当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2018年8月自主汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2018年9月  来源:本站

【自主汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2018年8月汽车销量数据显示,吉利汽车销量为111848辆,在8月自主汽车厂商销量排行榜中位居第一。上汽通用五菱销量为84718辆,在8月自主汽车厂商销量排行榜中位居第二。长城汽车销量为53731辆,在8月自主汽车厂商销量排行榜中位居第三。以下是2018年8月自主汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 8月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 111848 940203 107977 3.59% -
2 上汽通用五菱 84718 872189 75942 11.56% -
3 长城汽车 53731 505459 45246 18.75% -
4 上汽乘用车 52671 462761 51079 3.12% -
5 长安汽车 50341 589383 51531 -2.31% -
6 比亚迪 40853 298461 36725 11.24% -
7 广汽乘用车 40593 342101 39605 2.49% -
8 奇瑞汽车 28651 240436 28558 0.33% -
9 江汽集团 17994 138083 20436 -11.95% -
10 众泰汽车 14642 183802 15035 -2.61% -
11 领克汽车 13674 72226 12300 11.17% -
12 东风小康 12457 148386 10943 13.84% -
13 华泰汽车 11874 54161 9785 21.35% -
14 北京汽车 9980 86801 6011 66.03% -
15 东风风行 9508 89321 6030 57.68% -
16 开瑞汽车 7181 37361 2788 157.57% -
17 猎豹汽车 6223 64463 5483 13.50% -
18 北汽新能源 6199 62038 2702 129.42% -
19 斯威汽车 6120 29442 4710 29.94% -
20 东风启辰 6043 86802 5458 10.72% -
21 海马汽车 5990 51129 4178 43.37% -
22 一汽奔腾 5636 51710 3517 60.25% -
23 东风乘用车 5370 63364 5678 -5.42% -
24 观致汽车 5224 41863 6115 -14.57% -
25 奇瑞新能源 5152 34503 5135 0.33% -
26 东南汽车 5066 62502 3829 32.31% -
27 北汽银翔 5057 119442 6030 -16.14% -
28 汉腾汽车 4816 41098 4215 14.26% -
29 野马汽车 4017 21786 2006 100.25% -
30 一汽红旗 3301 9334 3030 8.94% -
31 力帆汽车 2845 40412 2860 -0.52% -
32 福田汽车 2564 14375 1154 122.18% -
33 凯翼汽车 2517 11753 2051 22.72% -
34 上汽大通 2384 21194 1253 90.26% -
35 华晨中华 2147 59757 4933 -56.48% -
36 江铃汽车 2002 22681 2500 -19.92% -
37 一汽吉林 1845 21945 2000 -7.75% -
38 华晨金杯 1457 2480 1023 42.42% -
39 广汽埃安 1415 9064 1348 4.97% -
40 北汽昌河 1368 29592 2159 -36.64% -
41 天津一汽 1183 14890 1180 0.25% -
42 中国重汽vgv 1115 9244 983 13.43% -
43 比速汽车 1009 21988 1558 -35.24% -
44 云度新能源 777 3360 322 141.30% -
45 北汽制造 734 5713 591 24.20% -
46 华晨鑫源 700 7746 800 -12.50% -
47 东风裕隆 394 8191 65 506.15% -
48 知豆电动车 374 13497 345 8.41% -
49 陆风汽车 360 16939 236 52.54% -
50 康迪电动车 263 2065 0 - -
51 广汽三菱 153 1911 335 -54.33% -
52 郑州日产 140 1009 158 -11.39% -
53 福汽新龙马 109 1260 20 445.00% -
54 领途汽车 72 72 0 - -
55 腾势汽车 42 808 149 -71.81% -
56 云雀汽车 0 0 0 - -
57 蔚来汽车 0 0 0 - -
58 大乘汽车 0 0 0 - -
59 电咖汽车 0 1953 0 - -
网站地图