当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2018年6月自主汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2018年7月  来源:本站

【自主汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2018年6月汽车销量数据显示,吉利汽车销量为119202辆,在6月自主汽车厂商销量排行榜中位居第一。上汽通用五菱销量为88328辆,在6月自主汽车厂商销量排行榜中位居第二。长安汽车销量为65246辆,在6月自主汽车厂商销量排行榜中位居第三。以下是2018年6月自主汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 6月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 119202 720378 113834 4.72% -
2 上汽通用五菱 88328 711529 101150 -12.68% -
3 长安汽车 65246 487511 58461 11.61% -
4 上汽乘用车 56273 359011 58607 -3.98% -
5 长城汽车 53313 406482 59448 -10.32% -
6 比亚迪 36767 220883 36927 -0.43% -
7 广汽乘用车 35518 261903 36975 -3.94% -
8 奇瑞汽车 28536 183227 33686 -15.29% -
9 北汽银翔 19343 108355 15346 26.05% -
10 众泰汽车 18553 154125 25071 -26.00% -
11 北京汽车 17327 70810 11444 51.41% -
12 东风小康 13283 124986 11743 13.11% -
13 华晨中华 12620 52677 5195 142.93% -
14 江汽集团 11295 99653 13765 -17.94% -
15 领克汽车 9247 46252 9234 0.14% -
16 东风启辰 9023 75301 9911 -8.96% -
17 华泰汽车 8824 32502 7673 15.00% -
18 北汽昌河 7678 26065 7393 3.85% -
19 猎豹汽车 6904 52757 8132 -15.10% -
20 陆风汽车 6904 16343 4800 43.83% -
21 观致汽车 6770 30524 7028 -3.67% -
22 奇瑞新能源 6352 24216 5072 25.24% -
23 东风风行 6005 73783 10008 -40.00% -
24 力帆汽车 5991 34707 6183 -3.11% -
25 一汽奔腾 5772 42557 5833 -1.05% -
26 北汽新能源 5720 53137 16885 -66.12% -
27 海马汽车 5472 40961 7749 -29.38% -
28 东风乘用车 5182 52316 4792 8.14% -
29 开瑞汽车 4536 27392 4522 0.31% -
30 东南汽车 4381 53607 5756 -23.89% -
31 汉腾汽车 4358 32067 5809 -24.98% -
32 江铃汽车 4169 18179 4534 -8.05% -
33 斯威汽车 3091 18612 3295 -6.19% -
34 一汽红旗 3003 3003 0 - -
35 野马汽车 2785 15763 2738 1.72% -
36 上汽大通 2710 17557 2673 1.38% -
37 一汽吉林 1887 18100 1572 20.04% -
38 广汽埃安 1587 6301 1323 19.95% -
39 凯翼汽车 1546 7185 605 155.54% -
40 比速汽车 1512 19421 2767 -45.36% -
41 福田汽车 1383 10657 1586 -12.80% -
42 天津一汽 1379 12527 2161 -36.19% -
43 华晨鑫源 986 6246 1074 -8.19% -
44 北汽制造 911 4388 1004 -9.26% -
45 中国重汽vgv 798 7146 942 -15.29% -
46 东风裕隆 592 7732 736 -19.57% -
47 云度新能源 461 2261 330 39.70% -
48 郑州日产 279 711 0 - -
49 广汽三菱 255 1423 198 28.79% -
50 腾势汽车 175 617 155 12.90% -
51 小鹏汽车 146 330 77 89.61% -
52 知豆电动车 27 12778 4368 -99.38% -
53 福汽新龙马 11 1131 494 -97.77% -
54 电咖汽车 3 1953 547 -99.45% -
55 大乘汽车 0 0 0 - -
56 康迪电动车 0 1802 1651 -100.00% -
57 领途汽车 0 0 0 - -
58 云雀汽车 0 0 0 - -
59 蔚来汽车 0 0 0 - -
60 华晨金杯 0 0 0 - -
网站地图