当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2018年5月汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2018年6月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2018年5月汽车销量数据显示,上汽大众销量为139900辆,在5月汽车厂商销量排行榜中位居第一。吉利汽车销量为113834辆,在5月汽车厂商销量排行榜中位居第二。一汽大众销量为107945辆,在5月汽车厂商销量排行榜中位居第三。以下是2018年5月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 5月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 139900 705694 131260 6.58% -
2 吉利汽车 113834 601176 119738 -4.93% -
3 一汽大众 107945 579920 104131 3.66% -
4 上汽通用五菱 101150 623201 102490 -1.31% -
5 东风日产 95005 434949 91095 4.29% -
6 上汽通用别克 80619 443374 92698 -13.03% -
7 一汽丰田 64205 296889 46081 39.33% -
8 北京现代 60427 293046 70007 -13.68% -
9 长城汽车 59448 353169 68835 -13.64% -
10 上汽乘用车 58607 302738 62290 -5.91% -
11 长安汽车 58461 422265 69633 -16.04% -
12 上汽通用雪佛兰 57193 275714 60440 -5.37% -
13 东风本田 55766 266275 54417 2.48% -
14 广汽本田 51682 270383 52050 -0.71% -
15 广汽丰田 50088 204386 43140 16.11% -
16 一汽大众奥迪 45402 250954 46418 -2.19% -
17 北京奔驰 42110 210773 41658 1.09% -
18 广汽乘用车 36975 226385 42471 -12.94% -
19 比亚迪 36927 184116 36550 1.03% -
20 华晨宝马 36186 175881 36063 0.34% -
21 奇瑞汽车 33686 154691 30561 10.23% -
22 上汽斯柯达 30660 137934 28750 6.64% -
23 长安福特 30653 198994 37824 -18.96% -
24 起亚汽车 30010 144874 33102 -9.34% -
25 众泰汽车 25071 135572 24188 3.65% -
26 上汽通用凯迪拉克 17308 98371 18024 -3.97% -
27 北汽新能源 16885 47417 9687 74.31% -
28 长安马自达 15812 78147 16236 -2.61% -
29 北汽银翔 15346 89012 16057 -4.43% -
30 江汽集团 13765 88358 18689 -26.35% -
31 东风标致 13567 76494 14967 -9.35% -
32 广汽三菱 12706 63061 11967 6.18% -
33 东风雪铁龙 12600 59097 12515 0.68% -
34 东风小康 11743 111703 17865 -34.27% -
35 北京汽车 11444 53483 9750 17.37% -
36 广汽菲克 10348 58555 11461 -9.71% -
37 东风风行 10008 67778 10004 0.04% -
38 东风启辰 9911 66278 11302 -12.31% -
39 一汽马自达 9609 50978 9743 -1.38% -
40 领克汽车 9234 37005 9079 1.71% -
41 沃尔沃亚太 8939 39843 7327 22.00% -
42 猎豹汽车 8132 45853 9652 -15.75% -
43 海马汽车 7749 35489 4045 91.57% -
44 华泰汽车 7673 23678 6979 9.94% -
45 北汽昌河 7393 18387 3658 102.10% -
46 奇瑞捷豹路虎 7037 35580 8095 -13.07% -
47 观致汽车 7028 23754 5355 31.24% -
48 力帆汽车 6183 28716 5092 21.43% -
49 一汽奔腾 5833 36785 6161 -5.32% -
50 汉腾汽车 5809 27709 5190 11.93% -
51 东南汽车 5756 49226 6253 -7.95% -
52 华晨中华 5195 40057 6257 -16.97% -
53 奇瑞新能源 5072 17864 4517 12.29% -
54 东风雷诺 5065 32452 6482 -21.86% -
55 陆风汽车 4800 9439 1100 336.36% -
56 东风乘用车 4792 47134 7030 -31.83% -
57 江铃汽车 4534 14010 3000 51.13% -
58 开瑞汽车 4522 22856 4454 1.53% -
59 知豆电动车 4368 12751 4188 4.30% -
60 长安铃木 4260 21044 3819 11.55% -
61 宝沃汽车 3554 12403 1905 86.56% -
62 斯威汽车 3295 15521 3098 6.36% -
63 比速汽车 2767 17909 3011 -8.10% -
64 野马汽车 2738 12978 2627 4.23% -
65 上汽大通 2673 14847 3048 -12.30% -
66 福建戴姆勒 2479 10743 2348 5.58% -
67 郑州日产 2304 8119 3217 -28.38% -
68 天津一汽 2161 11148 2231 -3.14% -
69 东风英菲尼迪 1820 8055 2194 -17.05% -
70 康迪电动车 1651 1802 151 993.38% -
71 福田汽车 1586 9274 2021 -21.52% -
72 一汽吉林 1572 16213 1715 -8.34% -
73 广汽埃安 1323 4714 1010 30.99% -
74 华晨鑫源 1074 5260 1008 6.55% -
75 北汽制造 1004 3477 1002 0.20% -
76 中国重汽vgv 942 6348 1108 -14.98% -
77 东风裕隆 736 7140 968 -23.97% -
78 凯翼汽车 605 5639 906 -33.22% -
79 电咖汽车 547 1950 465 17.63% -
80 长安标致雪铁龙 538 1697 368 46.20% -
81 福汽新龙马 494 1120 119 315.13% -
82 广汽讴歌 456 2847 578 -21.11% -
83 江铃福特 436 2586 549 -20.58% -
84 云度新能源 330 1800 567 -41.80% -
85 腾势汽车 155 442 287 -45.99% -
86 小鹏汽车 77 184 29 165.52% -
87 广汽菲亚特 11 81 70 -84.29% -
88 华晨金杯 0 0 0 - -
89 云雀汽车 0 0 0 - -
90 蔚来汽车 0 0 0 - -
91 一汽红旗 0 0 0 - -
92 领途汽车 0 0 0 - -
93 大乘汽车 0 0 0 - -
网站地图