当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2018年4月自主汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2018年5月  来源:本站

【自主汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2018年4月汽车销量数据显示,吉利汽车销量为119738辆,在4月自主汽车厂商销量排行榜中位居第一。上汽通用五菱销量为102490辆,在4月自主汽车厂商销量排行榜中位居第二。长安汽车销量为69633辆,在4月自主汽车厂商销量排行榜中位居第三。以下是2018年4月自主汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 4月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 119738 487342 112457 6.47% -
2 上汽通用五菱 102490 522051 150384 -31.85% -
3 长安汽车 69633 363804 110427 -36.94% -
4 长城汽车 68835 293721 74817 -8.00% -
5 上汽乘用车 62290 244131 61840 0.73% -
6 广汽乘用车 42471 189410 53383 -20.44% -
7 比亚迪 36550 147189 42328 -13.65% -
8 奇瑞汽车 30561 121005 34656 -11.82% -
9 众泰汽车 24188 110501 37285 -35.13% -
10 江汽集团 18689 74593 24189 -22.74% -
11 东风小康 17865 99960 27625 -35.33% -
12 北汽银翔 16057 73666 19301 -16.81% -
13 东风启辰 11302 56367 14491 -22.01% -
14 东风风行 10004 57770 16760 -40.31% -
15 北京汽车 9750 42039 11184 -12.82% -
16 北汽新能源 9687 30532 8735 10.90% -
17 猎豹汽车 9652 37721 8732 10.54% -
18 领克汽车 9079 27771 8507 6.72% -
19 东风乘用车 7030 42342 11134 -36.86% -
20 华泰汽车 6979 16005 6645 5.03% -
21 华晨中华 6257 34862 15301 -59.11% -
22 东南汽车 6253 43470 10678 -41.44% -
23 一汽奔腾 6161 30952 9122 -32.46% -
24 观致汽车 5355 16726 4116 30.10% -
25 汉腾汽车 5190 21900 5064 2.49% -
26 力帆汽车 5092 22533 6374 -20.11% -
27 奇瑞新能源 4517 12792 3546 27.38% -
28 开瑞汽车 4454 18334 5102 -12.70% -
29 知豆电动车 4188 8383 3006 39.32% -
30 海马汽车 4045 27740 8253 -50.99% -
31 北汽昌河 3658 10994 4232 -13.56% -
32 斯威汽车 3098 12226 3313 -6.49% -
33 上汽大通 3048 12174 2985 2.11% -
34 比速汽车 3011 15142 3751 -19.73% -
35 江铃汽车 3000 9476 2280 31.58% -
36 野马汽车 2627 10240 2046 28.40% -
37 天津一汽 2231 8987 2863 -22.07% -
38 福田汽车 2021 7688 2102 -3.85% -
39 一汽吉林 1715 14641 4837 -64.54% -
40 中国重汽vgv 1108 5406 1373 -19.30% -
41 陆风汽车 1100 4639 939 17.15% -
42 广汽埃安 1010 3391 801 26.09% -
43 华晨鑫源 1008 4186 1043 -3.36% -
44 北汽制造 1002 2473 636 57.55% -
45 东风裕隆 968 6404 3465 -72.06% -
46 凯翼汽车 906 5034 1110 -18.38% -
47 云度新能源 567 1470 346 63.87% -
48 电咖汽车 465 1403 928 -49.89% -
49 广汽三菱 308 970 415 -25.78% -
50 腾势汽车 287 287 0 - -
51 康迪电动车 151 151 0 - -
52 福汽新龙马 119 626 212 -43.87% -
53 小鹏汽车 29 107 30 -3.33% -
54 华晨金杯 0 0 0 - -
55 蔚来汽车 0 0 0 - -
56 云雀汽车 0 0 0 - -
57 郑州日产 0 432 160 -100.00% -
58 一汽红旗 0 0 0 - -
59 大乘汽车 0 0 0 - -
60 领途汽车 0 0 0 - -
网站地图