当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2018年7月汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2018年8月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2018年7月汽车销量数据显示,上汽大众销量为126600辆,在7月汽车厂商销量排行榜中位居第一。吉利汽车销量为107977辆,在7月汽车厂商销量排行榜中位居第二。一汽大众销量为107638辆,在7月汽车厂商销量排行榜中位居第三。以下是2018年7月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 7月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 126600 978894 146600 -13.64% -
2 吉利汽车 107977 828355 119202 -9.42% -
3 一汽大众 107638 794582 107024 0.57% -
4 上汽通用五菱 75942 787471 88328 -14.02% -
5 上汽通用别克 71316 588431 73741 -3.29% -
6 东风日产 71081 606588 100558 -29.31% -
7 一汽丰田 67187 423252 59176 13.54% -
8 广汽本田 56120 391553 65050 -13.73% -
9 长安汽车 51531 539042 65246 -21.02% -
10 广汽丰田 51118 306506 51002 0.23% -
11 上汽乘用车 51079 410090 56273 -9.23% -
12 上汽通用雪佛兰 49822 377885 52349 -4.83% -
13 东风本田 48270 369554 55009 -12.25% -
14 长城汽车 45246 451728 53313 -15.13% -
15 一汽大众奥迪 41763 334476 41759 0.01% -
16 广汽乘用车 39605 301508 35518 11.51% -
17 北京奔驰 39400 291450 41277 -4.55% -
18 华晨宝马 37542 246581 33158 13.22% -
19 比亚迪 36725 257608 36767 -0.11% -
20 北京现代 30018 410116 87052 -65.52% -
21 奇瑞汽车 28558 211785 28536 0.08% -
22 上汽斯柯达 25555 193755 30266 -15.57% -
23 长安福特 23921 251767 28852 -17.09% -
24 江汽集团 20436 120089 11295 80.93% -
25 起亚汽车 19005 190884 27005 -29.62% -
26 众泰汽车 15035 169160 18553 -18.96% -
27 上汽通用凯迪拉克 14300 126671 14000 2.14% -
28 领克汽车 12300 58552 9247 33.02% -
29 东风小康 10943 135929 13283 -17.62% -
30 广汽三菱 10016 85183 12106 -17.26% -
31 华泰汽车 9785 42287 8824 10.89% -
32 长安马自达 9779 100016 12090 -19.11% -
33 广汽菲克 8597 78525 11373 -24.41% -
34 一汽马自达 8033 66702 7691 4.45% -
35 东风雪铁龙 6683 75781 10001 -33.18% -
36 沃尔沃亚太 6604 57855 11408 -42.11% -
37 东风标致 6506 95159 12159 -46.49% -
38 观致汽车 6115 36639 6770 -9.68% -
39 东风风行 6030 79813 6005 0.42% -
40 北汽银翔 6030 114385 19343 -68.83% -
41 北京汽车 6011 76821 17327 -65.31% -
42 东风乘用车 5678 57994 5182 9.57% -
43 猎豹汽车 5483 58240 6904 -20.58% -
44 东风启辰 5458 80759 9023 -39.51% -
45 奇瑞新能源 5135 29351 6352 -19.16% -
46 华晨中华 4933 57610 12620 -60.91% -
47 斯威汽车 4710 23322 3091 52.38% -
48 汉腾汽车 4215 36282 4358 -3.28% -
49 海马汽车 4178 45139 5472 -23.65% -
50 奇瑞捷豹路虎 4076 47296 7640 -46.65% -
51 东南汽车 3829 57436 4381 -12.60% -
52 一汽奔腾 3517 46074 5772 -39.07% -
53 一汽红旗 3030 6033 3003 0.90% -
54 力帆汽车 2860 37567 5991 -52.26% -
55 开瑞汽车 2788 30180 4536 -38.54% -
56 宝沃汽车 2727 18996 3866 -29.46% -
57 北汽新能源 2702 55839 5720 -52.76% -
58 江铃汽车 2500 20679 4169 -40.03% -
59 东风雷诺 2355 39391 4584 -48.63% -
60 福建戴姆勒 2340 15779 2696 -13.20% -
61 北汽昌河 2159 28224 7678 -71.88% -
62 长安铃木 2087 26208 3077 -32.17% -
63 东风英菲尼迪 2071 13618 3492 -40.69% -
64 凯翼汽车 2051 9236 1546 32.66% -
65 野马汽车 2006 17769 2785 -27.97% -
66 一汽吉林 2000 20100 1887 5.99% -
67 郑州日产 1876 12456 2461 -23.77% -
68 比速汽车 1558 20979 1512 3.04% -
69 广汽埃安 1348 7649 1587 -15.06% -
70 上汽大通 1253 18810 2710 -53.76% -
71 天津一汽 1180 13707 1379 -14.43% -
72 福田汽车 1154 11811 1383 -16.56% -
73 华晨金杯 1023 1023 0 - -
74 中国重汽vgv 983 8129 798 23.18% -
75 华晨鑫源 800 7046 986 -18.86% -
76 广汽讴歌 630 4100 623 1.12% -
77 北汽制造 591 4979 911 -35.13% -
78 江铃福特 366 3571 619 -40.87% -
79 知豆电动车 345 13123 27 1,177.78% -
80 云度新能源 322 2583 461 -30.15% -
81 陆风汽车 236 16579 6904 -96.58% -
82 长安标致雪铁龙 173 2195 325 -46.77% -
83 腾势汽车 149 766 175 -14.86% -
84 东风裕隆 65 7797 592 -89.02% -
85 福汽新龙马 20 1151 11 81.82% -
86 大乘汽车 0 0 0 - -
87 电咖汽车 0 1953 3 -100.00% -
88 蔚来汽车 0 0 0 - -
89 领途汽车 0 0 0 - -
90 康迪电动车 0 1802 0 - -
91 云雀汽车 0 0 0 - -
网站地图