当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2020年9月自主汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2020年10月  来源:本站

【自主汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2020年9月汽车销量数据显示,上汽通用五菱销量为106914辆,在9月自主汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长17.61%。吉利汽车销量为106000辆,在9月自主汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长7.03%。长安汽车销量为101895辆,在9月自主汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长46.86%。以下是2020年9月自主汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 9月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 106914 460389 78630 35.97% 90902 17.61%
2 吉利汽车 106000 764545 95235 11.30% 99035 7.03%
3 长安汽车 101895 660293 85928 18.58% 69383 46.86%
4 长城汽车 94927 520339 68491 38.60% 86339 9.95%
5 上汽乘用车 64483 423539 53413 20.73% 58471 10.28%
6 奇瑞汽车 50774 317870 47943 5.90% 50744 0.06%
7 比亚迪 40905 261896 35508 15.20% 40096 2.02%
8 广汽乘用车 30989 197813 26251 18.05% 29714 4.29%
9 一汽红旗 21518 126549 21020 2.37% 11535 86.55%
10 领克汽车 18745 105937 17098 9.63% 13613 37.70%
11 北京汽车 11634 69603 11331 2.67% 16010 -27.33%
12 东风小康 10522 67705 8918 17.99% 14958 -29.66%
13 东风风行 9075 63548 7103 27.76% 12425 -26.96%
14 东风启辰 9018 50665 3624 148.84% 10282 -12.29%
15 江汽集团 7740 77571 9268 -16.49% 8222 -5.86%
16 广汽埃安 7006 38691 6245 12.19% 4010 74.71%
17 东风乘用车 6347 45376 4391 44.55% 6478 -2.02%
18 一汽奔腾 5114 56789 4384 16.65% 10898 -53.07%
19 蔚来汽车 4708 26375 3965 18.74% 2478 89.99%
20 上汽大通 4415 28612 5518 -19.99% 6161 -28.34%
21 奇瑞新能源 4085 21646 3522 15.99% 3346 22.09%
22 凯翼汽车 3743 17548 3523 6.24% 2145 74.50%
23 斯威汽车 3655 37299 3712 -1.54% 5090 -28.19%
24 理想汽车 3504 18160 2711 29.25% -
25 小鹏汽车 3426 13017 2619 30.81% 2185 56.80%
26 野马汽车 2956 17117 3001 -1.50% 2156 37.11%
27 江淮汽车 2828 2828 - -
28 威马汽车 2107 13886 2057 2.43% 1518 38.80%
29 合众新能源 2023 9246 1205 67.88% 1001 102.10%
30 中国重汽vgv 1849 14196 1739 6.33% 618 199.19%
31 几何汽车 1620 4990 1110 45.95% 1184 36.82%
32 观致汽车 1500 5565 1062 41.24% 3582 -58.12%
33 华晨金杯 1475 11184 1127 30.88% 1764 -16.38%
34 东南汽车 1375 10340 1194 15.16% 2887 -52.37%
35 零跑汽车 1050 3741 928 13.15% -
36 北汽昌河 862 9510 687 25.47% 1619 -46.76%
37 雷丁 697 2828 514 35.60% -
38 云度新能源 686 1764 465 47.53% 222 209.01%
39 福田汽车 645 5177 558 15.59% 993 -35.05%
40 华晨中华 519 6126 354 46.61% 2016 -74.26%
41 汉腾汽车 518 8759 558 -7.17% 3914 -86.77%
42 国机智骏 510 2887 450 13.33% -
43 大乘汽车 457 7270 496 -7.86% 3338 -86.31%
44 腾势汽车 445 2882 243 83.13% 0 -
45 飞凡汽车 381 381 - -
46 赛力斯汽车 311 370 59 427.12% -
47 爱驰汽车 260 1187 411 -36.74% -
48 瑞驰新能源 250 341 91 174.73% -
49 海马汽车 217 3159 241 -9.96% 1038 -79.09%
50 福汽新龙马 207 467 34 508.82% 11 1,781.82%
51 云雀汽车 204 2715 167 22.16% 379 -46.17%
52 北汽制造 196 3628 396 -50.51% 572 -65.73%
53 华晨雷诺 137 884 68 101.47% 248 -44.76%
54 江铃汽车 128 2977 220 -41.82% 520 -75.38%
55 开瑞汽车 105 1145 66 59.09% 350 -70.00%
56 吉麦新能源 102 102 - -
57 猎豹汽车 66 456 41 60.98% 1190 -94.45%
58 北汽新能源 50 4087 301 -83.39% 1299 -96.15%
59 比速汽车 23 371 22 4.55% 155 -85.16%
60 神龙汽车 21 65 32 -34.38% 0 -
61 力帆汽车 12 394 0 - 123 -90.24%
62 郑州日产 12 67 14 -14.29% 13 -7.69%
63 华晨鑫源 2 117 3 -33.33% 62 -96.77%
64 广汽本田 0 1 0 - 0 -
65 广汽三菱 0 199 0 - 50 -100.00%
66 陆风汽车 0 258 0 - 1001 -100.00%
67 北汽银翔 0 1943 2 -100.00% 1287 -100.00%
68 东风裕隆 0 77 0 - 42 -100.00%
69 众泰汽车 0 3573 0 - 10217 -100.00%
70 一汽吉林 0 11 9 -100.00% 211 -100.00%
71 新特汽车 0 60 0 - 366 -100.00%
72 华晨华颂 0 300 0 - 500 -100.00%
73 合创汽车 0 508 206 -100.00% -
网站地图