当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2020年7月汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2020年8月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2020年7月汽车销量数据显示,上汽大众销量为121954辆,在7月汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比下降2.12%。东风日产销量为93835辆,在7月汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长16.39%。一汽大众销量为92373辆,在7月汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比下降11.01%。以下是2020年7月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 7月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 121954 650809 127800 -4.57% 124600 -2.12%
2 东风日产 93835 531076 106675 -12.04% 80622 16.39%
3 一汽大众 92373 585782 106556 -13.31% 103801 -11.01%
4 吉利汽车 88792 563310 96808 -8.28% 81681 8.71%
5 长安汽车 82722 472470 84006 -1.53% 52309 58.14%
6 东风本田 81265 383690 77363 5.04% 74001 9.82%
7 一汽丰田 78000 424926 81229 -3.98% 55530 40.46%
8 上汽通用别克 76927 403411 75701 1.62% 56296 36.65%
9 广汽丰田 74561 395449 67181 10.99% 62000 20.26%
10 广汽本田 70409 380265 81335 -13.43% 51006 38.04%
11 一汽大众奥迪 65008 336051 56588 14.88% 53813 20.80%
12 华晨宝马 61205 330148 59198 3.39% 42967 42.45%
13 长城汽车 57678 356921 55356 4.19% 52282 10.32%
14 北京奔驰 56967 327079 54816 3.92% 47000 21.21%
15 上汽通用五菱 56157 274845 48398 16.03% 56659 -0.89%
16 上汽乘用车 52807 305643 49948 5.72% 53648 -1.57%
17 奇瑞汽车 40813 219153 31421 29.89% 35897 13.69%
18 北京现代 38154 222468 44128 -13.54% 48271 -20.96%
19 比亚迪 30083 185483 32624 -7.79% 30428 -1.13%
20 广汽乘用车 23107 140573 22336 3.45% 23190 -0.36%
21 起亚汽车 20570 133308 22223 -7.44% 20837 -1.28%
22 上汽通用凯迪拉克 20003 104366 23000 -13.03% 14706 36.02%
23 长安福特 16701 104638 18775 -11.05% 18070 -7.58%
24 一汽红旗 16614 84011 15420 7.74% 8804 88.71%
25 上汽通用雪佛兰 15838 161200 32162 -50.76% 40565 -60.96%
26 领克汽车 15331 70094 13214 16.02% 8618 77.90%
27 沃尔沃亚太 13249 68478 13200 0.37% 10996 20.49%
28 上汽斯柯达 12000 60530 15475 -22.46% 20500 -41.46%
29 长安马自达 11920 67961 12614 -5.50% 11560 3.11%
30 一汽大众捷达 11111 90781 15428 -27.98% -
31 特斯拉中国 11014 54758 14954 -26.35% -
32 江汽集团 9002 60563 9152 -1.64% 8354 7.76%
33 北京汽车 8256 46638 9095 -9.22% 16066 -48.61%
34 一汽马自达 7614 49080 10009 -23.93% 6539 16.44%
35 东风小康 7501 48265 4932 52.09% 11128 -32.59%
36 东风风行 6266 47370 6490 -3.45% 6874 -8.84%
37 广汽三菱 6006 34679 6000 0.10% 11018 -45.49%
38 奇瑞捷豹路虎 5817 28618 5980 -2.73% 4013 44.95%
39 长安林肯 5025 11123 3349 50.04% -
40 广汽埃安 5009 25440 4200 19.26% 3406 47.06%
41 东风启辰 5003 38023 6822 -26.66% 8145 -38.58%
42 东风乘用车 4545 34638 6594 -31.07% 3581 26.92%
43 上汽大通 4243 18679 3653 16.15% 5510 -22.99%
44 蔚来汽车 3533 17702 3740 -5.53% 1502 135.22%
45 奇瑞新能源 3368 14039 2800 20.29% 2808 19.94%
46 斯威汽车 3274 29932 4498 -27.21% 3608 -9.26%
47 凯翼汽车 3036 10282 2050 48.10% 2068 46.81%
48 广汽菲克 3018 20792 3158 -4.43% 5102 -40.85%
49 一汽奔腾 2877 47291 10878 -73.55% 6489 -55.66%
50 野马汽车 2772 11160 2779 -0.25% 1708 62.30%
51 福建戴姆勒 2577 16139 3494 -26.24% 2561 0.62%
52 江铃福特 2554 16943 5455 -53.18% 3660 -30.22%
53 理想汽车 2445 11945 1834 33.32% -
54 小鹏汽车 2276 6972 1123 102.67% 1515 50.23%
55 东风英菲尼迪 2237 10661 2191 2.10% 2482 -9.87%
56 威马汽车 2036 9722 2028 0.39% 1093 86.28%
57 东风标致 1803 13203 2864 -37.05% 6131 -70.59%
58 华晨金杯 1562 8582 1294 20.71% 1571 -0.57%
59 中国重汽vgv 1518 10608 2176 -30.24% 565 168.67%
60 东南汽车 1453 7771 1123 29.39% 2920 -50.24%
61 郑州日产 1406 6447 1024 37.30% 695 102.30%
62 长安铃木 1403 9012 1304 7.59% 1170 19.91%
63 东风雪铁龙 1271 13127 2516 -49.48% 5101 -75.08%
64 几何汽车 1095 2260 107 923.36% 1076 1.77%
65 合众新能源 1016 6018 1333 -23.78% 807 25.90%
66 广汽讴歌 1002 5851 1272 -21.23% 865 15.84%
67 零跑汽车 884 1763 879 0.57% -
68 北汽新能源 758 3736 669 13.30% 3572 -78.78%
69 汉腾汽车 734 7683 834 -11.99% 2067 -64.49%
70 宝沃汽车 577 5589 535 7.85% 5147 -88.79%
71 福田汽车 566 3974 554 2.17% 946 -40.17%
72 雷丁 566 1617 548 3.28% -
73 大乘汽车 547 6317 506 8.10% 3055 -82.09%
74 北汽昌河 504 7961 2639 -80.90% 770 -34.55%
75 国机智骏 426 1927 472 -9.75% -
76 云雀汽车 414 2344 400 3.50% 312 32.69%
77 北汽制造 390 3036 464 -15.95% 149 161.74%
78 江铃汽车 352 2629 772 -54.40% 338 4.14%
79 海马汽车 324 2701 505 -35.84% 1255 -74.18%
80 爱驰汽车 309 516 207 49.28% -
81 腾势汽车 271 2194 301 -9.97% 0 -
82 云度新能源 211 613 100 111.00% 180 17.22%
83 合创汽车 178 302 102 74.51% -
84 观致汽车 166 3003 790 -78.99% 814 -79.61%
85 长安标致雪铁龙 97 250 65 49.23% 121 -19.83%
86 开瑞汽车 77 974 81 -4.94% 436 -82.34%
87 力帆汽车 45 382 31 45.16% 911 -95.06%
88 华晨雷诺 38 679 30 26.67% 369 -89.70%
89 比速汽车 35 326 0 - 425 -91.76%
90 华晨鑫源 32 112 0 - 28 14.29%
91 猎豹汽车 18 349 84 -78.57% 1338 -98.65%
92 福汽新龙马 15 226 23 -34.78% 0 -
93 神龙汽车 12 12 - 0 -
94 北汽银翔 4 1941 0 - 2210 -99.82%
95 东风雷诺 0 1382 0 - 1360 -100.00%
96 东风裕隆 0 77 34 -100.00% 369 -100.00%
97 陆风汽车 0 258 0 - 1288 -100.00%
98 华晨中华 0 5253 309 -100.00% 1768 -100.00%
99 一汽吉林 0 2 0 - 538 -100.00%
100 赛力斯汽车 0 0 - -
101 新特汽车 0 60 24 -100.00% 552 -100.00%
102 华晨华颂 0 300 0 - 0 -
103 众泰汽车 0 3573 0 - 11245 -100.00%
网站地图