当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2020年5月自主汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2020年6月  来源:本站

【自主汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2020年5月汽车销量数据显示,吉利汽车销量为95656辆,在5月自主汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长21.46%。长安汽车销量为72289辆,在5月自主汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长62.63%。长城汽车销量为59358辆,在5月自主汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长9.03%。以下是2020年5月自主汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 5月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 95656 377710 95144 0.54% 78753 21.46%
2 长安汽车 72289 305742 68327 5.80% 44449 62.63%
3 长城汽车 59358 243887 65099 -8.82% 54442 9.03%
4 上汽乘用车 55340 202888 42950 28.85% 56168 -1.47%
5 上汽通用五菱 46375 170290 42049 10.29% 61662 -24.79%
6 比亚迪 31097 122776 31076 0.07% 32966 -5.67%
7 奇瑞汽车 28523 146919 28917 -1.36% 28341 0.64%
8 广汽乘用车 22521 95130 18265 23.30% 25999 -13.38%
9 一汽红旗 15103 51977 14519 4.02% 6463 133.68%
10 领克汽车 12950 41549 10156 27.51% 9190 40.91%
11 东风启辰 9111 26198 5529 64.79% 8055 13.11%
12 江汽集团 8638 42409 11348 -23.88% 15677 -44.90%
13 北京汽车 8006 29287 5095 57.13% 10510 -23.82%
14 一汽奔腾 7689 33536 6301 22.03% 7052 9.03%
15 东风风行 6329 34614 7738 -18.21% 5666 11.70%
16 东风小康 6283 35832 6211 1.16% 9598 -34.54%
17 斯威汽车 5674 22160 5798 -2.14% 2790 103.37%
18 东风乘用车 5403 23499 5002 8.02% 3395 59.15%
19 广汽埃安 4100 16231 4006 2.35% 1954 109.83%
20 蔚来汽车 3436 10429 3155 8.91% 1068 221.72%
21 上汽大通 3362 10783 1378 143.98% 3842 -12.49%
22 奇瑞新能源 2682 7871 2508 6.94% 4165 -35.61%
23 理想汽车 2148 7666 2622 -18.08% -
24 野马汽车 1956 5609 2093 -6.55% 462 323.38%
25 中国重汽vgv 1885 6914 1576 19.61% 627 200.64%
26 凯翼汽车 1542 5196 1000 54.20% 1029 49.85%
27 华晨金杯 1505 5726 1423 5.76% 1042 44.43%
28 威马汽车 1503 5658 1388 8.29% 2056 -26.90%
29 北汽昌河 1193 4818 810 47.28% 1193 0.00%
30 小鹏汽车 1146 3573 1008 13.69% 2704 -57.62%
31 合众新能源 1135 3669 815 39.26% 808 40.47%
32 东南汽车 1103 5195 1050 5.05% 2535 -56.49%
33 观致汽车 871 2047 710 22.68% 3729 -76.64%
34 华晨中华 841 4944 426 97.42% 1380 -39.06%
35 汉腾汽车 802 6115 830 -3.37% 3629 -77.90%
36 江铃汽车 703 1505 242 190.50% 1143 -38.50%
37 北汽新能源 600 2309 104 476.92% 1930 -68.91%
38 北汽制造 593 2182 525 12.95% 374 58.56%
39 福田汽车 574 2854 653 -12.10% 1038 -44.70%
40 大乘汽车 557 5264 403 38.21% 2226 -74.98%
41 云雀汽车 412 1530 398 3.52% 420 -1.90%
42 腾势汽车 391 1622 433 -9.70% 1859 -78.97%
43 国机智骏 345 1029 221 56.11% -
44 海马汽车 282 1872 368 -23.37% 277 1.81%
45 北汽银翔 280 1937 298 -6.04% 1808 -84.51%
46 几何汽车 216 1058 168 28.57% 1375 -84.29%
47 雷丁 97 503 174 -44.25% -
48 开瑞汽车 93 816 79 17.72% 790 -88.23%
49 比速汽车 80 291 96 -16.67% 427 -81.26%
50 云度新能源 50 302 25 100.00% 220 -77.27%
51 福汽新龙马 29 188 0 - 162 -82.10%
52 猎豹汽车 23 247 83 -72.29% 2558 -99.10%
53 合创汽车 22 22 - -
54 广汽三菱 15 35 7 114.29% 99 -84.85%
55 东风裕隆 7 43 4 75.00% 122 -94.26%
56 力帆汽车 6 306 59 -89.83% 1068 -99.44%
57 新特汽车 3 36 13 -76.92% 15 -80.00%
58 广汽本田 1 1 0 - 305 -99.67%
59 陆风汽车 0 258 0 - 1532 -100.00%
60 华晨鑫源 0 80 8 -100.00% 120 -100.00%
61 华泰汽车 0 0 0 - 3885 -100.00%
62 华晨雷诺 0 611 120 -100.00% 273 -100.00%
63 华晨华颂 0 300 0 - 4 -100.00%
64 神龙汽车 0 0 0 - 1 -100.00%
65 天津一汽 0 0 0 - 969 -100.00%
66 一汽吉林 0 2 2 -100.00% 538 -100.00%
67 郑州日产 0 34 14 -100.00% 18 -100.00%
68 众泰汽车 0 3573 0 - 18061 -100.00%
网站地图