当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2020年7月自主汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2020年8月  来源:本站

【自主汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2020年7月汽车销量数据显示,吉利汽车销量为88792辆,在7月自主汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长8.71%。长安汽车销量为82722辆,在7月自主汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长58.14%。长城汽车销量为57678辆,在7月自主汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长10.32%。以下是2020年7月自主汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 7月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 88792 563310 96808 -8.28% 81681 8.71%
2 长安汽车 82722 472470 84006 -1.53% 52309 58.14%
3 长城汽车 57678 356921 55356 4.19% 52282 10.32%
4 上汽通用五菱 56157 274845 48398 16.03% 56659 -0.89%
5 上汽乘用车 52807 305643 49948 5.72% 53648 -1.57%
6 奇瑞汽车 40813 219153 31421 29.89% 35897 13.69%
7 比亚迪 30083 185483 32624 -7.79% 30428 -1.13%
8 广汽乘用车 23107 140573 22336 3.45% 23190 -0.36%
9 一汽红旗 16614 84011 15420 7.74% 8804 88.71%
10 领克汽车 15331 70094 13214 16.02% 8618 77.90%
11 江汽集团 9002 60563 9152 -1.64% 8354 7.76%
12 北京汽车 8256 46638 9095 -9.22% 16066 -48.61%
13 东风小康 7501 48265 4932 52.09% 11128 -32.59%
14 东风风行 6266 47370 6490 -3.45% 6874 -8.84%
15 广汽埃安 5009 25440 4200 19.26% 3406 47.06%
16 东风启辰 5003 38023 6822 -26.66% 8145 -38.58%
17 东风乘用车 4545 34638 6594 -31.07% 3581 26.92%
18 上汽大通 4243 18679 3653 16.15% 5510 -22.99%
19 蔚来汽车 3533 17702 3740 -5.53% 1502 135.22%
20 奇瑞新能源 3368 14039 2800 20.29% 2808 19.94%
21 斯威汽车 3274 29932 4498 -27.21% 3608 -9.26%
22 凯翼汽车 3036 10282 2050 48.10% 2068 46.81%
23 一汽奔腾 2877 47291 10878 -73.55% 6489 -55.66%
24 野马汽车 2772 11160 2779 -0.25% 1708 62.30%
25 理想汽车 2445 11945 1834 33.32% -
26 小鹏汽车 2276 6972 1123 102.67% 1515 50.23%
27 威马汽车 2036 9722 2028 0.39% 1093 86.28%
28 华晨金杯 1562 8582 1294 20.71% 1571 -0.57%
29 中国重汽vgv 1518 10608 2176 -30.24% 565 168.67%
30 东南汽车 1453 7771 1123 29.39% 2920 -50.24%
31 几何汽车 1095 2260 107 923.36% 1076 1.77%
32 合众新能源 1016 6018 1333 -23.78% 807 25.90%
33 零跑汽车 884 1763 879 0.57% -
34 北汽新能源 758 3736 669 13.30% 3572 -78.78%
35 汉腾汽车 734 7683 834 -11.99% 2067 -64.49%
36 福田汽车 566 3974 554 2.17% 946 -40.17%
37 雷丁 566 1617 548 3.28% -
38 大乘汽车 547 6317 506 8.10% 3055 -82.09%
39 北汽昌河 504 7961 2639 -80.90% 770 -34.55%
40 国机智骏 426 1927 472 -9.75% -
41 云雀汽车 414 2344 400 3.50% 312 32.69%
42 北汽制造 390 3036 464 -15.95% 149 161.74%
43 江铃汽车 352 2629 772 -54.40% 338 4.14%
44 海马汽车 324 2701 505 -35.84% 1255 -74.18%
45 爱驰汽车 309 516 207 49.28% -
46 腾势汽车 271 2194 301 -9.97% 0 -
47 云度新能源 211 613 100 111.00% 180 17.22%
48 合创汽车 178 302 102 74.51% -
49 观致汽车 166 3003 790 -78.99% 814 -79.61%
50 开瑞汽车 77 974 81 -4.94% 436 -82.34%
51 力帆汽车 45 382 31 45.16% 911 -95.06%
52 华晨雷诺 38 679 30 26.67% 369 -89.70%
53 比速汽车 35 326 0 - 425 -91.76%
54 华晨鑫源 32 112 0 - 28 14.29%
55 猎豹汽车 18 349 84 -78.57% 1338 -98.65%
56 福汽新龙马 15 226 23 -34.78% 0 -
57 神龙汽车 12 12 - 0 -
58 郑州日产 4 41 3 33.33% 189 -97.88%
59 北汽银翔 4 1941 0 - 2210 -99.82%
60 广汽本田 0 1 0 - 0 -
61 东风裕隆 0 77 34 -100.00% 369 -100.00%
62 陆风汽车 0 258 0 - 1288 -100.00%
63 华晨中华 0 5253 309 -100.00% 1768 -100.00%
64 广汽三菱 0 199 164 -100.00% 19 -100.00%
65 众泰汽车 0 3573 0 - 11245 -100.00%
66 一汽吉林 0 2 0 - 538 -100.00%
67 新特汽车 0 60 24 -100.00% 552 -100.00%
68 华晨华颂 0 300 0 - 0 -
69 赛力斯汽车 0 0 - -
网站地图