当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2020年8月自主汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2020年9月  来源:本站

【自主汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2020年8月汽车销量数据显示,吉利汽车销量为95235辆,在8月自主汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长6.93%。长安汽车销量为85928辆,在8月自主汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长60.84%。上汽通用五菱销量为78630辆,在8月自主汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长10.05%。以下是2020年8月自主汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 8月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 95235 658545 88792 7.26% 89065 6.93%
2 长安汽车 85928 558398 82722 3.88% 53425 60.84%
3 上汽通用五菱 78630 353475 56157 40.02% 71451 10.05%
4 长城汽车 68491 425412 57678 18.75% 58562 16.95%
5 上汽乘用车 53413 359056 52807 1.15% 51452 3.81%
6 奇瑞汽车 47943 267096 40813 17.47% 45056 6.41%
7 比亚迪 35508 220991 30083 18.03% 35390 0.33%
8 广汽乘用车 26251 166824 23107 13.61% 26115 0.52%
9 一汽红旗 21020 105031 16614 26.52% 10012 109.95%
10 领克汽车 17098 87192 15331 11.53% 10982 55.69%
11 北京汽车 11331 57969 8256 37.25% 13112 -13.58%
12 江汽集团 9268 69831 9002 2.95% 6374 45.40%
13 东风小康 8918 57183 7501 18.89% 13546 -34.17%
14 东风风行 7103 54473 6266 13.36% 10528 -32.53%
15 广汽埃安 6245 31685 5009 24.68% 3816 63.65%
16 上汽大通 5518 24197 4243 30.05% 5380 2.57%
17 东风乘用车 4391 39029 4545 -3.39% 4319 1.67%
18 一汽奔腾 4384 51675 2877 52.38% 9541 -54.05%
19 蔚来汽车 3965 21667 3533 12.23% 2796 41.81%
20 斯威汽车 3712 33644 3274 13.38% 3059 21.35%
21 东风启辰 3624 41647 5003 -27.56% 7861 -53.90%
22 凯翼汽车 3523 13805 3036 16.04% 1865 88.90%
23 奇瑞新能源 3522 17561 3368 4.57% 2889 21.91%
24 野马汽车 3001 14161 2772 8.26% 1745 71.98%
25 理想汽车 2711 14656 2445 10.88% -
26 小鹏汽车 2619 9591 2276 15.07% 306 755.88%
27 威马汽车 2057 11779 2036 1.03% 847 142.86%
28 中国重汽vgv 1739 12347 1518 14.56% 548 217.34%
29 合众新能源 1205 7223 1016 18.60% 802 50.25%
30 东南汽车 1194 8965 1453 -17.83% 2025 -41.04%
31 华晨金杯 1127 9709 1562 -27.85% 2087 -46.00%
32 几何汽车 1110 3370 1095 1.37% 1176 -5.61%
33 观致汽车 1062 4065 166 539.76% 3663 -71.01%
34 零跑汽车 928 2691 884 4.98% -
35 北汽昌河 687 8648 504 36.31% 456 50.66%
36 福田汽车 558 4532 566 -1.41% 994 -43.86%
37 汉腾汽车 558 8241 734 -23.98% 3686 -84.86%
38 雷丁 514 2131 566 -9.19% -
39 大乘汽车 496 6813 547 -9.32% 3108 -84.04%
40 云度新能源 465 1078 211 120.38% 150 210.00%
41 国机智骏 450 2377 426 5.63% -
42 爱驰汽车 411 927 309 33.01% -
43 北汽制造 396 3432 390 1.54% 246 60.98%
44 华晨中华 354 5607 0 - 1811 -80.45%
45 北汽新能源 301 4037 758 -60.29% 3125 -90.37%
46 腾势汽车 243 2437 271 -10.33% 0 -
47 海马汽车 241 2942 324 -25.62% 1254 -80.78%
48 江铃汽车 220 2849 352 -37.50% 510 -56.86%
49 合创汽车 206 508 178 15.73% -
50 云雀汽车 167 2511 414 -59.66% 325 -48.62%
51 瑞驰新能源 91 91 - -
52 华晨雷诺 68 747 38 78.95% 224 -69.64%
53 开瑞汽车 66 1040 77 -14.29% 410 -83.90%
54 赛力斯汽车 59 59 0 - -
55 猎豹汽车 41 390 18 127.78% 1282 -96.80%
56 福汽新龙马 34 260 15 126.67% 2 1,600.00%
57 神龙汽车 32 44 12 166.67% 0 -
58 比速汽车 22 348 35 -37.14% 320 -93.13%
59 郑州日产 14 55 4 250.00% 12 16.67%
60 一汽吉林 9 11 0 - 183 -95.08%
61 华晨鑫源 3 115 32 -90.63% 227 -98.68%
62 北汽银翔 2 1943 4 -50.00% 640 -99.69%
63 东风裕隆 0 77 0 - 207 -100.00%
64 广汽本田 0 1 0 - 0 -
65 广汽三菱 0 199 0 - 37 -100.00%
66 陆风汽车 0 258 0 - 731 -100.00%
67 力帆汽车 0 382 45 -100.00% 839 -100.00%
68 众泰汽车 0 3573 0 - 9174 -100.00%
69 新特汽车 0 60 0 - 385 -100.00%
70 华晨华颂 0 300 0 - 2 -100.00%
网站地图