当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2018年9月汽车品牌销量排行榜-亚博安卓

时间:2018年10月  来源:本站

【汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2018年9月汽车销量数据显示,大众品牌销量为283462辆,在9月汽车品牌销量排行榜中位居第一。本田品牌销量为140100辆,在9月汽车品牌销量排行榜中位居第二。丰田品牌销量为117510辆,在9月汽车品牌销量排行榜中位居第三。以下是2018年9月汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 9月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 283462 2312106 255168 11.09% -
2 本田 140100 1010408 109201 28.30% -
3 丰田 117510 958548 111280 5.60% -
4 日产 112525 827808 97108 15.88% -
5 吉利 109554 1049757 111848 -2.05% -
6 别克 102331 781118 90356 13.25% -
7 现代 80030 561152 71006 12.71% -
8 宝骏 75377 665123 61522 22.52% -
9 长安 62579 516049 36554 71.20% -
10 哈弗 61610 467138 42925 43.53% -
11 奥迪 61015 454925 59434 2.66% -
12 雪佛兰 60148 490281 52248 15.12% -
13 比亚迪 45029 343490 40853 10.22% -
14 奔驰 43970 391204 40005 9.91% -
15 宝马 43181 330446 40684 6.14% -
16 传祺 41420 383521 40593 2.04% -
17 五菱 37972 320415 23196 63.70% -
18 福特 33478 313202 24386 37.28% -
19 斯柯达 33000 255555 28800 14.58% -
20 荣威 32333 339493 33414 -3.24% -
21 起亚 31020 241719 20000 55.10% -
22 奇瑞 27168 266858 28271 -3.90% -
23 马自达 23669 212350 21963 7.77% -
24 名爵 21879 177480 19257 13.62% -
25 凯迪拉克 20007 162678 16000 25.04% -
26 东风风光 15339 163725 12457 23.14% -
27 领克 14875 87101 13674 8.78% -
28 长安欧尚 13365 149278 13787 -3.06% -
29 众泰 12458 184628 12652 -1.53% -
30 三菱 10818 105490 11247 -3.81% -
31 魏牌 10596 105497 10174 4.15% -
32 沃尔沃 10329 76717 8533 21.05% -
33 中华 10231 69988 2147 376.53% -
34 江淮 10073 106605 14321 -29.66% -
35 东风风行 10018 99339 9508 5.36% -
36 jeep 9796 96835 8514 15.06% -
37 标致 9527 113142 8456 12.67% -
38 东风风神 8736 72100 5370 62.68% -
39 启辰 8670 95472 6043 43.47% -
40 华泰 8073 38089 6191 30.40% -
41 雪铁龙 8001 91489 7707 3.81% -
42 捷途 7777 7777 0 - -
43 华泰新能源 7639 31784 5683 34.42% -
44 奔腾 7082 58792 5636 25.66% -
45 奇瑞新能源 7034 41537 5152 36.53% -
46 斯威 6742 36184 6120 10.16% -
47 北汽新能源 6600 68060 6195 6.54% -
48 北京 6504 43092 5861 10.97% -
49 东南 6314 68816 5066 24.63% -
50 观致 6109 47972 5224 16.94% -
51 汉腾 5218 46316 4816 8.35% -
52 幻速 5018 124460 5057 -0.77% -
53 绅宝 4897 41255 2695 81.71% -
54 猎豹 4855 69318 6223 -21.98% -
55 野马 4684 26470 4017 16.60% -
56 海马 4380 55509 5990 -26.88% -
57 瑞风汽车 4257 45808 3673 15.90% -
58 红旗 4014 13348 3301 21.60% -
59 一汽 3417 40252 3028 12.85% -
60 力帆 3397 43809 2845 19.40% -
61 江铃新能源 3177 25858 2002 58.69% -
62 凯翼 3065 14818 2517 21.77% -
63 开瑞 2934 40295 7181 -59.14% -
64 英菲尼迪 2890 18613 2105 37.29% -
65 宝沃 2820 24777 2961 -4.76% -
66 路虎 2813 33962 1711 64.41% -
67 君马 2714 14346 1990 36.38% -
68 铃木 2666 31688 2814 -5.26% -
69 雷诺 2532 44851 2928 -13.52% -
70 上汽maxus 2385 23579 2384 0.04% -
71 金杯 2329 12555 2157 7.97% -
72 捷豹 2040 22293 2395 -14.82% -
73 埃安 2007 11071 1415 41.84% -
74 昌河 1348 30940 1368 -1.46% -
75 英致 1161 10405 1115 4.13% -
76 云度 1050 4410 777 35.14% -
77 比速 1025 23013 1009 1.59% -
78 领途 862 934 72 1,097.22% -
79 讴歌 754 5488 634 18.93% -
80 欧拉 707 707 0 - -
81 北汽制造 654 6367 734 -10.90% -
82 福田 587 7216 598 -1.84% -
83 ds 504 3408 709 -28.91% -
84 陆风 500 17439 360 38.89% -
85 长城 470 5500 632 -25.63% -
86 福田乘用车 300 8046 1966 -84.74% -
87 纳智捷 275 8466 394 -30.20% -
88 电咖 230 2183 0 - -
89 祺智 218 2129 153 42.48% -
90 全球鹰 191 2256 263 -27.38% -
91 福汽启腾 190 1450 109 74.31% -
92 东风 151 1160 140 7.86% -
93 腾势 89 897 42 111.90% -
94 华骐 30 217 2 1,400.00% -
95 beijing汽车 13 1766 1424 -99.09% -
96 知豆 10 13507 374 -97.33% -
97 云雀 0 0 0 - -
98 蔚来 0 0 0 - -
99 大乘 0 0 0 - -
网站地图