当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2018年7月自主汽车品牌销量排行榜-亚博安卓

时间:2018年8月  来源:本站

【自主汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2018年7月汽车销量数据显示,吉利销量为107977辆,在7月自主汽车品牌销量排行榜中位居第一。宝骏销量为57014辆,在7月自主汽车品牌销量排行榜中位居第二。传祺销量为39605辆,在7月自主汽车品牌销量排行榜中位居第三。以下是2018年7月自主汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 7月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利 107977 828355 119202 -9.42% -
2 宝骏 57014 528224 62323 -8.52% -
3 传祺 39605 301508 35518 11.51% -
4 长安 39233 416916 46203 -15.09% -
5 哈弗 37294 362603 42121 -11.46% -
6 比亚迪 36725 257608 36767 -0.11% -
7 荣威 32347 273746 37617 -14.01% -
8 奇瑞 28192 211419 28536 -1.21% -
9 五菱 18928 259247 26005 -27.21% -
10 名爵 18732 136344 18656 0.41% -
11 江淮 16835 82211 8990 87.26% -
12 众泰 13434 159518 17385 -22.73% -
13 领克 12300 58552 9247 33.02% -
14 长安欧尚 12298 122126 19043 -35.42% -
15 东风风光 10943 135929 13283 -17.62% -
16 魏牌 7080 84727 10481 -32.45% -
17 观致 6115 36639 6770 -9.68% -
18 幻速 6030 114385 19343 -68.83% -
19 东风风行 6030 79813 6005 0.42% -
20 东风风神 5678 57994 5182 9.57% -
21 猎豹 5483 58240 6904 -20.58% -
22 启辰 5458 80759 9023 -39.51% -
23 奇瑞新能源 5135 29351 6352 -19.16% -
24 华泰 5068 23825 4588 10.46% -
25 中华 4933 57610 12620 -60.91% -
26 华泰新能源 4717 18462 4236 11.36% -
27 斯威 4710 23322 3091 52.38% -
28 北京 4562 30727 8759 -47.92% -
29 汉腾 4215 36282 4358 -3.28% -
30 海马 4178 45139 5472 -23.65% -
31 东南 3829 57436 4381 -12.60% -
32 瑞风汽车 3601 37878 2305 56.23% -
33 奔腾 3517 46074 5772 -39.07% -
34 一汽 3180 33807 3266 -2.63% -
35 红旗 3030 6033 3003 0.90% -
36 力帆 2860 37567 5991 -52.26% -
37 开瑞 2788 30180 4536 -38.54% -
38 北汽新能源 2702 55265 5711 -52.69% -
39 江铃新能源 2500 20679 4169 -40.03% -
40 昌河 2159 28224 7678 -71.88% -
41 凯翼 2051 9236 1546 32.66% -
42 野马 2006 17769 2785 -27.97% -
43 金杯 1823 8069 986 84.89% -
44 君马 1601 9642 1168 37.07% -
45 比速 1558 20979 1512 3.04% -
46 埃安 1348 7649 1587 -15.06% -
47 绅宝 1312 33663 5897 -77.75% -
48 上汽maxus 1253 18810 2710 -53.76% -
49 英致 983 8129 798 23.18% -
50 长城 872 4398 711 22.64% -
51 福田 594 6031 781 -23.94% -
52 北汽制造 591 4979 911 -35.13% -
53 福田乘用车 560 5780 602 -6.98% -
54 瑞特思 366 366 0 - -
55 知豆 345 13123 27 1,177.78% -
56 祺智 335 1758 255 31.37% -
57 云度 322 2583 461 -30.15% -
58 陆风 236 16579 6904 -96.58% -
59 东风 158 869 279 -43.37% -
60 腾势 149 766 175 -14.86% -
61 北汽威旺 136 12102 2368 -94.26% -
62 纳智捷 65 7797 592 -89.02% -
63 福汽启腾 20 1151 11 81.82% -
64 beijing汽车 1 329 303 -99.67% -
65 大乘 0 0 0 - -
66 领途 0 0 0 - -
67 arcfox 0 574 9 -100.00% -
68 电咖 0 1953 3 -100.00% -
69 云雀 0 0 0 - -
70 欧拉 0 0 0 - -
71 捷途 0 0 0 - -
72 全球鹰 0 1802 0 - -
73 蔚来 0 0 0 - -
网站地图