当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2018年9月自主汽车品牌销量排行榜-亚博安卓

时间:2018年10月  来源:本站

【自主汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2018年9月汽车销量数据显示,吉利销量为109554辆,在9月自主汽车品牌销量排行榜中位居第一。宝骏销量为75377辆,在9月自主汽车品牌销量排行榜中位居第二。长安销量为62579辆,在9月自主汽车品牌销量排行榜中位居第三。以下是2018年9月自主汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 9月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利 109554 1049757 111848 -2.05% -
2 宝骏 75377 665123 61522 22.52% -
3 长安 62579 516049 36554 71.20% -
4 哈弗 61610 467138 42925 43.53% -
5 比亚迪 45029 343490 40853 10.22% -
6 传祺 41420 383521 40593 2.04% -
7 五菱 37972 320415 23196 63.70% -
8 荣威 32333 339493 33414 -3.24% -
9 奇瑞 27168 266858 28271 -3.90% -
10 名爵 21879 177480 19257 13.62% -
11 东风风光 15339 163725 12457 23.14% -
12 领克 14875 87101 13674 8.78% -
13 长安欧尚 13365 149278 13787 -3.06% -
14 众泰 12458 184628 12652 -1.53% -
15 魏牌 10596 105497 10174 4.15% -
16 中华 10231 69988 2147 376.53% -
17 江淮 10073 106605 14321 -29.66% -
18 东风风行 10018 99339 9508 5.36% -
19 东风风神 8736 72100 5370 62.68% -
20 启辰 8670 95472 6043 43.47% -
21 华泰 8073 38089 6191 30.40% -
22 捷途 7777 7777 0 - -
23 华泰新能源 7639 31784 5683 34.42% -
24 奔腾 7082 58792 5636 25.66% -
25 奇瑞新能源 7034 41537 5152 36.53% -
26 斯威 6742 36184 6120 10.16% -
27 北汽新能源 6600 68060 6195 6.54% -
28 北京 6504 43092 5861 10.97% -
29 东南 6314 68816 5066 24.63% -
30 观致 6109 47972 5224 16.94% -
31 汉腾 5218 46316 4816 8.35% -
32 幻速 5018 124460 5057 -0.77% -
33 绅宝 4897 41255 2695 81.71% -
34 猎豹 4855 69318 6223 -21.98% -
35 野马 4684 26470 4017 16.60% -
36 海马 4380 55509 5990 -26.88% -
37 瑞风汽车 4257 45808 3673 15.90% -
38 红旗 4014 13348 3301 21.60% -
39 一汽 3417 40252 3028 12.85% -
40 力帆 3397 43809 2845 19.40% -
41 江铃新能源 3177 25858 2002 58.69% -
42 凯翼 3065 14818 2517 21.77% -
43 开瑞 2934 40295 7181 -59.14% -
44 君马 2714 14346 1990 36.38% -
45 上汽maxus 2385 23579 2384 0.04% -
46 金杯 2329 12555 2157 7.97% -
47 埃安 2007 11071 1415 41.84% -
48 昌河 1348 30940 1368 -1.46% -
49 英致 1161 10405 1115 4.13% -
50 云度 1050 4410 777 35.14% -
51 比速 1025 23013 1009 1.59% -
52 领途 862 934 72 1,097.22% -
53 欧拉 707 707 0 - -
54 北汽制造 654 6367 734 -10.90% -
55 福田 587 7216 598 -1.84% -
56 陆风 500 17439 360 38.89% -
57 长城 470 5500 632 -25.63% -
58 福田乘用车 300 8046 1966 -84.74% -
59 纳智捷 275 8466 394 -30.20% -
60 电咖 230 2183 0 - -
61 祺智 218 2129 153 42.48% -
62 全球鹰 191 2256 263 -27.38% -
63 福汽启腾 190 1450 109 74.31% -
64 东风 151 1160 140 7.86% -
65 腾势 89 897 42 111.90% -
66 beijing汽车 13 1766 1424 -99.09% -
67 知豆 10 13507 374 -97.33% -
68 蔚来 0 0 0 - -
69 云雀 0 0 0 - -
70 大乘 0 0 0 - -
网站地图