当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2018年10月自主汽车品牌销量排行榜-亚博安卓

时间:2018年11月  来源:本站

【自主汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2018年10月汽车销量数据显示,吉利销量为113779辆,在10月自主汽车品牌销量排行榜中位居第一,同比下降9.06%。哈弗销量为84956辆,在10月自主汽车品牌销量排行榜中位居第二,同比增长4.05%。长安销量为60438辆,在10月自主汽车品牌销量排行榜中位居第三,同比下降20.49%。以下是2018年10月自主汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利 113779 1163536 109554 3.86% 125118 -9.06%
2 哈弗 84956 552094 61610 37.89% 81653 4.05%
3 长安 60438 576487 62579 -3.42% 76011 -20.49%
4 宝骏 58261 723384 75377 -22.71% 108387 -46.25%
5 比亚迪 46896 390386 45029 4.15% 34659 35.31%
6 五菱 45333 365748 37972 19.39% 42650 6.29%
7 传祺 43308 426829 41420 4.56% 44956 -3.67%
8 荣威 40770 380263 32333 26.09% 38238 6.62%
9 奇瑞 28276 295134 27168 4.08% 33482 -15.55%
10 北汽新能源 23739 91799 6600 259.68% 12583 88.66%
11 名爵 20590 198070 21879 -5.89% 13370 54.00%
12 领克 15207 102308 14875 2.23% 0 -
13 东风风光 15113 178838 15339 -1.47% 30932 -51.14%
14 长安欧尚 14579 163857 13365 9.08% 24249 -39.88%
15 众泰 13874 198502 12458 11.37% 33618 -58.73%
16 启辰 11781 107253 8670 35.88% 12534 -6.01%
17 东风风行 11085 110424 10018 10.65% 27005 -58.95%
18 魏牌 10884 116381 10596 2.72% 16167 -32.68%
19 华泰 9497 47586 8073 17.64% 13661 -30.48%
20 捷途 9077 16854 7777 16.72% 0 -
21 华泰新能源 8983 40767 7639 17.59% 2112 325.33%
22 昌河 8812 39752 1348 553.71% 4790 83.97%
23 绅宝 7875 49130 4897 60.81% 5384 46.27%
24 江淮 7749 114354 10073 -23.07% 13948 -44.44%
25 奇瑞新能源 7045 48582 7034 0.16% 2130 230.75%
26 斯威 6508 42692 6742 -3.47% 5545 17.37%
27 幻速 6498 130958 5018 29.49% 19984 -67.48%
28 北京 6137 49229 6504 -5.64% 4775 28.52%
29 猎豹 6104 75422 4855 25.73% 11002 -44.52%
30 观致 6015 53987 6109 -1.54% 1142 426.71%
31 汉腾 5909 52225 5218 13.24% 5875 0.58%
32 东南 5639 74455 6314 -10.69% 15484 -63.58%
33 东风风神 5557 77657 8736 -36.39% 11353 -51.05%
34 江铃新能源 5002 30860 3177 57.44% 1799 178.04%
35 奔腾 4328 63120 7082 -38.89% 10547 -58.96%
36 瑞风汽车 4160 49968 4257 -2.28% 6844 -39.22%
37 红旗 4128 17476 4014 2.84% 0 -
38 力帆 3734 47543 3397 9.92% 8035 -53.53%
39 海马 3713 59222 4380 -15.23% 12547 -70.41%
40 野马 3675 30145 4684 -21.54% 2943 24.87%
41 中华 3064 73052 10231 -70.05% 7327 -58.18%
42 凯翼 3040 17858 3065 -0.82% 2292 32.64%
43 埃安 2860 13931 2007 42.50% 488 486.07%
44 一汽 2821 43073 3417 -17.44% 7525 -62.51%
45 开瑞 2542 42837 2934 -13.36% 7757 -67.23%
46 君马 2153 16499 2714 -20.67% 0 -
47 上汽maxus 2148 25727 2385 -9.94% 3367 -36.20%
48 大乘 2102 2102 0 - 0 -
49 蔚来 2060 2060 0 - 0 -
50 英致 1182 11587 1161 1.81% 2375 -50.23%
51 比速 1006 24019 1025 -1.85% 5057 -80.11%
52 全球鹰 942 3198 191 393.19% 1878 -49.84%
53 北汽制造 748 7115 654 14.37% 541 38.26%
54 欧拉 710 1417 707 0.42% 0 -
55 金杯 690 13245 2329 -70.37% 3197 -78.42%
56 云度 642 5052 1050 -38.86% 0 -
57 领途 535 1469 862 -37.94% 0 -
58 纳智捷 512 8978 275 86.18% 1589 -67.78%
59 陆风 486 17925 500 -2.80% 4000 -87.85%
60 长城 476 5976 470 1.28% 770 -38.18%
61 福田 470 7686 587 -19.93% 839 -43.98%
62 云雀 346 346 0 - 0 -
63 电咖 305 2488 230 32.61% 0 -
64 福田乘用车 229 8275 300 -23.67% 835 -72.57%
65 祺智 198 2327 218 -9.17% 0 -
66 东风 115 1275 151 -23.84% 367 -68.66%
67 知豆 63 13570 10 530.00% 4502 -98.60%
68 福汽启腾 7 1457 190 -96.32% 172 -95.93%
69 腾势 3 900 89 -96.63% 664 -99.55%
网站地图