当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2023年6月汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2023年7月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2023年6月汽车销量数据显示,比亚迪销量为232493辆,在6月汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长73.89%。长安汽车销量为133272辆,在6月汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长19.33%。奇瑞汽车销量为122089辆,在6月汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长65.55%。以下是2023年6月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 6月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 232493 1184124 228087 1.93% 133705 73.89%
2 长安汽车 133272 748494 118463 12.50% 111686 19.33%
3 奇瑞汽车 122089 626532 118586 2.95% 73748 65.55%
4 一汽大众 113132 480900 82263 37.52% 123358 -8.29%
5 特斯拉中国 93680 476539 77695 20.57% 78906 18.72%
6 吉利汽车 92789 512104 88218 5.18% 92491 0.32%
7 上汽大众 91719 486261 88700 3.40% 122100 -24.88%
8 广汽丰田 87200 452800 73600 18.48% 100866 -13.55%
9 长城汽车 77844 376459 72371 7.56% 79127 -1.62%
10 一汽丰田 71909 358991 67026 7.29% 102039 -29.53%
11 一汽大众奥迪 67588 283595 47933 41.01% 74076 -8.76%
12 东风日产 64436 299569 52768 22.11% 79570 -19.02%
13 上汽乘用车 61988 344381 61754 0.38% 75643 -18.05%
14 广汽本田 60628 287478 52348 15.82% 73403 -17.40%
15 北京奔驰 57700 312412 51306 12.46% 51592 11.84%
16 华晨宝马 56236 334096 55443 1.43% 62149 -9.51%
17 上汽通用别克 52472 264859 51777 1.34% 75866 -30.84%
18 上汽通用五菱 45186 205358 41390 9.17% 83075 -45.61%
19 广汽埃安 45013 211336 45003 0.02% 24109 86.71%
20 东风本田 41858 226211 46908 -10.77% 76257 -45.11%
21 广汽乘用车 39088 182499 32803 19.16% 30897 26.51%
22 一汽红旗 32653 136084 24951 30.87% 21859 49.38%
23 理想汽车 31176 135016 25575 21.90% 13024 139.37%
24 北京现代 24018 118327 19262 24.69% 18097 32.72%
25 上汽通用凯迪拉克 19105 75855 17750 7.63% 20807 -8.18%
26 上汽通用雪佛兰 18830 84068 18517 1.69% 28647 -34.27%
27 一汽大众捷达 16974 82361 14177 19.73% 16199 4.78%
28 领克汽车 16375 82110 14489 13.02% 13193 24.12%
29 一汽奔腾 15331 57077 9786 56.66% 5726 167.74%
30 沃尔沃亚太 15086 68111 12939 16.59% 13519 11.59%
31 北京汽车 14679 53713 10276 42.85% 5845 151.14%
32 长安福特 13509 72129 12353 9.36% 16296 -17.10%
33 起亚汽车 13336 61343 9613 38.73% 12641 5.50%
34 零跑汽车 13209 44502 12058 9.55% 11259 17.32%
35 腾势汽车 11058 56751 11005 0.48% 0 -
36 合众新能源 10834 59108 11313 -4.23% 13157 -17.66%
37 江铃福特 10788 43391 7893 36.68% 6848 57.54%
38 蔚来汽车 10685 53695 6139 74.05% 12961 -17.56%
39 极氪汽车 10620 42633 8678 22.38% 4302 146.86%
40 奇瑞新能源 10009 43042 8018 24.83% 19356 -48.29%
41 吉利银河 9673 9673 - -
42 东风乘用车 9658 48333 9239 4.54% 16664 -42.04%
43 小鹏汽车 8620 41435 7506 14.84% 14195 -39.27%
44 东风汽车 8483 50666 12108 -29.94% 8176 3.75%
45 江淮汽车 8256 89139 19420 -57.49% 12746 -35.23%
46 东风风行 8008 39483 6023 32.96% 10631 -24.67%
47 江汽集团 7852 16524 1666 371.31% 1621 384.39%
48 长安林肯 6749 29162 5242 28.75% 10082 -33.06%
49 长安马自达 6639 24751 4479 48.23% 9688 -31.47%
50 smart 5950 35914 7879 -24.48% -
51 上汽大通 5826 24369 4060 43.50% 5281 10.32%
52 赛力斯汽车 5567 25823 5450 2.15% 7056 -21.10%
53 凯翼汽车 5060 24160 4436 14.07% 2008 151.99%
54 东风标致 4775 21878 3456 38.17% 4657 2.53%
55 东风启辰 4670 31745 4273 9.29% 10036 -53.47%
56 奇瑞捷豹路虎 4443 25766 4214 5.43% 4379 1.46%
57 几何汽车 4229 31473 4615 -8.36% 11673 -63.77%
58 曹操汽车 3468 6546 3078 12.67% -
59 东风小康 3375 18001 2231 51.28% 6861 -50.81%
60 福建戴姆勒 3276 15357 2097 56.22% 2979 9.97%
61 岚图汽车 3007 15031 3003 0.13% 1202 150.17%
62 上汽奥迪 2515 8827 2507 0.32% 638 294.20%
63 飞凡汽车 2400 8058 2613 -8.15% 3098 -22.53%
64 创维汽车 2396 8979 1497 60.05% 1292 85.45%
65 东风雪铁龙 2282 18246 2766 -17.50% 3160 -27.78%
66 合创汽车 2185 13678 2611 -16.32% 921 137.24%
67 智己汽车 2007 9790 2009 -0.10% 203 888.67%
68 北汽制造 1971 4334 711 177.22% -
69 北汽新能源 1929 8486 1500 28.60% 0 -
70 大运汽车 1680 8232 1675 0.30% 1500 12.00%
71 郑州日产 1636 5625 1234 32.58% 501 226.55%
72 上汽斯柯达 1600 8209 1603 -0.19% 3300 -51.52%
73 赛力斯蓝电汽车 1415 4767 882 60.43% -
74 阿维塔科技 1301 10303 1738 -25.14% -
75 国金汽车 1100 6950 850 29.41% 3740 -70.59%
76 斯威汽车 1012 16131 2992 -66.18% 0 -
77 一汽马自达 772 7346 2423 -68.14% -
78 睿蓝汽车 737 9563 975 -24.41% 4936 -85.07%
79 神龙汽车 600 3545 1782 -66.33% 714 -15.97%
80 吉麦新能源 532 4934 1262 -57.84% 2806 -81.04%
81 海马汽车 527 7805 1028 -48.74% 182 189.56%
82 中国重汽vgv 395 4274 1004 -60.66% 678 -41.74%
83 一汽海马 348 5195 250 39.20% -
84 雷诺 江铃集团 330 1819 431 -23.43% 253 30.43%
85 东风英菲尼迪 308 3107 291 5.84% 182 69.23%
86 电动屋 160 1231 153 4.58% 618 -74.11%
87 福特新能源 77 298 46 67.39% 792 -90.28%
88 长安标致雪铁龙 46 1019 152 -69.74% 100 -54.00%
89 东南汽车 14 526 33 -57.58% 235 -94.04%
90 大乘汽车 0 0 0 - 0 -
91 北汽昌河 0 0 0 - 14 -100.00%
92 华晨鑫源 0 5596 930 -100.00% 319 -100.00%
93 江铃汽车 0 2 0 - 357 -100.00%
94 开瑞汽车 0 136 0 - 184 -100.00%
95 福汽新龙马 0 21 0 - 0 -
96 福田汽车 0 0 0 - 0 -
97 观致汽车 0 0 0 - -
98 广汽菲克 0 0 0 - 0 -
99 广汽三菱 0 8943 0 - 2085 -100.00%
100 一汽吉林 0 0 0 - 0 -
101 云度新能源 0 0 0 - 0 -
102 云雀汽车 0 2050 228 -100.00% 203 -100.00%
103 长安铃木 0 0 0 - 0 -
104 广汽讴歌 0 0 0 - 617 -100.00%
105 野马汽车 0 0 0 - 1029 -100.00%
106 领途汽车 0 0 0 - 0 -
107 威马汽车 0 0 0 - 4031 -100.00%
108 雷丁 0 1 0 - 1264 -100.00%
109 国机智骏 0 0 0 - 14 -100.00%
110 御捷新能源 0 0 0 - 694 -100.00%
111 北京越野 0 0 0 - 2 -100.00%
112 爱驰汽车 0 537 0 - 305 -100.00%
113 天际汽车 0 437 0 - 701 -100.00%
114 小虎汽车 0 71 0 - 354 -100.00%
115 华晨新日 0 0 0 - 588 -100.00%
116 进口ds 0 2 0 - -
网站地图