当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2023年3月汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2023年4月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2023年3月汽车销量数据显示,比亚迪销量为195679辆,在3月汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长87.54%。长安汽车销量为150138辆,在3月汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长12.38%。奇瑞汽车销量为104764辆,在3月汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长102.38%。以下是2023年3月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 3月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 195679 524604 185790 5.32% 104338 87.54%
2 长安汽车 150138 386576 114379 31.26% 133599 12.38%
3 奇瑞汽车 104764 280161 87604 19.59% 51766 102.38%
4 一汽大众 94295 219403 55006 71.43% 76586 23.12%
5 特斯拉中国 88869 229322 74402 19.44% 65814 35.03%
6 吉利汽车 83415 250678 83789 -0.45% 78444 6.34%
7 广汽丰田 81300 220000 63200 28.64% 97006 -16.19%
8 上汽大众 78709 220339 71240 10.48% 104200 -24.46%
9 广汽本田 70110 149474 41221 70.08% 76421 -8.26%
10 上汽乘用车 65884 161418 47279 39.35% 61012 7.99%
11 一汽丰田 61857 153209 54888 12.70% 69957 -11.58%
12 华晨宝马 61628 172766 52871 16.56% 35723 72.52%
13 长城汽车 60957 161849 51053 19.40% 82475 -26.09%
14 一汽大众奥迪 56188 126088 39000 44.07% 31388 79.01%
15 东风日产 53895 143161 59468 -9.37% 56114 -3.95%
16 北京奔驰 53696 150006 52300 2.67% 48446 10.84%
17 东风本田 46576 108417 31325 48.69% 72164 -35.46%
18 上汽通用别克 41226 116110 41437 -0.51% 57117 -27.82%
19 广汽埃安 40016 80308 30086 33.01% 20317 96.96%
20 上汽通用五菱 36111 77025 28094 28.54% 82963 -56.47%
21 广汽乘用车 33031 80909 25571 29.17% 30410 8.62%
22 一汽红旗 27490 56709 11980 129.47% 12380 122.05%
23 北京现代 27013 59044 17003 58.87% 17102 57.95%
24 理想汽车 20823 52584 16620 25.29% 11034 88.72%
25 江淮汽车 19907 47877 17038 16.84% 11858 67.88%
26 一汽大众捷达 15001 37033 11001 36.36% 14223 5.47%
27 领克汽车 14004 37160 12090 15.83% 13567 3.22%
28 北京汽车 13144 23921 6253 110.20% 8017 63.95%
29 江铃福特 10816 16300 2522 328.87% 2228 385.46%
30 长安福特 10613 36016 14741 -28.00% 13031 -18.56%
31 腾势汽车 10398 24162 7325 41.95% 0 -
32 合众新能源 10087 26176 10073 0.14% 12026 -16.12%
33 一汽奔腾 9898 22562 7174 37.97% 1659 496.62%
34 蔚来汽车 9644 30307 12157 -20.67% 9985 -3.42%
35 起亚汽车 9594 28565 10214 -6.07% 11149 -13.95%
36 上汽通用凯迪拉克 9000 27000 9000 0.00% 9507 -5.33%
37 东风乘用车 8970 22197 6558 36.78% 15278 -41.29%
38 smart 8569 16145 4268 100.77% -
39 沃尔沃亚太 8476 30829 11766 -27.96% 12854 -34.06%
40 东风启辰 7742 18412 6219 24.49% 4814 60.82%
41 上汽通用雪佛兰 7710 30721 12149 -36.54% 21899 -64.79%
42 小鹏汽车 7002 18230 6010 16.51% 15414 -54.57%
43 东风汽车 6965 17587 3359 107.35% 4832 44.14%
44 极氪汽车 6663 15234 5455 22.14% 1795 271.20%
45 奇瑞新能源 6619 16458 5613 17.92% 20440 -67.62%
46 零跑汽车 6172 10509 3198 93.00% 10059 -38.64%
47 东风风行 6035 18435 6800 -11.25% 15518 -61.11%
48 东风雪铁龙 5067 9932 2450 106.82% 5438 -6.82%
49 几何汽车 4824 15149 6544 -26.28% 5352 -9.87%
50 长安林肯 4819 13019 3839 25.53% 7192 -32.99%
51 奇瑞捷豹路虎 4567 12734 3611 26.47% 5449 -16.19%
52 东风标致 4502 9431 2578 74.63% 4706 -4.33%
53 凯翼汽车 4127 10499 3322 24.23% 1452 184.23%
54 长安马自达 3986 11237 3721 7.12% 8309 -52.03%
55 东风小康 3912 10016 2429 61.05% 11792 -66.82%
56 上汽大通 3814 10432 3592 6.18% 2814 35.54%
57 赛力斯汽车 3779 11769 3521 7.33% 3045 24.11%
58 斯威汽车 3653 8242 2165 68.73% 2080 75.63%
59 岚图汽车 3027 5682 1107 173.44% 1400 116.21%
60 福建戴姆勒 3019 5803 1912 57.90% 1714 76.14%
61 合创汽车 2562 4318 1165 119.91% 1701 50.62%
62 一汽海马 2521 4368 1079 133.64% -
63 广汽三菱 2471 3969 330 648.79% 2002 23.43%
64 阿维塔科技 2221 5654 2018 10.06% -
65 北汽新能源 2167 3000 433 400.46% 1630 32.94%
66 海马汽车 2102 4109 978 114.93% 1568 34.06%
67 一汽马自达 2027 2663 142 1,327.46% 0 -
68 江汽集团 2023 5383 1757 15.14% 2091 -3.25%
69 智己汽车 2007 3765 1251 60.43% -
70 国金汽车 1500 4000 1000 50.00% -
71 华晨鑫源 1492 3713 1801 -17.16% 950 57.05%
72 睿蓝汽车 1394 4222 814 71.25% 2008 -30.58%
73 赛力斯蓝电汽车 1331 1331 - -
74 上汽斯柯达 1303 3803 1500 -13.13% 5500 -76.31%
75 创维汽车 1282 3860 1390 -7.77% 1184 8.28%
76 大运汽车 1260 3612 1179 6.87% 710 77.46%
77 郑州日产 1115 1947 540 106.48% 896 24.44%
78 东风英菲尼迪 1031 2100 591 74.45% 512 101.37%
79 上汽奥迪 1007 2188 563 78.86% 318 216.67%
80 吉麦新能源 920 2956 1011 -9.00% 3100 -70.32%
81 中国重汽vgv 845 2363 947 -10.77% 850 -0.59%
82 飞凡汽车 780 1342 163 378.53% 1200 -35.00%
83 云雀汽车 739 1072 300 146.33% 114 548.25%
84 神龙汽车 531 879 1 53,000.00% 703 -24.47%
85 雷诺 江铃集团 428 999 500 -14.40% 497 -13.88%
86 北汽制造 425 1252 396 7.32% 0 -
87 东南汽车 287 477 0 - 2017 -85.77%
88 电动屋 220 713 156 41.03% 261 -15.71%
89 长安标致雪铁龙 199 581 278 -28.42% 230 -13.48%
90 天际汽车 169 237 31 445.16% -
91 福特新能源 33 60 24 37.50% -
92 爱驰汽车 22 536 170 -87.06% 415 -94.70%
93 福汽新龙马 5 16 5 0.00% 7 -28.57%
94 江铃汽车 2 2 0 - 1005 -99.80%
95 雷丁 1 1 0 - 1967 -99.95%
96 国机智骏 0 0 0 - 18 -100.00%
97 威马汽车 0 0 0 - 3719 -100.00%
98 长安铃木 0 0 0 - 1305 -100.00%
99 北京越野 0 0 0 - 0 -
100 小虎汽车 0 71 71 -100.00% 500 -100.00%
101 御捷新能源 0 0 0 - 2819 -100.00%
102 华晨新日 0 0 0 - 378 -100.00%
103 进口ds 0 2 2 -100.00% -
104 开瑞汽车 0 76 6 -100.00% 16 -100.00%
105 领途汽车 0 0 0 - 1325 -100.00%
106 野马汽车 0 0 0 - 1444 -100.00%
107 云度新能源 0 0 0 - 0 -
108 广汽讴歌 0 0 0 - 412 -100.00%
109 一汽吉林 0 0 0 - 71 -100.00%
110 福田汽车 0 0 0 - 711 -100.00%
111 观致汽车 0 0 0 - 0 -
112 广汽菲克 0 0 0 - 0 -
113 大乘汽车 0 0 0 - 0 -
114 北汽昌河 0 0 0 - 107 -100.00%
网站地图