当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2023年2月汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2023年3月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2023年2月汽车销量数据显示,比亚迪销量为185790辆,在2月汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长105.82%。长安汽车销量为114379辆,在2月汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长65.19%。奇瑞汽车销量为87604辆,在2月汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长104.79%。以下是2023年2月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 2月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 185790 328925 143135 29.80% 90268 105.82%
2 长安汽车 114379 236438 122059 -6.29% 69241 65.19%
3 奇瑞汽车 87604 175397 87793 -0.22% 42777 104.79%
4 吉利汽车 83789 167263 83474 0.38% 58209 43.95%
5 特斯拉中国 74402 140453 66051 12.64% 56515 31.65%
6 上汽大众 71240 141630 70390 1.21% 86076 -17.24%
7 广汽丰田 63200 138700 75500 -16.29% 50100 26.15%
8 东风日产 59468 89266 29798 99.57% 74308 -19.97%
9 一汽大众 55006 125108 70102 -21.53% 70638 -22.13%
10 一汽丰田 54888 91352 36464 50.53% 75918 -27.70%
11 华晨宝马 52871 111138 58267 -9.26% 43558 21.38%
12 北京奔驰 52300 96310 44010 18.84% 40000 30.75%
13 长城汽车 51053 100892 49839 2.44% 59155 -13.70%
14 上汽乘用车 47279 95534 48255 -2.02% 64007 -26.13%
15 上汽通用别克 41437 74884 33447 23.89% 42048 -1.45%
16 广汽本田 41221 79364 38143 8.07% 57066 -27.77%
17 一汽大众奥迪 39000 69900 30900 26.21% 43061 -9.43%
18 东风本田 31325 61841 30516 2.65% 59379 -47.25%
19 广汽埃安 30086 40292 10206 194.79% 8526 252.87%
20 上汽通用五菱 28094 40914 12820 119.14% 48880 -42.52%
21 广汽乘用车 25571 47878 22307 14.63% 23793 7.47%
22 江淮汽车 17038 27970 10932 55.85% 9546 78.48%
23 北京现代 17003 32031 15028 13.14% 16457 3.32%
24 理想汽车 16620 31761 15141 9.77% 8414 97.53%
25 长安福特 14741 25403 10662 38.26% 8097 82.06%
26 蔚来汽车 12157 20663 8506 42.92% 6131 98.29%
27 上汽通用雪佛兰 12149 23011 10862 11.85% 20458 -40.61%
28 领克汽车 12090 23156 11066 9.25% 10524 14.88%
29 一汽红旗 11980 29219 17239 -30.51% 21643 -44.65%
30 沃尔沃亚太 11766 22353 10587 11.14% 7518 56.50%
31 一汽大众捷达 11001 22032 11031 -0.27% 15177 -27.52%
32 起亚汽车 10214 18971 8757 16.64% 11079 -7.81%
33 合众新能源 10073 16089 6016 67.44% 7117 41.53%
34 上汽通用凯迪拉克 9000 18000 9000 0.00% 13501 -33.34%
35 腾势汽车 7325 13764 6439 13.76% 0 -
36 一汽奔腾 7174 12664 5490 30.67% 660 986.97%
37 东风风行 6800 12400 5600 21.43% 9236 -26.38%
38 东风乘用车 6558 13227 6669 -1.66% 11378 -42.36%
39 几何汽车 6544 10325 3781 73.08% 5211 25.58%
40 北京汽车 6253 10777 4524 38.22% 3259 91.87%
41 东风启辰 6219 10670 4451 39.72% 10001 -37.82%
42 小鹏汽车 6010 11228 5218 15.18% 6225 -3.45%
43 奇瑞新能源 5613 9839 4226 32.82% 10232 -45.14%
44 极氪汽车 5455 8571 3116 75.06% 2916 87.07%
45 smart 4268 7576 3308 29.02% -
46 长安林肯 3839 8200 4361 -11.97% 2701 42.13%
47 长安马自达 3721 7251 3530 5.41% 8840 -57.91%
48 奇瑞捷豹路虎 3611 8167 4556 -20.74% 4131 -12.59%
49 上汽大通 3592 6618 3026 18.70% 2657 35.19%
50 赛力斯汽车 3521 7990 4469 -21.21% 1061 231.86%
51 东风汽车 3359 10622 7263 -53.75% 6210 -45.91%
52 凯翼汽车 3322 6372 3050 8.92% 1283 158.92%
53 零跑汽车 3198 4337 1139 180.77% 3435 -6.90%
54 东风标致 2578 4929 2351 9.66% 3640 -29.18%
55 江铃福特 2522 5484 2962 -14.85% 1648 53.03%
56 东风雪铁龙 2450 4865 2415 1.45% 3892 -37.05%
57 东风小康 2429 6104 3675 -33.90% 8803 -72.41%
58 斯威汽车 2165 4589 2424 -10.68% 2200 -1.59%
59 阿维塔科技 2018 3433 1415 42.61% -
60 福建戴姆勒 1912 2784 872 119.27% 2421 -21.02%
61 华晨鑫源 1801 2221 420 328.81% 1003 79.56%
62 江汽集团 1757 3360 1603 9.61% 1094 60.60%
63 上汽斯柯达 1500 2500 1000 50.00% 4270 -64.87%
64 创维汽车 1390 2578 1188 17.00% 1047 32.76%
65 智己汽车 1251 1758 507 146.75% -
66 大运汽车 1179 2352 1173 0.51% 608 93.91%
67 合创汽车 1165 1756 591 97.12% 508 129.33%
68 岚图汽车 1107 2655 1548 -28.49% 740 49.59%
69 一汽海马 1079 1847 768 40.49% -
70 吉麦新能源 1011 2036 1025 -1.37% 2850 -64.53%
71 国金汽车 1000 2500 1500 -33.33% -
72 海马汽车 978 2007 1029 -4.96% 1183 -17.33%
73 中国重汽vgv 947 1518 571 65.85% 397 138.54%
74 睿蓝汽车 814 2828 2014 -59.58% 1618 -49.69%
75 东风英菲尼迪 591 1069 478 23.64% 910 -35.05%
76 上汽奥迪 563 1181 618 -8.90% 258 118.22%
77 郑州日产 540 832 292 84.93% 1082 -50.09%
78 雷诺 江铃集团 500 571 71 604.23% 51 880.39%
79 北汽新能源 433 833 400 8.25% 550 -21.27%
80 北汽制造 396 827 431 -8.12% 0 -
81 广汽三菱 330 1498 1168 -71.75% 3632 -90.91%
82 云雀汽车 300 333 33 809.09% 0 -
83 长安标致雪铁龙 278 382 104 167.31% 156 78.21%
84 爱驰汽车 170 514 344 -50.58% 15 1,033.33%
85 飞凡汽车 163 562 399 -59.15% 400 -59.25%
86 电动屋 156 493 337 -53.71% 379 -58.84%
87 一汽马自达 142 636 494 -71.26% 0 -
88 小虎汽车 71 71 0 - 315 -77.46%
89 天际汽车 31 68 37 -16.22% -
90 福特新能源 24 27 3 700.00% -
91 开瑞汽车 6 76 70 -91.43% 113 -94.69%
92 福汽新龙马 5 11 6 -16.67% 85 -94.12%
93 进口ds 2 2 - -
94 神龙汽车 1 348 347 -99.71% 100 -99.00%
95 华晨新日 0 0 0 - 360 -100.00%
96 御捷新能源 0 0 0 - 2564 -100.00%
97 雷丁 0 0 0 - 1531 -100.00%
98 国机智骏 0 0 0 - 23 -100.00%
99 北京越野 0 0 0 - 0 -
100 广汽讴歌 0 0 0 - 36 -100.00%
101 威马汽车 0 0 0 - 1557 -100.00%
102 福田汽车 0 0 0 - 481 -100.00%
103 观致汽车 0 0 0 - 0 -
104 东南汽车 0 190 190 -100.00% 528 -100.00%
105 广汽菲克 0 0 0 - 132 -100.00%
106 大乘汽车 0 0 0 - 0 -
107 北汽昌河 0 0 0 - 51 -100.00%
108 江铃汽车 0 0 0 - 466 -100.00%
109 领途汽车 0 0 0 - 1086 -100.00%
110 云度新能源 0 0 0 - 252 -100.00%
111 长安铃木 0 0 0 - 907 -100.00%
112 一汽吉林 0 0 0 - 320 -100.00%
113 野马汽车 0 0 0 - 1606 -100.00%
网站地图