当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2023年4月汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2023年5月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2023年4月汽车销量数据显示,比亚迪销量为198940辆,在4月汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长90.46%。长安汽车销量为110183辆,在4月汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长96.28%。奇瑞汽车销量为105696辆,在4月汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长192.46%。以下是2023年4月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 4月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 198940 723544 195679 1.67% 104455 90.46%
2 长安汽车 110183 496759 150138 -26.61% 56136 96.28%
3 奇瑞汽车 105696 385857 104764 0.89% 36140 192.46%
4 上汽大众 85503 305842 78709 8.63% 28566 199.32%
5 吉利汽车 80419 331097 83415 -3.59% 51989 54.68%
6 特斯拉中国 75842 305164 88869 -14.66% 1512 4,916.01%
7 广汽丰田 72000 292000 81300 -11.44% 68528 5.07%
8 一汽丰田 66847 220056 61857 8.07% 31443 112.60%
9 一汽大众 66102 285505 94295 -29.90% 39443 67.59%
10 长城汽车 64395 226244 60957 5.64% 40247 60.00%
11 上汽乘用车 59221 220639 65884 -10.11% 17234 243.63%
12 北京奔驰 53400 203406 53696 -0.55% 27100 97.05%
13 华晨宝马 49651 222417 61628 -19.43% 31743 56.42%
14 上汽通用别克 44500 160610 41226 7.94% 16490 169.86%
15 一汽大众奥迪 41986 168074 56188 -25.28% 14006 199.77%
16 上汽通用五菱 41757 118782 36111 15.64% 49715 -16.01%
17 广汽埃安 41012 121320 40016 2.49% 10212 301.61%
18 东风日产 39204 182365 53895 -27.26% 37636 4.17%
19 广汽乘用车 29699 110608 33031 -10.09% 19948 48.88%
20 东风本田 29028 137445 46576 -37.68% 16564 75.25%
21 理想汽车 25681 78265 20823 23.33% 4167 516.29%
22 广汽本田 25028 174502 70110 -64.30% 23868 4.86%
23 一汽红旗 21771 78480 27490 -20.80% 6812 219.60%
24 北京现代 16003 75047 27013 -40.76% 10012 59.84%
25 上汽通用雪佛兰 16000 46721 7710 107.52% 6232 156.74%
26 一汽大众捷达 14177 51210 15001 -5.49% 4007 253.81%
27 领克汽车 14086 51246 14004 0.59% 10301 36.74%
28 江淮汽车 13586 61463 19907 -31.75% 7960 70.68%
29 东风汽车 12488 30075 6965 79.30% 4294 190.82%
30 上汽通用凯迪拉克 12000 39000 9000 33.33% 1107 984.01%
31 合众新能源 10785 36961 10087 6.92% 8813 22.38%
32 腾势汽车 10526 34688 10398 1.23% 0 -
33 长安福特 10251 46267 10613 -3.41% 6931 47.90%
34 起亚汽车 9829 38394 9594 2.45% 5697 72.53%
35 一汽奔腾 9398 31960 9898 -5.05% 1770 430.96%
36 沃尔沃亚太 9257 40086 8476 9.21% 5338 73.42%
37 零跑汽车 8726 19235 6172 41.38% 9087 -3.97%
38 奇瑞新能源 8557 25015 6619 29.28% 13184 -35.10%
39 江铃福特 8410 24710 10816 -22.24% 2018 316.75%
40 极氪汽车 8101 23335 6663 21.58% 2137 279.08%
41 几何汽车 7480 22629 4824 55.06% 4698 59.22%
42 东风乘用车 7239 29436 8970 -19.30% 9178 -21.13%
43 小鹏汽车 7079 25309 7002 1.10% 9002 -21.36%
44 东风风行 7017 25452 6035 16.27% 4131 69.86%
45 蔚来汽车 6564 36871 9644 -31.94% 5074 29.37%
46 smart 5940 22085 8569 -30.68% -
47 广汽三菱 4974 8943 2471 101.30% 1002 396.41%
48 北京汽车 4837 28758 13144 -63.20% 3248 48.92%
49 合创汽车 4564 8882 2562 78.14% 1026 344.83%
50 东风启辰 4390 22802 7742 -43.30% 3581 22.59%
51 奇瑞捷豹路虎 4375 17109 4567 -4.20% 1783 145.37%
52 东风标致 4216 13647 4502 -6.35% 3572 18.03%
53 福建戴姆勒 4181 9984 3019 38.49% 2360 77.16%
54 凯翼汽车 4165 14664 4127 0.92% 1133 267.61%
55 长安林肯 4152 17171 4819 -13.84% 3241 28.11%
56 上汽大通 4051 14483 3814 6.21% 1460 177.47%
57 斯威汽车 3885 12127 3653 6.35% 2217 75.24%
58 睿蓝汽车 3629 7851 1394 160.33% 3724 -2.55%
59 岚图汽车 3339 9021 3027 10.31% 1077 210.03%
60 东风雪铁龙 3266 13198 5067 -35.54% 3760 -13.14%
61 赛力斯汽车 3037 14806 3779 -19.63% 3245 -6.41%
62 长安马自达 2396 13633 3986 -39.89% 2875 -16.66%
63 东风小康 2379 12395 3912 -39.19% 7342 -67.60%
64 海马汽车 2141 6250 2102 1.86% 1013 111.35%
65 北汽新能源 2057 5057 2167 -5.08% 601 242.26%
66 智己汽车 2009 5774 2007 0.10% -
67 飞凡汽车 1703 3045 780 118.33% 641 165.68%
68 江汽集团 1623 7006 2023 -19.77% 929 74.70%
69 上汽奥迪 1617 3805 1007 60.58% 123 1,214.63%
70 阿维塔科技 1610 7264 2221 -27.51% -
71 一汽马自达 1488 4151 2027 -26.59% -
72 大运汽车 1265 4877 1260 0.40% 810 56.17%
73 创维汽车 1226 5086 1282 -4.37% 976 25.61%
74 上汽斯柯达 1203 5006 1303 -7.67% 1200 0.25%
75 赛力斯蓝电汽车 1139 2470 1331 -14.43% -
76 国金汽车 1000 5000 1500 -33.33% -
77 华晨鑫源 953 4666 1492 -36.13% 295 223.05%
78 郑州日产 808 2755 1115 -27.53% 401 101.50%
79 云雀汽车 750 1822 739 1.49% 193 288.60%
80 中国重汽vgv 512 2875 845 -39.41% 600 -14.67%
81 东风英菲尼迪 408 2508 1031 -60.43% 157 159.87%
82 北汽制造 400 1652 425 -5.88% -
83 神龙汽车 284 1163 531 -46.52% 0 -
84 长安标致雪铁龙 240 821 199 20.60% 84 185.71%
85 一汽海马 229 4597 2521 -90.92% -
86 电动屋 205 918 220 -6.82% 361 -43.21%
87 天际汽车 200 437 169 18.34% -
88 吉麦新能源 184 3140 920 -80.00% 2606 -92.94%
89 福特新能源 115 175 33 248.48% -
90 开瑞汽车 60 136 0 - 42 42.86%
91 雷诺 江铃集团 59 1058 428 -86.21% 378 -84.39%
92 福汽新龙马 5 21 5 0.00% 0 -
93 东南汽车 2 479 287 -99.30% 13 -84.62%
94 爱驰汽车 1 537 22 -95.45% 190 -99.47%
95 北京越野 0 0 0 - -
96 雷丁 0 1 1 -100.00% 1129 -100.00%
97 国机智骏 0 0 0 - 15 -100.00%
98 广汽讴歌 0 0 0 - 11 -100.00%
99 威马汽车 0 0 0 - 1521 -100.00%
100 小虎汽车 0 71 0 - 420 -100.00%
101 御捷新能源 0 0 0 - 1826 -100.00%
102 华晨新日 0 0 0 - 488 -100.00%
103 进口ds 0 2 0 - -
104 大乘汽车 0 0 0 - 0 -
105 北汽昌河 0 0 0 - 122 -100.00%
106 福田汽车 0 0 0 - 0 -
107 观致汽车 0 0 0 - -
108 广汽菲克 0 0 0 - 0 -
109 领途汽车 0 0 0 - 1180 -100.00%
110 江铃汽车 0 2 2 -100.00% 404 -100.00%
111 野马汽车 0 0 0 - 1300 -100.00%
112 长安铃木 0 0 0 - 0 -
113 云度新能源 0 0 0 - 0 -
114 一汽吉林 0 0 0 - 0 -
网站地图