当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2018年9月汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2018年10月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2018年9月汽车销量数据显示,上汽大众销量为155000辆,在9月汽车厂商销量排行榜中位居第一。一汽大众销量为128462辆,在9月汽车厂商销量排行榜中位居第二。上汽通用五菱销量为113349辆,在9月汽车厂商销量排行榜中位居第三。以下是2018年9月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 9月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 155000 1261094 127200 21.86% -
2 一汽大众 128462 1051012 127968 0.39% -
3 上汽通用五菱 113349 985538 84718 33.80% -
4 东风日产 110465 812910 95857 15.24% -
5 吉利汽车 109554 1049757 111848 -2.05% -
6 上汽通用别克 102331 781118 90356 13.25% -
7 北京现代 80030 561152 71006 12.71% -
8 长安汽车 75944 665327 50341 50.86% -
9 长城汽车 73383 578842 53731 36.57% -
10 东风本田 71194 495269 54521 30.58% -
11 广汽本田 68906 515139 54680 26.02% -
12 一汽大众奥迪 61015 454925 59434 2.66% -
13 广汽丰田 60808 421854 54540 11.49% -
14 上汽通用雪佛兰 60148 490281 52248 15.12% -
15 一汽丰田 56702 536694 56740 -0.07% -
16 上汽乘用车 54212 516973 52671 2.93% -
17 比亚迪 45029 343490 40853 10.22% -
18 华晨宝马 43181 330446 40684 6.14% -
19 广汽乘用车 41420 383521 40593 2.04% -
20 北京奔驰 41045 370500 38005 8.00% -
21 奇瑞汽车 34945 275381 28651 21.97% -
22 上汽斯柯达 33000 255555 28800 14.58% -
23 长安福特 32857 308559 23935 37.28% -
24 起亚汽车 31050 241936 20002 55.23% -
25 上汽通用凯迪拉克 20007 162678 16000 25.04% -
26 华泰汽车 15712 69873 11874 32.32% -
27 长安马自达 15546 128494 12932 20.21% -
28 东风小康 15339 163725 12457 23.14% -
29 众泰汽车 15172 198974 14642 3.62% -
30 领克汽车 14875 87101 13674 8.78% -
31 江汽集团 14330 152413 17994 -20.36% -
32 北京汽车 11414 98215 9980 14.37% -
33 广汽三菱 11036 107619 11400 -3.19% -
34 沃尔沃亚太 10329 76717 8533 21.05% -
35 华晨中华 10231 69988 2147 376.53% -
36 东风风行 10018 99339 9508 5.36% -
37 广汽菲克 9796 96835 8514 15.06% -
38 东风标致 9527 113142 8456 12.67% -
39 东风乘用车 8736 72100 5370 62.68% -
40 东风启辰 8670 95472 6043 43.47% -
41 一汽马自达 8123 83856 9031 -10.05% -
42 东风雪铁龙 8001 91489 7707 3.81% -
43 一汽奔腾 7082 58792 5636 25.66% -
44 奇瑞新能源 7034 41537 5152 36.53% -
45 斯威汽车 6742 36184 6120 10.16% -
46 北汽新能源 6600 68638 6199 6.47% -
47 东南汽车 6314 68816 5066 24.63% -
48 观致汽车 6109 47972 5224 16.94% -
49 汉腾汽车 5218 46316 4816 8.35% -
50 北汽银翔 5018 124460 5057 -0.77% -
51 猎豹汽车 4855 69318 6223 -21.98% -
52 奇瑞捷豹路虎 4853 56255 4106 18.19% -
53 野马汽车 4684 26470 4017 16.60% -
54 海马汽车 4380 55509 5990 -26.88% -
55 一汽红旗 4014 13348 3301 21.60% -
56 力帆汽车 3397 43809 2845 19.40% -
57 江铃汽车 3177 25858 2002 58.69% -
58 凯翼汽车 3065 14818 2517 21.77% -
59 开瑞汽车 2934 40295 7181 -59.14% -
60 福建戴姆勒 2925 20704 2000 46.25% -
61 东风英菲尼迪 2890 18613 2105 37.29% -
62 宝沃汽车 2820 24777 2961 -4.76% -
63 长安铃木 2666 31688 2814 -5.26% -
64 东风雷诺 2532 44851 2928 -13.52% -
65 一汽吉林 2461 24406 1845 33.39% -
66 上汽大通 2385 23579 2384 0.04% -
67 郑州日产 2211 16058 1391 58.95% -
68 广汽埃安 2007 11071 1415 41.84% -
69 华晨金杯 1620 4100 1457 11.19% -
70 北汽昌河 1348 30940 1368 -1.46% -
71 中国重汽vgv 1161 10405 1115 4.13% -
72 云度新能源 1050 4410 777 35.14% -
73 比速汽车 1025 23013 1009 1.59% -
74 天津一汽 956 15846 1183 -19.19% -
75 福田汽车 887 15262 2564 -65.41% -
76 领途汽车 862 934 72 1,097.22% -
77 广汽讴歌 754 5488 634 18.93% -
78 华晨鑫源 709 8455 700 1.29% -
79 北汽制造 654 6367 734 -10.90% -
80 江铃福特 621 4643 451 37.69% -
81 长安标致雪铁龙 504 3408 709 -28.91% -
82 陆风汽车 500 17439 360 38.89% -
83 东风裕隆 275 8466 394 -30.20% -
84 电咖汽车 230 2183 0 - -
85 康迪电动车 191 2256 263 -27.38% -
86 福汽新龙马 190 1450 109 74.31% -
87 腾势汽车 89 897 42 111.90% -
88 知豆电动车 10 13507 374 -97.33% -
89 云雀汽车 0 0 0 - -
90 蔚来汽车 0 0 0 - -
91 大乘汽车 0 0 0 - -
网站地图