当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2017年12月自主汽车品牌销量排行榜-亚博安卓

时间:2018年1月  来源:本站

【自主汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2017年12月汽车销量数据显示,吉利销量为147613辆,在12月自主汽车品牌销量排行榜中位居第一。宝骏销量为140268辆,在12月自主汽车品牌销量排行榜中位居第二。哈弗销量为88793辆,在12月自主汽车品牌销量排行榜中位居第三。以下是2017年12月自主汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 12月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利 147613 413996 141265 4.49% -
2 宝骏 140268 377141 128486 9.17% -
3 哈弗 88793 267655 97209 -8.66% -
4 长安 80969 236971 79991 1.22% -
5 五菱 63590 162488 56248 13.05% -
6 众泰 60938 131974 37418 62.86% -
7 比亚迪 51171 131381 45551 12.34% -
8 奇瑞 45494 120360 41384 9.93% -
9 传祺 43155 131207 43096 0.14% -
10 荣威 39424 117397 39735 -0.78% -
11 幻速 38076 85266 27206 39.95% -
12 东风风光 23637 81514 26945 -12.28% -
13 魏牌 21349 57976 20460 4.35% -
14 启辰 21348 50803 16921 26.16% -
15 东风风行 20700 74013 26308 -21.32% -
16 华泰 17553 46685 15471 13.46% -
17 中华 17164 36970 12479 37.54% -
18 开瑞 16132 33011 9122 76.85% -
19 海马 15859 41423 13017 21.83% -
20 长安欧尚 15840 62970 22881 -30.77% -
21 名爵 15520 43253 14363 8.06% -
22 猎豹 14735 37179 11442 28.78% -
23 绅宝 14506 29428 9538 52.09% -
24 力帆 14412 31967 9520 51.39% -
25 江淮 13370 42119 14801 -9.67% -
26 北汽新能源 13179 42349 16587 -20.55% -
27 昌河 12712 22779 5277 140.89% -
28 东南 12128 45014 17402 -30.31% -
29 东风风神 10401 32420 10666 -2.48% -
30 一汽 9727 29545 12293 -20.87% -
31 奔腾 8643 32924 13734 -37.07% -
32 陆风 8508 14108 1600 431.75% -
33 北汽威旺 8236 23649 8695 -5.28% -
34 汉腾 8017 21293 7401 8.32% -
35 北京 7881 18419 5763 36.75% -
36 野马 6762 12788 3083 119.33% -
37 斯威 6633 17454 5276 25.72% -
38 奇瑞新能源 6282 12251 3839 63.64% -
39 比速 6208 16466 5201 19.36% -
40 领克 6012 6012 0 - -
41 瑞风汽车 5557 18654 6253 -11.13% -
42 江铃新能源 4914 10717 4004 22.73% -
43 上汽maxus 4557 12362 4438 2.68% -
44 金杯 3552 10056 3307 7.41% -
45 华泰新能源 3521 8467 2834 24.24% -
46 英致 2802 7773 2596 7.94% -
47 凯翼 2561 7654 2801 -8.57% -
48 纳智捷 2226 6242 2427 -8.28% -
49 全球鹰 1963 6377 2536 -22.59% -
50 观致 1645 6247 3460 -52.46% -
51 长城 1603 3989 1616 -0.80% -
52 beijing汽车 1491 4602 1877 -20.56% -
53 知豆 1271 9868 4095 -68.96% -
54 腾势 1179 2737 894 31.88% -
55 福田 1016 2689 834 21.82% -
56 福田乘用车 935 2634 864 8.22% -
57 北汽制造 625 2150 984 -36.48% -
58 东风 514 1237 356 44.38% -
59 arcfox 472 472 0 - -
60 埃安 435 1138 215 102.33% -
61 福汽启腾 218 442 52 319.23% -
62 电咖 109 109 0 - -
63 云雀 0 0 0 - -
64 祺智 0 0 0 - -
65 瑞特思 0 0 0 - -
66 小鹏汽车 0 0 0 - -
67 欧拉 0 0 0 - -
68 捷途 0 0 0 - -
69 君马 0 0 0 - -
70 云度 0 0 0 - -
71 红旗 0 0 0 - -
72 大乘 0 0 0 - -
73 领途 0 0 0 - -
74 蔚来 0 0 0 - -
网站地图