当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2017年11月自主汽车品牌销量排行榜-亚博安卓

时间:2017年12月  来源:本站

【自主汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2017年11月汽车销量数据显示,吉利销量为141265辆,在11月自主汽车品牌销量排行榜中位居第一。宝骏销量为128486辆,在11月自主汽车品牌销量排行榜中位居第二。哈弗销量为97209辆,在11月自主汽车品牌销量排行榜中位居第三。以下是2017年11月自主汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 11月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利 141265 266383 125118 12.91% -
2 宝骏 128486 236873 108387 18.54% -
3 哈弗 97209 178862 81653 19.05% -
4 长安 79991 156002 76011 5.24% -
5 五菱 56248 98898 42650 31.88% -
6 比亚迪 45551 80210 34659 31.43% -
7 传祺 43096 88052 44956 -4.14% -
8 奇瑞 41384 74866 33482 23.60% -
9 荣威 39735 77973 38238 3.91% -
10 众泰 37418 71036 33618 11.30% -
11 幻速 27206 47190 19984 36.14% -
12 东风风光 26945 57877 30932 -12.89% -
13 东风风行 26308 53313 27005 -2.58% -
14 长安欧尚 22881 47130 24249 -5.64% -
15 魏牌 20460 36627 16167 26.55% -
16 东南 17402 32886 15484 12.39% -
17 启辰 16921 29455 12534 35.00% -
18 北汽新能源 16587 29170 12583 31.82% -
19 华泰 15471 29132 13661 13.25% -
20 江淮 14801 28749 13948 6.12% -
21 名爵 14363 27733 13370 7.43% -
22 奔腾 13734 24281 10547 30.22% -
23 海马 13017 25564 12547 3.75% -
24 中华 12479 19806 7327 70.32% -
25 一汽 12293 19818 7525 63.36% -
26 猎豹 11442 22444 11002 4.00% -
27 东风风神 10666 22019 11353 -6.05% -
28 绅宝 9538 14922 5384 77.15% -
29 力帆 9520 17555 8035 18.48% -
30 开瑞 9122 16879 7757 17.60% -
31 北汽威旺 8695 15413 6718 29.43% -
32 汉腾 7401 13276 5875 25.97% -
33 瑞风汽车 6253 13097 6844 -8.64% -
34 北京 5763 10538 4775 20.69% -
35 昌河 5277 10067 4790 10.17% -
36 斯威 5276 10821 5545 -4.85% -
37 比速 5201 10258 5057 2.85% -
38 上汽maxus 4438 7805 3367 31.81% -
39 知豆 4095 8597 4502 -9.04% -
40 江铃新能源 4004 5803 1799 122.57% -
41 奇瑞新能源 3839 5969 2130 80.23% -
42 观致 3460 4602 1142 202.98% -
43 金杯 3307 6504 3197 3.44% -
44 野马 3083 6026 2943 4.76% -
45 华泰新能源 2834 4946 2112 34.19% -
46 凯翼 2801 5093 2292 22.21% -
47 英致 2596 4971 2375 9.31% -
48 全球鹰 2536 4414 1878 35.04% -
49 纳智捷 2427 4016 1589 52.74% -
50 beijing汽车 1877 3111 1234 52.11% -
51 长城 1616 2386 770 109.87% -
52 陆风 1600 5600 4000 -60.00% -
53 北汽制造 984 1525 541 81.89% -
54 腾势 894 1558 664 34.64% -
55 福田乘用车 864 1699 835 3.47% -
56 福田 834 1673 839 -0.60% -
57 东风 356 723 367 -3.00% -
58 埃安 215 703 488 -55.94% -
59 福汽启腾 52 224 172 -69.77% -
60 祺智 0 0 0 - -
61 电咖 0 0 0 - -
62 云雀 0 0 0 - -
63 arcfox 0 0 0 - -
64 瑞特思 0 0 0 - -
65 小鹏汽车 0 0 0 - -
66 欧拉 0 0 0 - -
67 捷途 0 0 0 - -
68 君马 0 0 0 - -
69 云度 0 0 0 - -
70 红旗 0 0 0 - -
71 大乘 0 0 0 - -
72 蔚来 0 0 0 - -
73 领克 0 0 0 - -
74 领途 0 0 0 - -
网站地图