当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2021年6月自主汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2021年7月  来源:本站

【自主汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2021年6月汽车销量数据显示,长安汽车销量为85882辆,在6月自主汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长2.23%。长城汽车销量为82604辆,在6月自主汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长49.22%。吉利汽车销量为81502辆,在6月自主汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比下降15.81%。以下是2021年6月自主汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 6月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长安汽车 85882 654534 95013 -9.61% 84006 2.23%
2 长城汽车 82604 500145 66547 24.13% 55356 49.22%
3 吉利汽车 81502 515684 76575 6.43% 96808 -15.81%
4 上汽通用五菱 58688 402394 68763 -14.65% 48398 21.26%
5 奇瑞汽车 56672 329986 49575 14.32% 31421 80.36%
6 比亚迪 49765 242321 45176 10.16% 32624 52.54%
7 上汽乘用车 48203 312216 53535 -9.96% 49948 -3.49%
8 一汽红旗 27126 145212 26121 3.85% 15420 75.91%
9 广汽乘用车 24947 150974 26029 -4.16% 22336 11.69%
10 领克汽车 17077 107873 18059 -5.44% 13214 29.23%
11 东风乘用车 10568 43308 8599 22.90% 6594 60.27%
12 江淮汽车 8663 53997 8998 -3.72% -
13 广汽埃安 8536 42865 8416 1.43% 4200 103.24%
14 一汽奔腾 8120 34832 6407 26.74% 10878 -25.35%
15 蔚来汽车 8083 41956 6711 20.44% 3740 116.12%
16 理想汽车 7713 30154 4323 78.42% 1834 320.56%
17 东风小康 7550 56122 9500 -20.53% 4932 53.08%
18 东风风行 7275 57939 9009 -19.25% 6490 12.10%
19 奇瑞新能源 7249 33400 6040 20.02% 2800 158.89%
20 小鹏汽车 6565 30738 5686 15.46% 1123 484.59%
21 北京汽车 5460 32134 4539 20.29% 9095 -39.97%
22 东风启辰 5188 30014 5840 -11.16% 6822 -23.95%
23 合众新能源 5138 21104 4508 13.98% 1333 285.45%
24 上汽大通 4439 22449 5054 -12.17% 3653 21.52%
25 威马汽车 4007 15665 3082 30.01% 2028 97.58%
26 零跑汽车 3941 14830 3195 23.35% 879 348.35%
27 御捷新能源 3658 3658 - -
28 斯威汽车 3052 18503 2980 2.42% 4498 -32.15%
29 江汽集团 2608 20465 3060 -14.77% 9152 -71.50%
30 雷丁 2023 4790 1736 16.53% 548 269.16%
31 几何汽车 1584 6680 1533 3.33% 107 1,380.37%
32 野马汽车 1475 7903 1932 -23.65% 2779 -46.92%
33 神龙汽车 1445 3788 749 92.92% -
34 华晨金杯 1417 6750 1409 0.57% 1294 9.51%
35 凯翼汽车 1271 8851 1678 -24.26% 2050 -38.00%
36 飞凡汽车 1213 4221 890 36.29% -
37 赛力斯汽车 1097 1580 204 437.75% -
38 吉麦新能源 1036 4468 1021 1.47% -
39 福田汽车 819 4373 753 8.76% 554 47.83%
40 中国重汽vgv 781 5847 1190 -34.37% 2176 -64.11%
41 海马汽车 724 4773 873 -17.07% 505 43.37%
42 云度新能源 620 3388 702 -11.68% 100 520.00%
43 睿蓝汽车 494 2165 414 19.32% -
44 腾势汽车 416 2383 450 -7.56% 301 38.21%
45 北汽新能源 400 1520 354 12.99% 669 -40.21%
46 东南汽车 387 4925 732 -47.13% 1123 -65.54%
47 江铃汽车 306 1182 106 188.68% 772 -60.36%
48 爱驰汽车 302 2546 229 31.88% 207 45.89%
49 观致汽车 280 4883 842 -66.75% 790 -64.56%
50 开瑞汽车 236 1813 205 15.12% 81 191.36%
51 广汽本田 206 966 275 -25.09% 0 -
52 云雀汽车 145 744 147 -1.36% 400 -63.75%
53 北京越野 122 591 325 -62.46% -
54 北汽昌河 120 1014 126 -4.76% 2639 -95.45%
55 瑞驰新能源 118 815 169 -30.18% -
56 合创汽车 103 131 0 - 102 0.98%
57 国机智骏 88 1149 255 -65.49% 472 -81.36%
58 一汽吉林 74 271 21 252.38% 0 -
59 汉腾汽车 67 748 118 -43.22% 834 -91.97%
60 福汽新龙马 64 849 10 540.00% 23 178.26%
61 大乘汽车 42 560 86 -51.16% 506 -91.70%
62 北汽银翔 8 23 15 -46.67% 0 -
63 北汽制造 0 200 0 - 464 -100.00%
64 力帆汽车 0 33 0 - 31 -100.00%
65 猎豹汽车 0 40 0 - 84 -100.00%
66 东风汽车 0 803 0 - -
67 江淮大众 0 26 0 - -
68 长安凯程 0 85 65 -100.00% -
网站地图