当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2021年5月自主汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2021年6月  来源:本站

【自主汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2021年5月汽车销量数据显示,长安汽车销量为95013辆,在5月自主汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长31.43%。吉利汽车销量为76575辆,在5月自主汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比下降19.95%。上汽通用五菱销量为68763辆,在5月自主汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长48.28%。以下是2021年5月自主汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 5月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长安汽车 95013 568652 106589 -10.86% 72289 31.43%
2 吉利汽车 76575 434182 80435 -4.80% 95656 -19.95%
3 上汽通用五菱 68763 343706 76691 -10.34% 46375 48.28%
4 长城汽车 66547 417541 71584 -7.04% 59358 12.11%
5 上汽乘用车 53535 264013 55663 -3.82% 55340 -3.26%
6 奇瑞汽车 49575 273314 60111 -17.53% 28523 73.81%
7 比亚迪 45176 192556 44606 1.28% 31097 45.27%
8 一汽红旗 26121 118086 21905 19.25% 15103 72.95%
9 广汽乘用车 26029 126027 25739 1.13% 22521 15.58%
10 领克汽车 18059 90796 19021 -5.06% 12950 39.45%
11 东风小康 9500 48572 9540 -0.42% 6283 51.20%
12 东风风行 9009 50664 10000 -9.91% 6329 42.34%
13 江淮汽车 8998 45334 10648 -15.50% -
14 东风乘用车 8599 32740 7332 17.28% 5403 59.15%
15 广汽埃安 8416 34329 8305 1.34% 4100 105.27%
16 蔚来汽车 6711 33873 7102 -5.51% 3436 95.31%
17 一汽奔腾 6407 26712 5728 11.85% 7689 -16.67%
18 奇瑞新能源 6040 26151 6034 0.10% 2682 125.21%
19 东风启辰 5840 24826 5707 2.33% 9111 -35.90%
20 小鹏汽车 5686 24173 5147 10.47% 1146 396.16%
21 上汽大通 5054 18010 3189 58.48% 3362 50.33%
22 北京汽车 4539 26674 6298 -27.93% 8006 -43.31%
23 合众新能源 4508 15966 4015 12.28% 1135 297.18%
24 理想汽车 4323 22441 5539 -21.95% 2148 101.26%
25 零跑汽车 3195 10889 2770 15.34% -
26 威马汽车 3082 11658 3027 1.82% 1503 105.06%
27 江汽集团 3060 17857 3454 -11.41% 8638 -64.58%
28 斯威汽车 2980 15451 2431 22.58% 5674 -47.48%
29 野马汽车 1932 6428 1645 17.45% 1956 -1.23%
30 雷丁 1736 2767 674 157.57% 97 1,689.69%
31 凯翼汽车 1678 7580 1447 15.96% 1542 8.82%
32 几何汽车 1533 5096 875 75.20% 216 609.72%
33 华晨金杯 1409 5333 1766 -20.22% 1505 -6.38%
34 中国重汽vgv 1190 5066 685 73.72% 1885 -36.87%
35 吉麦新能源 1021 3432 1008 1.29% -
36 飞凡汽车 890 3008 1003 -11.27% -
37 海马汽车 873 4049 855 2.11% 282 209.57%
38 观致汽车 842 4603 806 4.47% 871 -3.33%
39 福田汽车 753 3554 934 -19.38% 574 31.18%
40 神龙汽车 749 2343 695 7.77% 0 -
41 东南汽车 732 4538 753 -2.79% 1103 -33.64%
42 云度新能源 702 2768 698 0.57% 50 1,304.00%
43 腾势汽车 450 1967 416 8.17% 391 15.09%
44 睿蓝汽车 414 1671 401 3.24% -
45 北汽新能源 354 1120 100 254.00% 600 -41.00%
46 北京越野 325 469 144 125.69% -
47 广汽本田 275 760 287 -4.18% 1 27,400.00%
48 国机智骏 255 1061 241 5.81% 345 -26.09%
49 爱驰汽车 229 2244 537 -57.36% -
50 开瑞汽车 205 1577 231 -11.26% 93 120.43%
51 赛力斯汽车 204 483 129 58.14% -
52 瑞驰新能源 169 697 155 9.03% -
53 云雀汽车 147 599 162 -9.26% 412 -64.32%
54 北汽昌河 126 894 0 - 1193 -89.44%
55 汉腾汽车 118 681 0 - 802 -85.29%
56 江铃汽车 106 876 350 -69.71% 703 -84.92%
57 大乘汽车 86 518 76 13.16% 557 -84.56%
58 长安凯程 65 85 20 225.00% -
59 一汽吉林 21 197 14 50.00% 0 -
60 北汽银翔 15 15 - 280 -94.64%
61 福汽新龙马 10 785 252 -96.03% 29 -65.52%
62 北汽制造 0 200 0 - 593 -100.00%
63 力帆汽车 0 33 0 - 6 -100.00%
64 猎豹汽车 0 40 0 - 23 -100.00%
65 东风汽车 0 803 0 - -
66 合创汽车 0 28 4 -100.00% 22 -100.00%
67 江淮大众 0 26 0 - -
网站地图