当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2021年2月汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2021年3月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2021年2月汽车销量数据显示,长安汽车销量为103844辆,在2月汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长623.45%。长城汽车销量为73923辆,在2月汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长836.21%。一汽大众销量为69160辆,在2月汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长682.44%。以下是2021年2月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 2月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长安汽车 103844 256639 152795 -32.04% 14354 623.45%
2 长城汽车 73923 190675 116752 -36.68% 7896 836.21%
3 一汽大众 69160 190008 120848 -42.77% 8839 682.44%
4 吉利汽车 64860 194504 129644 -49.97% 18817 244.69%
5 东风日产 54224 168457 114233 -52.53% 14643 270.31%
6 上汽通用别克 52460 139365 86905 -39.64% 4078 1,186.41%
7 一汽丰田 50051 132888 82837 -39.58% 6625 655.49%
8 上汽大众 48000 133300 85300 -43.73% 8400 471.43%
9 东风本田 46779 118899 72120 -35.14% 0 -
10 一汽大众奥迪 43588 123596 80008 -45.52% 8105 437.79%
11 北京奔驰 42080 106420 64340 -34.60% 11435 267.99%
12 上汽通用五菱 42066 113776 71710 -41.34% 7457 464.11%
13 广汽丰田 41500 131300 89800 -53.79% 5500 654.55%
14 广汽本田 40836 117636 76800 -46.83% 7118 473.70%
15 华晨宝马 40766 113696 72930 -44.10% 7479 445.07%
16 奇瑞汽车 40011 100879 60868 -34.27% 17226 132.27%
17 上汽乘用车 31963 93620 61657 -48.16% 9716 228.97%
18 比亚迪 20695 62789 42094 -50.84% 5437 280.63%
19 北京现代 19080 59271 40191 -52.53% 1668 1,043.88%
20 特斯拉中国 18318 33802 15484 18.30% 3900 369.69%
21 广汽乘用车 13711 48111 34400 -60.14% 4059 237.79%
22 一汽红旗 13009 45535 32526 -60.00% 1110 1,071.98%
23 上汽通用凯迪拉克 12499 35701 23202 -46.13% 157 7,861.15%
24 领克汽车 11825 37326 25501 -53.63% 2066 472.36%
25 上汽通用雪佛兰 11658 31623 19965 -41.61% 3377 245.22%
26 起亚汽车 9872 27729 17857 -44.72% 1572 527.99%
27 长安福特 8192 30523 22331 -63.32% 3423 139.32%
28 一汽大众捷达 7918 22348 14430 -45.13% 5217 51.77%
29 东风风行 7881 19360 11479 -31.34% 3016 161.31%
30 沃尔沃亚太 7497 25474 17977 -58.30% 271 2,666.42%
31 东风小康 6893 17977 11084 -37.81% 1601 330.54%
32 江淮汽车 6364 15382 9018 -29.43% -
33 长安马自达 6289 18149 11860 -46.97% 1759 257.53%
34 蔚来汽车 5578 12803 7225 -22.80% 707 688.97%
35 东风乘用车 3821 10240 6419 -40.47% 766 398.83%
36 奇瑞捷豹路虎 3404 8999 5595 -39.16% 32 10,537.50%
37 广汽埃安 3239 10595 7356 -55.97% 1619 100.06%
38 斯威汽车 3117 6751 3634 -14.23% 1139 173.66%
39 广汽三菱 3002 8402 5400 -44.41% 350 757.71%
40 一汽马自达 2759 8998 6239 -55.78% 1253 120.19%
41 上汽斯柯达 2500 3300 800 212.50% 1600 56.25%
42 广汽菲克 2500 5305 2805 -10.87% 771 224.25%
43 北京汽车 2499 9406 6907 -63.82% 1417 76.36%
44 理想汽车 2300 7679 5379 -57.24% 269 755.02%
45 东风启辰 2297 8486 6189 -62.89% 332 591.87%
46 东风标致 2226 6905 4679 -52.43% 333 568.47%
47 小鹏汽车 2223 8238 6015 -63.04% 0 -
48 长安林肯 2085 9598 7513 -72.25% -
49 江汽集团 2081 7500 5419 -61.60% 3734 -44.27%
50 合众新能源 2002 4197 2195 -8.79% 102 1,862.75%
51 一汽奔腾 1945 9298 7353 -73.55% 1528 27.29%
52 上汽大通 1862 6393 4531 -58.91% 844 120.62%
53 奇瑞新能源 1752 8457 6705 -73.87% 501 249.70%
54 观致汽车 1502 2925 1423 5.55% 50 2,904.00%
55 中国重汽vgv 1213 2221 1008 20.34% 603 101.16%
56 福建戴姆勒 1072 5144 4072 -73.67% 740 44.86%
57 江铃福特 1046 3358 2312 -54.76% 350 198.86%
58 凯翼汽车 1033 2554 1521 -32.08% 502 105.78%
59 威马汽车 1006 3046 2040 -50.69% 567 77.43%
60 华晨金杯 943 2158 1215 -22.39% 617 52.84%
61 郑州日产 942 2261 1319 -28.58% 200 371.00%
62 东风雪铁龙 728 2574 1846 -60.56% 402 81.09%
63 野马汽车 708 1823 1115 -36.50% 133 432.33%
64 几何汽车 536 1717 1181 -54.61% 285 88.07%
65 海马汽车 463 610 147 214.97% 134 245.52%
66 东南汽车 461 1844 1383 -66.67% 280 64.64%
67 零跑汽车 393 2061 1668 -76.44% -
68 爱驰汽车 375 881 506 -25.89% -
69 广汽讴歌 362 1187 825 -56.12% 25 1,348.00%
70 福田汽车 336 947 611 -45.01% 205 63.90%
71 吉麦新能源 300 837 537 -44.13% -
72 宝沃汽车 281 1002 721 -61.03% 143 96.50%
73 云度新能源 281 800 519 -45.86% 101 178.22%
74 开瑞汽车 263 616 353 -25.50% 111 136.94%
75 福汽新龙马 210 211 1 20,900.00% 116 81.03%
76 北汽新能源 170 582 412 -58.74% 23 639.13%
77 大乘汽车 156 288 132 18.18% 0 -
78 汉腾汽车 127 427 300 -57.67% 313 -59.42%
79 腾势汽车 122 581 459 -73.42% 66 84.85%
80 长安铃木 120 572 452 -73.45% 210 -42.86%
81 国机智骏 117 353 236 -50.42% 51 129.41%
82 睿蓝汽车 98 600 502 -80.48% -
83 雷丁 79 301 222 -64.41% 20 295.00%
84 江铃汽车 74 227 153 -51.63% 20 270.00%
85 飞凡汽车 69 992 923 -92.52% -
86 瑞驰新能源 64 184 120 -46.67% -
87 长安标致雪铁龙 61 66 5 1,120.00% 7 771.43%
88 神龙汽车 48 541 493 -90.26% 0 -
89 一汽吉林 41 102 61 -32.79% 0 -
90 东风英菲尼迪 32 225 193 -83.42% 0 -
91 江淮大众 26 26 0 - 0 -
92 赛力斯汽车 13 96 83 -84.34% -
93 合创汽车 5 5 0 - -
94 力帆汽车 2 2 0 - 0 -
95 猎豹汽车 0 0 0 - 0 -
96 云雀汽车 0 132 132 -100.00% 50 -100.00%
97 北汽制造 0 200 200 -100.00% 0 -
98 比速汽车 0 0 0 - 0 -
99 北汽昌河 0 700 700 -100.00% 420 -100.00%
100 华晨鑫源 0 0 0 - 24 -100.00%
101 华晨中华 0 0 0 - 940 -100.00%
102 东风裕隆 0 0 0 - 0 -
103 华晨雷诺 0 0 0 - 244 -100.00%
104 新特汽车 0 0 0 - 0 -
105 华晨华颂 0 0 0 - 0 -
106 东风汽车 0 803 803 -100.00% -
网站地图