当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2020年11月自主汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2020年12月  来源:本站

【自主汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2020年11月汽车销量数据显示,吉利汽车销量为125712辆,在11月自主汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比下降0.74%。长城汽车销量为122630辆,在11月自主汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长27.61%。上汽通用五菱销量为120212辆,在11月自主汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长25.69%。以下是2020年11月自主汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 11月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 125712 1006501 116244 8.14% 126647 -0.74%
2 长城汽车 122630 758123 115154 6.49% 96100 27.61%
3 上汽通用五菱 120212 685593 104992 14.50% 95644 25.69%
4 长安汽车 113683 886050 112074 1.44% 83031 36.92%
5 上汽乘用车 83223 578007 71245 16.81% 65248 27.55%
6 奇瑞汽车 80021 465330 67439 18.66% 56810 40.86%
7 比亚迪 52806 361262 46560 13.41% 40750 29.59%
8 广汽乘用车 33307 261749 30629 8.74% 32491 2.51%
9 一汽红旗 25086 174653 23018 8.98% 12480 101.01%
10 领克汽车 22798 150603 21868 4.25% 14131 61.33%
11 东风小康 13736 93434 11993 14.53% 20972 -34.50%
12 东风风行 9381 81324 8395 11.75% 11212 -16.33%
13 东风启辰 9105 68986 9216 -1.20% 10446 -12.84%
14 北京汽车 7764 87100 9733 -20.23% 15257 -49.11%
15 东风乘用车 7688 61885 8821 -12.84% 11170 -31.17%
16 奇瑞新能源 7620 34698 5432 40.28% 2246 239.27%
17 江淮汽车 7614 14670 4228 80.09% -
18 广汽埃安 7216 53013 7106 1.55% 6263 15.22%
19 上汽大通 6120 39890 5158 18.65% 6800 -10.00%
20 一汽奔腾 5676 66353 3888 45.99% 15687 -63.82%
21 蔚来汽车 5291 36721 5055 4.67% 1500 252.73%
22 小鹏汽车 4650 20586 2919 59.30% 1016 357.68%
23 理想汽车 4646 26498 3692 25.84% -
24 凯翼汽车 4111 25646 3987 3.11% 2787 47.51%
25 斯威汽车 3926 45563 4338 -9.50% 5747 -31.69%
26 江汽集团 3625 86550 5354 -32.29% 9285 -60.96%
27 威马汽车 3018 19907 3003 0.50% 1099 174.61%
28 野马汽车 2981 23494 3396 -12.22% 2585 15.32%
29 观致汽车 2665 10958 2728 -2.31% 1605 66.04%
30 合众新能源 2122 13424 2056 3.21% 1108 91.52%
31 零跑汽车 2032 7516 1743 16.58% -
32 几何汽车 2007 8911 1914 4.86% 2456 -18.28%
33 北汽昌河 1975 11576 91 2,070.33% 3432 -42.45%
34 睿蓝汽车 1893 1893 - -
35 北汽新能源 1754 6260 419 318.62% 747 134.81%
36 华晨金杯 1359 13784 1241 9.51% 1713 -20.67%
37 中国重汽vgv 1297 16843 1350 -3.93% 1037 25.07%
38 东南汽车 1264 12867 1263 0.08% 2193 -42.36%
39 云度新能源 906 3458 788 14.97% 200 353.00%
40 汉腾汽车 900 10059 400 125.00% 4206 -78.60%
41 福田汽车 816 6636 643 26.91% 823 -0.85%
42 华晨中华 708 7465 631 12.20% 939 -24.60%
43 海马汽车 661 4262 442 49.55% 1348 -50.96%
44 爱驰汽车 553 2017 277 99.64% -
45 瑞驰新能源 540 1158 277 94.95% -
46 国机智骏 526 3933 520 1.15% -
47 腾势汽车 462 3694 350 32.00% 0 -
48 飞凡汽车 405 786 0 - -
49 北汽制造 315 4244 301 4.65% 473 -33.40%
50 大乘汽车 283 7974 421 -32.78% 4892 -94.22%
51 吉麦新能源 274 508 132 107.58% -
52 神龙汽车 248 364 51 386.27% 0 -
53 江铃汽车 212 3341 152 39.47% 212 0.00%
54 雷丁 204 3356 324 -37.04% 1141 -82.12%
55 力帆汽车 174 628 60 190.00% 29 500.00%
56 开瑞汽车 141 1482 196 -28.06% 299 -52.84%
57 云雀汽车 138 3051 198 -30.30% 458 -69.87%
58 华晨雷诺 129 1277 264 -51.14% 299 -56.86%
59 猎豹汽车 118 705 131 -9.92% 65 81.54%
60 赛力斯汽车 59 729 300 -80.33% -
61 比速汽车 51 461 39 30.77% 60 -15.00%
62 福汽新龙马 13 682 202 -93.56% 203 -93.60%
63 郑州日产 6 80 7 -14.29% 17 -64.71%
64 华晨鑫源 5 133 11 -54.55% 18 -72.22%
65 广汽本田 0 1 0 - 0 -
66 广汽三菱 0 199 0 - 38 -100.00%
67 陆风汽车 0 258 0 - 264 -100.00%
68 东风裕隆 0 77 0 - 112 -100.00%
69 北汽银翔 0 2012 69 -100.00% 1202 -100.00%
70 众泰汽车 0 3573 0 - 3122 -100.00%
71 一汽吉林 0 15 4 -100.00% 117 -100.00%
72 合创汽车 0 508 0 - -
73 新特汽车 0 60 0 - 10 -100.00%
74 华晨华颂 0 300 0 - 0 -
网站地图