当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2023年9月汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2023年10月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2023年9月汽车销量数据显示,比亚迪销量为275457辆,在9月汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长37.68%。奇瑞汽车销量为160868辆,在9月汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长41.39%。长安汽车销量为136823辆,在9月汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长16.60%。以下是2023年9月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 9月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 275457 1973420 263880 4.39% 200077 37.68%
2 奇瑞汽车 160868 1061989 145910 10.25% 113773 41.39%
3 长安汽车 136823 1142945 126678 8.01% 117343 16.60%
4 上汽大众 115395 803013 105854 9.01% 125484 -8.04%
5 吉利汽车 110720 811643 98929 11.92% 85391 29.66%
6 一汽大众 101409 741514 86414 17.35% 114112 -11.13%
7 广汽丰田 92387 685770 70583 30.89% 96016 -3.78%
8 长城汽车 92272 636743 85430 8.01% 76531 20.57%
9 上汽乘用车 81036 555368 65092 24.49% 61355 32.08%
10 一汽丰田 75694 579047 74622 1.44% 84954 -10.90%
11 特斯拉中国 74073 699056 84159 -11.98% 83135 -10.90%
12 东风本田 71102 405535 56332 26.22% 43889 62.00%
13 上汽通用别克 65506 427868 51664 26.79% 64478 1.59%
14 一汽大众奥迪 65112 453902 54500 19.47% 55008 18.37%
15 华晨宝马 62202 518642 61360 1.37% 70357 -11.59%
16 上汽通用五菱 62195 384602 59189 5.08% 96743 -35.71%
17 广汽本田 61442 433397 42469 44.67% 69023 -10.98%
18 东风日产 56489 458930 56371 0.21% 70971 -20.41%
19 北京奔驰 55301 474013 55100 0.36% 66700 -17.09%
20 广汽埃安 51596 352986 45029 14.58% 30016 71.89%
21 一汽红旗 38885 243921 37877 2.66% 32467 19.77%
22 广汽乘用车 36320 286945 37166 -2.28% 33040 9.93%
23 理想汽车 36059 240116 34912 3.29% 11531 212.71%
24 领克汽车 21859 139866 18696 16.92% 15707 39.17%
25 上汽通用雪佛兰 19291 138460 17768 8.57% 19592 -1.54%
26 北京现代 18524 169559 20178 -8.20% 33007 -43.88%
27 长安福特 17893 116516 13748 30.15% 20667 -13.42%
28 小鹏汽车 16076 82507 13988 14.93% 8468 89.84%
29 零跑汽车 15800 88827 14190 11.35% 11039 43.13%
30 蔚来汽车 15641 109109 19329 -19.08% 10878 43.79%
31 一汽大众捷达 14820 124959 10777 37.52% 20200 -26.63%
32 沃尔沃亚太 14286 108807 13435 6.33% 11796 21.11%
33 起亚汽车 14168 103473 14128 0.28% 11311 25.26%
34 上汽通用凯迪拉克 13898 125053 15000 -7.35% 22807 -39.06%
35 吉利银河 13080 43928 11117 17.66% -
36 合众新能源 12311 90025 10844 13.53% 18005 -31.62%
37 极氪汽车 12053 79028 12303 -2.03% 8276 45.64%
38 东风乘用车 11483 78726 11193 2.59% 19594 -41.40%
39 奇瑞新能源 11302 71306 8682 30.18% 20384 -44.55%
40 长安马自达 10345 47966 7933 30.40% 6437 60.71%
41 腾势汽车 10249 88181 10035 2.13% 0 -
42 江汽集团 9501 43166 8826 7.65% 1152 724.74%
43 北京汽车 9500 77869 9921 -4.24% 7458 27.38%
44 江铃福特 9249 63663 7897 17.12% 3576 158.64%
45 江淮汽车 8556 111524 7864 8.80% 18458 -53.65%
46 东风风行 8521 60839 7253 17.48% 10003 -14.82%
47 几何汽车 8362 52525 8158 2.50% 16142 -48.20%
48 一汽奔腾 7333 82659 10100 -27.40% 10218 -28.23%
49 长安林肯 7209 48620 4715 52.90% 9509 -24.19%
50 赛力斯汽车 7025 40428 3312 112.11% 10101 -30.45%
51 凯翼汽车 6055 40523 5139 17.82% 3360 80.21%
52 东风汽车 5708 69909 5414 5.43% 4231 34.91%
53 岚图汽车 5011 27189 4005 25.12% 2519 98.93%
54 东风标致 4907 35281 4811 2.00% 4963 -1.13%
55 smart 4767 49550 4115 15.84% -
56 上汽大通 4291 38584 5076 -15.46% 6146 -30.18%
57 奇瑞捷豹路虎 4195 38112 4103 2.24% 4929 -14.89%
58 福建戴姆勒 3289 25244 3270 0.58% 3291 -0.06%
59 东风小康 3249 26695 2383 36.34% 8652 -62.45%
60 长安启源 3218 3218 - -
61 上汽奥迪 3007 15854 2017 49.08% 717 319.39%
62 北汽新能源 3005 15056 2029 48.10% 1000 200.50%
63 大运汽车 2523 14573 2098 20.26% 2502 0.84%
64 阿维塔科技 2519 15040 1000 151.90% -
65 创维汽车 2215 17066 2706 -18.14% 1605 38.01%
66 飞凡汽车 2161 13781 1502 43.87% 2340 -7.65%
67 东风启辰 1978 38531 2725 -27.41% 10348 -80.89%
68 智己汽车 1805 15120 1803 0.11% 1019 77.13%
69 华人运通 1735 1735 - -
70 上汽斯柯达 1600 12808 1501 6.60% 4003 -60.03%
71 睿蓝汽车 1503 13931 1992 -24.55% 6589 -77.19%
72 北汽制造 1483 10383 1882 -21.20% 3908 -62.05%
73 东风雪铁龙 1315 23686 3015 -56.38% 6414 -79.50%
74 斯威汽车 1205 19260 751 60.45% 1088 10.75%
75 华晨鑫源 1052 8332 852 23.47% 850 23.76%
76 吉麦新能源 1010 7757 943 7.10% 3156 -68.00%
77 合创汽车 855 16353 1035 -17.39% 2513 -65.98%
78 雷诺 江铃集团 692 3361 617 12.16% 362 91.16%
79 中国重汽vgv 628 6016 426 47.42% 588 6.80%
80 东风英菲尼迪 570 4480 403 41.44% 204 179.41%
81 赛力斯蓝电汽车 563 6014 209 169.38% -
82 神龙汽车 300 4258 202 48.51% 2436 -87.68%
83 曹操汽车 253 10775 437 -42.11% -
84 一汽海马 186 6471 633 -70.62% 538 -65.43%
85 电动屋 180 1671 160 12.50% 645 -72.09%
86 福特新能源 120 1274 515 -76.70% 272 -55.88%
87 江铃汽车 117 119 0 - 139 -15.83%
88 长安标致雪铁龙 70 1225 31 125.81% 218 -67.89%
89 东南汽车 54 759 93 -41.94% 372 -85.48%
90 海马汽车 20 7952 75 -73.33% 244 -91.80%
91 开瑞汽车 0 136 0 - 11 -100.00%
92 福汽新龙马 0 21 0 - 0 -
93 福田汽车 0 0 0 - 0 -
94 观致汽车 0 0 0 - -
95 广汽菲克 0 0 0 - 0 -
96 广汽三菱 0 8943 0 - 6079 -100.00%
97 大乘汽车 0 0 0 - 0 -
98 北汽昌河 0 0 0 - 0 -
99 长安铃木 0 0 0 - 0 -
100 郑州日产 0 5692 0 - 371 -100.00%
101 广汽讴歌 0 0 0 - 1 -100.00%
102 一汽吉林 0 0 0 - 0 -
103 一汽马自达 0 7346 0 - -
104 云度新能源 0 0 0 - 0 -
105 云雀汽车 0 2050 0 - 215 -100.00%
106 野马汽车 0 0 0 - 410 -100.00%
107 领途汽车 0 0 0 - 0 -
108 进口ds 0 2 0 - -
109 天际汽车 0 437 0 - 402 -100.00%
110 国金汽车 0 7850 0 - 4200 -100.00%
111 小虎汽车 0 71 0 - 561 -100.00%
112 华晨新日 0 0 0 - 756 -100.00%
113 北京越野 0 0 0 - 0 -
114 爱驰汽车 0 537 0 - 794 -100.00%
115 御捷新能源 0 0 0 - 0 -
116 威马汽车 0 0 0 - 3003 -100.00%
117 雷丁 0 1 0 - 1563 -100.00%
118 国机智骏 0 0 0 - 0 -
网站地图