【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年11月大众品牌销量为221355辆,同比增长21.8%,环比增长4.3%。
车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众速腾 | 33142 | 259439 | 26892 | 23.2% | 17375 | 90.7% |
大众朗逸 | 30494 | 309729 | 38779 | -21.4% | 28867 | 5.6% |
大众帕萨特 | 19756 | 178451 | 20483 | -3.5% | 17902 | 10.4% |
大众途观l | 18687 | 132010 | 18227 | 2.5% | 9995 | 87.0% |
大众迈腾 | 17860 | 170408 | 20320 | -12.1% | 10106 | 76.7% |
大众id.3 | 15307 | 66762 | 10834 | 41.3% | 3542 | 332.2% |
大众宝来 | 12559 | 135596 | 11219 | 11.9% | 8645 | 45.3% |
大众探岳 | 11404 | 111785 | 10623 | 7.4% | 10297 | 10.8% |
大众途岳 | 10401 | 92817 | 6405 | 62.4% | 9828 | 5.8% |
大众t-roc探歌 | 8557 | 53498 | 3594 | 138.1% | 5441 | 57.3% |
大众凌渡 | 5973 | 100319 | 3760 | 58.9% | 12797 | -53.3% |
大众途昂 | 5359 | 42108 | 4948 | 8.3% | 3210 | 66.9% |
大众高尔夫 | 5307 | 47736 | 3965 | 33.8% | 5928 | -10.5% |
大众cc | 4208 | 29779 | 3837 | 9.7% | 2259 | 86.3% |
大众id.4 crozz | 4070 | 32021 | 4270 | -4.7% | 3038 | 34.0% |
大众揽巡 | 3888 | 28374 | 3961 | -1.8% | 3328 | 16.8% |
大众polo | 2759 | 33344 | 5402 | -48.9% | 5669 | -51.3% |
大众威然 | 2339 | 14752 | 2101 | 11.3% | 1483 | 57.7% |
大众id.4 x | 2253 | 19528 | 2653 | -15.1% | 4074 | -44.7% |
大众揽境 | 1985 | 28466 | 2523 | -21.3% | 1084 | 83.1% |
大众迈腾gte | 1000 | 12129 | 1181 | -15.3% | 220 | 354.5% |
大众帕萨特新能源 | 729 | 10099 | 813 | -10.3% | 656 | 11.1% |
大众id.6 x | 678 | 4457 | 782 | -13.3% | 1040 | -34.8% |
大众探岳x | 666 | 7906 | 1029 | -35.3% | 788 | -15.5% |
大众id.6 crozz | 588 | 10369 | 783 | -24.9% | 2402 | -75.5% |
大众id.7 vizzion | 549 | 549 | - | - | ||
大众探影 | 424 | 13020 | 1747 | -75.7% | 1129 | -62.4% |
大众探岳gte | 141 | 2805 | 74 | 90.5% | 383 | -63.2% |
大众途铠t-cross | 114 | 9197 | 804 | -85.8% | 1167 | -90.2% |
大众途观l新能源 | 92 | 4562 | 116 | -20.7% | 133 | -30.8% |
大众途安 | 65 | 871 | 42 | 54.8% | 80 | -18.8% |
大众桑塔纳 | 1 | 12176 | 0 | - | 8665 | -100.0% |
大众辉昂 | 0 | 2987 | 0 | - | 235 | -100.0% |
大众品牌合计 | 221355 | 1978049 | 212167 | 4.3% | 181766 | 21.8% |
2023年1-11月,大众品牌累计销量为1978049辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年11月 | 221355 | 21.8% |
2023年10月 | 212167 | 3.3% |
2023年9月 | 216804 | -9.5% |
2023年8月 | 192268 | -11.1% |
2023年7月 | 168294 | -25.4% |
2023年6月 | 204851 | -16.5% |
2023年5月 | 170963 | -0.9% |
2023年4月 | 151605 | 122.9% |
2023年3月 | 173004 | -4.3% |
2023年2月 | 126246 | -19.4% |
2023年1月 | 140492 | -38.4% |
2022年12月 | 212601 | -13.5% |