当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2023年11月丰田品牌销量147638辆 同比下降2.3%-亚博安卓

时间:2023年12月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年11月丰田品牌销量为147638辆,同比下降2.3%,环比下降1.9%。

车型 11月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田锋兰达 23063 175215 20686 11.5% 12234 88.5%
丰田凯美瑞 20853 204972 17485 19.3% 21860 -4.6%
丰田rav4 18477 160768 19440 -5.0% 10898 69.5%
丰田威兰达 17087 137682 12986 31.6% 10909 56.6%
丰田卡罗拉锐放 13628 127253 13839 -1.5% 12870 5.9%
丰田卡罗拉 9641 160979 13020 -26.0% 21582 -55.3%
丰田汉兰达 8125 68933 8895 -8.7% 4421 83.8%
丰田雷凌 7442 110319 9329 -20.2% 14495 -48.7%
丰田亚洲龙 5684 87821 8390 -32.3% 6371 -10.8%
丰田格瑞维亚 5397 49153 3808 41.7% -
丰田赛那sienna 5053 77232 7448 -32.2% 6522 -22.5%
皇冠陆放 3957 36518 5044 -21.6% 4799 -17.5%
丰田bz3 3065 27242 3000 2.2% -
丰田威飒 2895 27880 2583 12.1% 3714 -22.1%
丰田凌放harrier 1265 22398 2316 -45.4% 1038 21.9%
丰田c-hr 606 13458 691 -12.3% 1483 -59.1%
丰田凌尚 519 9898 498 4.2% 1515 -65.7%
丰田奕泽 423 5654 555 -23.8% 894 -52.7%
广汽丰田bz4x 319 3434 189 68.8% 1014 -68.5%
丰田亚洲狮 108 8427 291 -62.9% 1928 -94.4%
丰田威兰达新能源 29 373 5 480.0% 48 -39.6%
丰田rav4荣放双擎e 2 252 11 -81.8% 174 -98.9%
丰田yaris l致炫 0 22598 0 - 6954 -100.0%
丰田yaris l 致享 0 0 0 - 0 -
丰田威驰 0 12765 0 - 2496 -100.0%
丰田威驰fs 0 5786 0 - 1044 -100.0%
丰田奕泽e进擎 0 0 0 - 1 -100.0%
广汽丰田ia5 0 198 0 - 31 -100.0%
丰田c-hr ev 0 364 0 - 0 -
丰田雷凌双擎e 0 0 0 - 0 -
丰田卡罗拉双擎e 0 5 0 - 7 -100.0%
一汽丰田bz4x 0 5387 0 - 1735 -100.0%
丰田品牌合计 147638 1562964 150509 -1.9% 151037 -2.3%

2023年1-11月,丰田品牌累计销量为1562964辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年11月 147638 -2.3%
2023年10月 150509 -3.3%
2023年9月 168081 -7.1%
2023年8月 145205 -10.1%
2023年7月 139740 -16.2%
2023年6月 159109 -21.6%
2023年5月 140626 -0.8%
2023年4月 138847 38.9%
2023年3月 143157 -14.3%
2023年2月 118088 -6.3%
2023年1月 111964 -26.0%
2022年12月 134613 -28.1%
网站地图