当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2018年3月汽车品牌销量排行榜-亚博安卓

时间:2018年4月  来源:本站

【汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2018年3月汽车销量数据显示,大众品牌销量为275349辆,在3月汽车品牌销量排行榜中位居第一。吉利品牌销量为112457辆,在3月汽车品牌销量排行榜中位居第二。丰田品牌销量为105825辆,在3月汽车品牌销量排行榜中位居第三。以下是2018年3月汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 3月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 275349 802378 180290 52.73% -
2 吉利 112457 367604 106231 5.86% -
3 丰田 105825 297761 62570 69.13% -
4 本田 104762 322743 78717 33.09% -
5 日产 101168 251015 55252 83.10% -
6 宝骏 97669 269639 76974 26.89% -
7 别克 90519 270057 67193 34.71% -
8 长安 82033 230157 54743 49.85% -
9 现代 67007 162612 35595 88.25% -
10 哈弗 59895 180523 42169 42.04% -
11 雪佛兰 56311 158081 37447 50.38% -
12 奥迪 53556 159134 36384 47.20% -
13 传祺 53383 146939 33402 59.82% -
14 五菱 52715 149922 42069 25.31% -
15 福特 46042 132118 36925 24.69% -
16 奔驰 43051 132921 33564 28.27% -
17 比亚迪 42328 110639 26152 61.85% -
18 荣威 41714 125160 34398 21.27% -
19 众泰 35990 81944 21058 70.91% -
20 宝马 35273 103632 24971 41.26% -
21 奇瑞 34656 90444 22694 52.71% -
22 起亚 30104 81762 21506 39.98% -
23 长安欧尚 28394 64014 14630 94.08% -
24 东风风光 27625 82095 23817 15.99% -
25 马自达 25520 77725 16849 51.46% -
26 斯柯达 24300 78524 19215 26.46% -
27 标致 20528 47960 8066 154.50% -
28 名爵 20126 56681 12568 60.14% -
29 幻速 19301 57609 15628 23.50% -
30 凯迪拉克 19006 63039 18014 5.51% -
31 东风风行 16760 47766 11000 52.36% -
32 jeep 15525 36746 7912 96.22% -
33 中华 15301 28605 6263 144.31% -
34 雪铁龙 14800 33982 5332 177.57% -
35 江淮 14556 38289 8222 77.04% -
36 启辰 14491 45065 10936 32.51% -
37 魏牌 14130 42948 8529 65.67% -
38 三菱 12285 37726 9759 25.88% -
39 东风风神 11134 35312 7433 49.79% -
40 东南 10678 37217 8505 25.55% -
41 瑞风汽车 9633 17615 3123 208.45% -
42 奔腾 9122 24791 3600 153.39% -
43 猎豹 8732 28069 8263 5.68% -
44 北汽新能源 8651 20641 4120 109.98% -
45 领克 8507 18692 4012 112.04% -
46 海马 8253 23695 4908 68.15% -
47 沃尔沃 8132 23577 5296 53.55% -
48 一汽 7700 19682 4901 57.11% -
49 绅宝 7020 17966 4448 57.82% -
50 力帆 6374 17441 4306 48.03% -
51 雷诺 6105 20905 5800 5.26% -
52 开瑞 5102 13880 3739 36.45% -
53 汉腾 5064 16710 5117 -1.04% -
54 华泰 4901 6340 730 571.37% -
55 铃木 4843 12965 3280 47.65% -
56 路虎 4708 13244 3314 42.06% -
57 昌河 4232 7336 1298 226.04% -
58 观致 4116 11371 3023 36.16% -
59 比速 3751 12131 4190 -10.48% -
60 奇瑞新能源 3546 8275 3019 17.46% -
61 纳智捷 3465 5436 502 590.24% -
62 北京 3314 8385 1923 72.33% -
63 斯威 3313 9128 3203 3.43% -
64 宝沃 3020 6944 707 327.16% -
65 知豆 3006 4195 930 223.23% -
66 上汽maxus 2985 9126 2366 26.16% -
67 捷豹 2418 7204 1883 28.41% -
68 英菲尼迪 2391 4041 1642 45.62% -
69 江铃新能源 2280 6476 2299 -0.83% -
70 野马 2046 7613 1239 65.13% -
71 华泰新能源 1744 2686 335 420.60% -
72 英致 1373 4298 1009 36.08% -
73 君马 1295 4369 1555 -16.72% -
74 凯翼 1110 4128 1000 11.00% -
75 福田 1073 2580 617 73.91% -
76 金杯 1043 3178 1018 2.46% -
77 福田乘用车 1029 3087 564 82.45% -
78 陆风 939 3539 600 56.50% -
79 电咖 928 938 10 9,180.00% -
80 北汽威旺 850 5921 1464 -41.94% -
81 埃安 801 2381 503 59.24% -
82 讴歌 795 1813 378 110.32% -
83 长城 792 1415 354 123.73% -
84 北汽制造 636 1471 284 123.94% -
85 祺智 415 662 247 68.02% -
86 云度 346 903 201 72.14% -
87 ds 311 791 197 57.87% -
88 福汽启腾 212 507 36 488.89% -
89 东风 160 432 119 34.45% -
90 arcfox 84 204 60 40.00% -
91 小鹏汽车 30 78 9 233.33% -
92 菲亚特 0 0 0 - -
93 瑞特思 0 0 0 - -
94 云雀 0 0 0 - -
95 捷途 0 0 0 - -
96 欧拉 0 0 0 - -
97 华骐 0 0 0 - -
98 腾势 0 0 0 - -
99 beijing汽车 0 17 9 -100.00% -
100 大乘 0 0 0 - -
101 红旗 0 0 0 - -
102 领途 0 0 0 - -
103 蔚来 0 0 0 - -
104 全球鹰 0 0 0 - -
网站地图