当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2019年9月汽车品牌销量排行榜-亚博安卓

时间:2019年10月  来源:本站

【汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2019年9月汽车销量数据显示,大众品牌销量为294788辆,在9月汽车品牌销量排行榜中位居第一,同比增长4.00%。本田品牌销量为146500辆,在9月汽车品牌销量排行榜中位居第二,同比增长4.57%。丰田品牌销量为116927辆,在9月汽车品牌销量排行榜中位居第三,同比下降0.50%。以下是2019年9月汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 9月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 294788 2184379 248233 18.75% 283462 4.00%
2 本田 146500 1137749 115778 26.54% 140100 4.57%
3 丰田 116927 1026448 102108 14.51% 117510 -0.50%
4 日产 108184 829685 103165 4.87% 112525 -3.86%
5 吉利 99035 860458 89065 11.19% 109554 -9.60%
6 别克 76978 642884 70321 9.47% 102331 -24.78%
7 哈弗 75253 521252 50239 49.79% 61610 22.14%
8 现代 68644 450812 58103 18.14% 80030 -14.23%
9 奥迪 62283 429685 55166 12.90% 61015 2.08%
10 宝骏 60023 401026 46434 29.27% 75377 -20.37%
11 长安 57285 449062 44866 27.68% 62579 -8.46%
12 奔驰 51327 445985 50366 1.91% 43970 16.73%
13 宝马 46445 397498 44596 4.15% 43181 7.56%
14 雪佛兰 44739 412550 47049 -4.91% 60148 -25.62%
15 比亚迪 40096 329094 35390 13.30% 45029 -10.96%
16 荣威 37842 304514 30406 24.46% 32333 17.04%
17 奇瑞 35170 242069 30305 16.05% 27168 29.45%
18 五菱 30879 250040 25017 23.43% 37972 -18.68%
19 传祺 29714 255036 26115 13.78% 41420 -28.26%
20 福特 25706 165848 17681 45.39% 33478 -23.22%
21 斯柯达 25000 186210 23500 6.38% 33000 -24.24%
22 起亚 23957 214961 20462 17.08% 31020 -22.77%
23 马自达 22346 159249 18011 24.07% 23669 -5.59%
24 名爵 20629 183681 21046 -1.98% 21879 -5.71%
25 凯迪拉克 18350 164047 16399 11.90% 20007 -8.28%
26 东风风光 14958 119254 13546 10.42% 15339 -2.48%
27 捷途 13934 90154 13698 1.72% 7777 79.17%
28 领克 13613 89090 10982 23.96% 14875 -8.48%
29 沃尔沃 13422 92415 12449 7.82% 10329 29.94%
30 东风风行 12425 81229 10528 18.02% 10018 24.03%
31 长安欧尚 12098 100497 8559 41.35% 13365 -9.48%
32 红旗 11535 62979 10012 15.21% 4014 187.37%
33 三菱 11451 94844 10763 6.39% 10818 5.85%
34 北京 11186 89679 9680 15.56% 6504 71.99%
35 捷达 11080 11080 - -
36 奔腾 10898 72132 9541 14.22% 7082 53.88%
37 启辰 10282 82149 7861 30.80% 8670 18.59%
38 众泰 9081 99443 7814 16.21% 12458 -27.11%
39 魏牌 8701 69835 7004 24.23% 10596 -17.88%
40 东风风神 6478 48548 4319 49.99% 8736 -25.85%
41 上汽maxus 6161 40432 5380 14.52% 2385 158.32%
42 jeep 6001 51803 4955 21.11% 9796 -38.74%
43 标致 5388 49801 3416 57.73% 9527 -43.44%
44 斯威 5090 36074 3059 66.39% 6742 -24.50%
45 江淮 4780 81999 4021 18.88% 10073 -52.55%
46 雪铁龙 4616 41704 3228 43.00% 8001 -42.31%
47 埃安 4010 23707 3816 5.08% 2007 99.80%
48 汉腾 3914 32579 3686 6.19% 5218 -24.99%
49 观致 3582 15592 3663 -2.21% 6109 -41.37%
50 beijing汽车 3568 8402 3181 12.17% 13 27,346.15%
51 英菲尼迪 3495 23286 3280 6.55% 2890 20.93%
52 瑞风汽车 3442 28593 2353 46.28% 4257 -19.14%
53 奇瑞新能源 3346 35803 2889 15.82% 7034 -52.43%
54 大乘 3338 20267 3108 7.40% 0 -
55 路虎 3327 23412 3258 2.12% 2813 18.27%
56 宝沃 3297 34136 4506 -26.83% 2820 16.91%
57 东南 2887 22632 2025 42.57% 6314 -54.28%
58 蔚来 2478 14257 2796 -11.37% 0 -
59 长城 2218 25146 1202 84.53% 470 371.91%
60 小鹏汽车 2185 13602 306 614.05% -
61 野马 2156 14868 1745 23.55% 4684 -53.97%
62 凯翼 2145 14575 1865 15.01% 3065 -30.02%
63 金杯 2074 17748 2538 -18.28% 2329 -10.95%
64 中华 2016 20713 1811 11.32% 10231 -80.30%
65 星途 1640 9751 1053 55.75% -
66 昌河 1619 22442 456 255.04% 1348 20.10%
67 威马 1518 10916 847 79.22% -
68 铃木 1491 12345 1057 41.06% 2666 -44.07%
69 讴歌 1425 9718 801 77.90% 754 88.99%
70 捷豹 1345 14398 1422 -5.41% 2040 -34.07%
71 北汽新能源 1290 23917 3116 -58.60% 6600 -80.45%
72 幻速 1287 49112 640 101.09% 5018 -74.35%
73 绅宝 1256 28767 251 400.40% 4897 -74.35%
74 猎豹 1190 32141 1282 -7.18% 4855 -75.49%
75 几何汽车 1184 7571 1176 0.68% -
76 君马 1136 35182 1360 -16.47% 2714 -58.14%
77 海马 1038 8324 1254 -17.22% 4380 -76.30%
78 陆风 1001 11095 731 36.94% 500 100.20%
79 哪吒 1001 7029 802 24.81% -
80 福田 991 5824 889 11.47% 587 68.82%
81 英致 618 6101 548 12.77% 1161 -46.77%
82 北汽制造 572 3587 246 132.52% 654 -12.54%
83 雷诺 546 11858 1050 -48.00% 2532 -78.44%
84 江铃新能源 520 12548 510 1.96% 3177 -83.63%
85 华晨华颂 500 1176 2 24,900.00% -
86 云雀 379 3289 325 16.62% 0 -
87 新特 366 2646 385 -4.94% -
88 开瑞 350 8883 410 -14.63% 2934 -88.07%
89 理念 239 239 - -
90 云度 222 1935 150 48.00% 1050 -78.86%
91 一汽 211 9564 183 15.30% 3417 -93.82%
92 欧拉 167 9610 117 42.74% 707 -76.38%
93 比速 155 4469 320 -51.56% 1025 -84.88%
94 华泰 152 24057 83 83.13% 8073 -98.12%
95 力帆 123 13054 839 -85.34% 3397 -96.38%
96 ds 79 1224 108 -26.85% 504 -84.33%
97 祺智 50 1570 37 35.14% 218 -77.06%
98 纳智捷 42 1485 207 -79.71% 275 -84.73%
99 东风 13 927 12 8.33% 151 -91.39%
100 福汽启腾 11 1177 2 450.00% 190 -94.21%
101 arcfox 9 161 9 0.00% -
102 福田乘用车 2 2152 105 -98.10% 300 -99.33%
103 知豆 0 2095 0 - 10 -100.00%
104 华骐 0 675 300 -100.00% 30 -100.00%
105 腾势 0 2089 0 - 89 -100.00%
106 华泰新能源 0 15683 0 - 7639 -100.00%
107 东风富康 0 1200 0 - -
108 东风风度 0 214 0 - -
网站地图