当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2019年1月汽车品牌销量排行榜-亚博安卓

时间:2019年2月  来源:本站

【汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2019年1月汽车销量数据显示,大众品牌销量为277082辆,在1月汽车品牌销量排行榜中位居第一,同比下降20.09%。丰田品牌销量为158069辆,在1月汽车品牌销量排行榜中位居第二,同比增长22.19%。吉利品牌销量为145805辆,在1月汽车品牌销量排行榜中位居第三,同比下降2.09%。以下是2019年1月汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 1月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 277082 277082 267379 3.63% 346739 -20.09%
2 丰田 158069 158069 95372 65.74% 129366 22.19%
3 吉利 145805 145805 87548 66.54% 148916 -2.09%
4 本田 138822 138822 147331 -5.78% 139264 -0.32%
5 日产 100514 100514 129190 -22.20% 94595 6.26%
6 别克 93100 93100 91834 1.38% 112345 -17.13%
7 哈弗 86152 86152 107578 -19.92% 78459 9.81%
8 宝骏 72188 72188 88943 -18.84% 94996 -24.01%
9 长安 63303 63303 41495 52.56% 93381 -32.21%
10 雪佛兰 60595 60595 58648 3.32% 64323 -5.80%
11 奔驰 56231 56231 49530 13.53% 56306 -0.13%
12 宝马 52922 52922 41374 27.91% 43388 21.97%
13 奥迪 50987 50987 52881 -3.58% 69194 -26.31%
14 比亚迪 43257 43257 59997 -27.90% 42159 2.60%
15 荣威 41336 41336 47622 -13.20% 49048 -15.72%
16 五菱 38203 38203 59673 -35.98% 55138 -30.71%
17 奇瑞 33448 33448 40633 -17.68% 33094 1.07%
18 现代 32034 32034 87821 -63.52% 60010 -46.62%
19 传祺 31929 31929 47142 -32.27% 60154 -46.92%
20 起亚 29469 29469 51440 -42.71% 30152 -2.27%
21 凯迪拉克 26801 26801 21347 25.55% 26019 3.01%
22 东风风光 24342 24342 22514 8.12% 30653 -20.59%
23 斯柯达 23000 23000 30345 -24.20% 35009 -34.30%
24 名爵 20271 20271 37128 -45.40% 23987 -15.49%
25 马自达 19287 19287 19479 -0.99% 35356 -45.45%
26 福特 16553 16553 18192 -9.01% 49151 -66.32%
27 江淮 14704 14704 11395 29.04% 15511 -5.20%
28 长安欧尚 12966 12966 10339 25.41% 20990 -38.23%
29 领克 12588 12588 5785 117.60% 6173 103.92%
30 启辰 12150 12150 13551 -10.34% 19638 -38.13%
31 三菱 11752 11752 13069 -10.08% 15682 -25.06%
32 东风风行 11086 11086 8989 23.33% 20006 -44.59%
33 猎豹 10739 10739 5857 83.35% 11074 -3.03%
34 魏牌 10167 10167 11726 -13.30% 20289 -49.89%
35 捷途 10058 10058 13646 -26.29% 0 -
36 众泰 10026 10026 19104 -47.52% 24896 -59.73%
37 jeep 9217 9217 10103 -8.77% 13309 -30.75%
38 沃尔沃 8886 8886 11221 -20.81% 10149 -12.44%
39 东风风神 8517 8517 9519 -10.53% 16745 -49.14%
40 奔腾 8398 8398 14161 -40.70% 12069 -30.42%
41 幻速 7898 7898 15575 -49.29% 22680 -65.18%
42 力帆 7206 7206 6490 11.03% 6761 6.58%
43 斯威 6830 6830 7250 -5.79% 2612 161.49%
44 标致 6503 6503 7350 -11.52% 19366 -66.42%
45 雪铁龙 5749 5749 6831 -15.84% 13850 -58.49%
46 汉腾 5018 5018 6117 -17.97% 6529 -23.14%
47 君马 5013 5013 2718 84.44% 1519 230.02%
48 北京 4733 4733 19020 -75.12% 3148 50.35%
49 华泰 4657 4657 12221 -61.89% 709 556.84%
50 红旗 4649 4649 4685 -0.77% 0 -
51 瑞风汽车 4649 4649 1115 316.95% 4859 -4.32%
52 宝沃 4630 4630 2322 99.40% 3217 43.92%
53 绅宝 4181 4181 12157 -65.61% 6498 -35.66%
54 华泰新能源 4028 4028 2849 41.38% 607 563.59%
55 奇瑞新能源 3729 3729 4961 -24.83% 1710 118.07%
56 上汽maxus 3370 3370 2508 34.37% 3775 -10.73%
57 江铃新能源 3300 3300 11331 -70.88% 1897 73.96%
58 东南 3241 3241 6802 -52.35% 18034 -82.03%
59 雷诺 3030 3030 1604 88.90% 9000 -66.33%
60 中华 2668 2668 4041 -33.98% 7041 -62.11%
61 大乘 2207 2207 3064 -27.97% 0 -
62 金杯 2190 2190 2291 -4.41% 1117 96.06%
63 陆风 2039 2039 389 424.16% 2000 1.95%
64 欧拉 2036 2036 1055 92.99% 0 -
65 埃安 1974 1974 3815 -48.26% 1077 83.29%
66 长城 1896 1896 0 - 269 604.83%
67 昌河 1889 1889 10378 -81.80% 1806 4.60%
68 路虎 1850 1850 2745 -32.60% 5222 -64.57%
69 蔚来 1803 1803 2692 -33.02% 0 -
70 一汽 1726 1726 2382 -27.54% 7081 -75.62%
71 凯翼 1584 1584 3386 -53.22% 2018 -21.51%
72 铃木 1572 1572 1941 -19.01% 4842 -67.53%
73 英菲尼迪 1521 1521 2550 -40.35% 8 18,912.50%
74 野马 1501 1501 3492 -57.02% 4328 -65.32%
75 英致 1131 1131 1169 -3.25% 1916 -40.97%
76 讴歌 1074 1074 946 13.53% 640 67.81%
77 捷豹 862 862 2262 -61.89% 2903 -70.31%
78 比速 845 845 1399 -39.60% 4190 -79.83%
79 开瑞 704 704 2401 -70.68% 5039 -86.03%
80 海马 676 676 4930 -86.29% 10534 -93.58%
81 北汽新能源 617 617 15252 -95.95% 7870 -92.16%
82 小鹏汽车 599 599 41 1,360.98% 39 1,435.90%
83 新特 576 576 - -
84 领途 485 485 3551 -86.34% 0 -
85 北汽制造 476 476 227 109.69% 551 -13.61%
86 福田 468 468 698 -32.95% 890 -47.42%
87 观致 433 433 1261 -65.66% 4232 -89.77%
88 云雀 415 415 369 12.47% 0 -
89 祺智 349 349 304 14.80% 0 -
90 云度 344 344 1480 -76.76% 356 -3.37%
91 ds 302 302 155 94.84% 283 6.71%
92 哪吒 283 283 1206 -76.53% -
93 福田乘用车 261 261 277 -5.78% 1494 -82.53%
94 纳智捷 116 116 284 -59.15% 1469 -92.10%
95 腾势 93 93 884 -89.48% 0 -
96 东风 61 61 587 -89.61% 153 -60.13%
97 福汽启腾 37 37 401 -90.77% 259 -85.71%
98 华骐 3 3 169 -98.22% 0 -
99 电咖 0 0 304 -100.00% 0 -
100 知豆 0 0 1754 -100.00% 259 -100.00%
101 arcfox 0 0 10 -100.00% 60 -100.00%
102 北汽威旺 0 0 14 -100.00% 3607 -100.00%
103 东风富康 0 0 269 -100.00% -
104 菲亚特 0 0 77 -100.00% 0 -
105 全球鹰 0 0 873 -100.00% 0 -
网站地图