当前位置: > 汽车销量 > suv销量排行榜 > 正文

2024年4月紧凑型suv销量排行榜-亚博安卓

时间:2024年5月  来源:本站

【紧凑型suv销量排行榜】根据日前公布的2024年4月汽车销量数据显示,比亚迪宋pro dm-i销量为32037辆,在4月紧凑型suv销量排行榜中位居第一,同比增长295.52%。比亚迪宋plus dm-i销量为31986辆,在4月紧凑型suv销量排行榜中位居第二,同比增长38.25%。奇瑞瑞虎7销量为25582辆,在4月紧凑型suv销量排行榜中位居第三,同比增长36.66%。以下是2024年4月紧凑型suv车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 4月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 比亚迪宋pro dm-i 32037 90852 30309 5.70% 8100 295.52%
2 比亚迪 比亚迪宋plus dm-i 31986 102033 30325 5.48% 23136 38.25%
3 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 25582 87611 21987 16.35% 18720 36.66%
4 比亚迪 比亚迪元plus 22001 68225 20895 5.29% 39160 -43.82%
5 一汽丰田 丰田rav4 18695 50688 14090 32.68% 10167 83.88%
6 吉利汽车 吉利星越l 17648 45979 16586 6.40% 11237 57.05%
7 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 16661 52767 15058 10.65% 11085 50.30%
8 奇瑞汽车 捷途旅行者 16108 51862 12346 30.47% -
9 东风本田 本田cr-v 13528 69210 16220 -16.60% 9013 50.09%
10 长城汽车 哈弗h6 13087 73830 17826 -26.58% 19544 -33.04%
11 长安汽车 长安cs75 plus 12056 77660 24877 -51.54% 17107 -29.53%
12 比亚迪 比亚迪宋plus ev 11752 32155 11244 4.52% 4600 155.48%
13 长安汽车 长安cs55 plus 11122 56941 16423 -32.28% 6396 73.89%
14 广汽丰田 丰田锋兰达 11034 59308 20189 -45.35% 11654 -5.32%
15 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 10118 45279 10121 -0.03% 10781 -6.15%
16 东风日产 日产逍客 10041 41143 11055 -9.17% 4571 119.67%
17 长城汽车 哈弗大狗 9719 36310 9730 -0.11% 11955 -18.70%
18 长城汽车 坦克300 9330 32637 8492 9.87% 9389 -0.63%
19 上汽大众 大众途岳 8464 30606 8067 4.92% 9979 -15.18%
20 广汽埃安 埃安aion y 8338 33354 13616 -38.76% 21065 -60.42%
21 吉利汽车 吉利博越l 8136 42755 10448 -22.13% 10845 -24.98%
22 吉利汽车 吉利博越 7591 33611 8028 -5.44% 3089 145.74%
23 华晨宝马 宝马x1 7278 31010 8655 -15.91% 4394 65.63%
24 奇瑞新能源 icar 03 6844 14463 5487 24.73% -
25 广汽丰田 丰田威兰达 6819 35245 13249 -48.53% 8176 -16.60%
26 长安启源 长安启源q05 6464 10971 4011 61.16% -
27 长安汽车 长安uni-z 6049 6049 - -
28 北京奔驰 奔驰glb 5972 14582 3310 80.42% 7600 -21.42%
29 上汽乘用车 mg领航 5891 21437 3102 89.91% 5992 -1.69%
30 奇瑞汽车 捷途大圣 5688 22013 5127 10.94% 4437 28.19%
31 吉利银河 吉利银河l7 5519 24086 4016 37.43% -
32 长安汽车 长安欧尚x5 plus 5495 28882 8753 -37.22% 5631 -2.42%
33 广汽乘用车 广汽传祺gs4 5153 8958 1534 235.92% 3274 57.39%
34 起亚汽车 起亚赛图斯 4720 17108 4298 9.82% 667 607.65%
35 广汽本田 本田皓影 4422 32115 11931 -62.94% 4421 0.02%
36 长城汽车 哈弗m6 4245 17935 6445 -34.13% 4896 -13.30%
37 一汽大众 大众id.4 crozz 3821 12070 3334 14.61% 1588 140.62%
38 奇瑞汽车 探索06 3808 19543 3726 2.20% -
39 东风乘用车 东风风神皓瀚 3628 13089 0 - -
40 一汽大众奥迪 奥迪q3 3192 7165 2944 8.42% 3003 6.29%
41 合众新能源 哪吒x 2783 12960 3072 -9.41% -
42 奇瑞汽车 捷途山海t2 2746 2746 - -
43 一汽大众 大众探歌t-roc 2732 16831 4284 -36.23% 2916 -6.31%
44 长安马自达 马自达cx-5 2719 9391 2627 3.50% 789 244.61%
45 北京汽车 北京bj40 2684 9838 3212 -16.44% 1030 160.58%
46 长安汽车 长安欧尚z6 2629 20218 8600 -69.43% 7666 -65.71%
47 长城汽车 哈弗猛龙phev 2597 10898 2091 24.20% -
48 长安汽车 长安欧尚x7 plus 2564 13928 4803 -46.62% 3803 -32.58%
49 一汽红旗 红旗hs3 2392 14970 4776 -49.92% -
50 东风本田 本田hr-v 2373 12475 3065 -22.58% 1328 78.69%
51 一汽大众捷达 捷达vs5 2173 17041 5599 -61.19% 4964 -56.22%
52 上汽乘用车 荣威rx5 2062 4451 0 - 3783 -45.49%
53 上汽大众 大众id.4 x 2055 7264 1782 15.32% 1441 42.61%
54 北京越野 北京bj30 1827 1827 - 0 -
55 长安汽车 长安uni-t 1711 9442 1443 18.57% 2055 -16.74%
56 东风日产 日产奇骏 1681 11215 2705 -37.86% 1037 62.10%
57 东风风行 东风风行t5 evo 1679 7157 1858 -9.63% 2074 -19.05%
58 领克汽车 领克01 phev 1641 5917 1949 -15.80% 1575 4.19%
59 东风风行 东风风行t5 1523 6873 2262 -32.67% 1074 41.81%
60 长安林肯 林肯冒险家 1426 5086 1859 -23.29% 1200 18.83%
61 星途 星途追风 1349 4271 483 179.30% 481 180.46%
62 一汽大众奥迪 奥迪q4 e-tron 1300 5216 1281 1.48% 2292 -43.28%
63 上汽通用五菱 五菱星辰 1239 4447 2417 -48.74% 1581 -21.63%
64 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克xt4 1194 3558 1322 -9.68% 7 16,957.14%
65 领克汽车 领克01 1183 2986 833 42.02% 1076 9.94%
66 起亚汽车 起亚ev5 1182 2433 323 265.94% -
67 起亚汽车 起亚狮铂拓界 992 4303 927 7.01% 960 3.33%
68 一汽奔腾 奔腾t55 990 4702 1505 -34.22% 473 109.30%
69 长安马自达 马自达cx-50行也 974 2704 667 46.03% -
70 长安福特 福特锐际 942 3915 1075 -12.37% 1427 -33.99%
71 一汽奔腾 奔腾t77 937 2389 156 500.64% 2967 -68.42%
72 东风风行 风行雷霆 925 2366 593 55.99% -
73 领克汽车 领克05 em-p 901 901 0 - 137 557.66%
74 北京现代 现代途胜 897 9946 2740 -67.26% 3379 -73.45%
75 北京奔驰 奔驰gla 801 3052 950 -15.68% 3500 -77.11%
76 广汽埃安 埃安aion v 800 2951 862 -7.19% 370 116.22%
77 斯威汽车 swm斯威g01 796 3686 1602 -50.31% 1324 -39.88%
78 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 plus phev 786 1904 601 30.78% -
79 广汽乘用车 广汽传祺影酷 781 6608 1857 -57.94% 3683 -78.79%
80 上汽乘用车 mg one 637 2163 904 -29.54% 1175 -45.79%
81 北京现代 现代ix35 624 9010 3779 -83.49% 2952 -78.86%
82 一汽奔腾 奔腾t90 616 2632 542 13.65% -
83 东风日产 启辰vx6 600 2626 922 -34.92% -
84 东风日产 启辰大v dd-i超混动 596 3695 975 -38.87% -
85 北京汽车 北京x7 phev 576 576 - -
86 凯翼汽车 凯翼炫界 550 4602 1196 -54.01% 892 -38.34%
87 极氪汽车 极氪x 548 2032 365 50.14% -
88 长城汽车 哈弗h6新能源 539 1080 457 17.94% 404 33.42%
89 沃尔沃亚太 沃尔沃xc40 535 2220 672 -20.39% 890 -39.89%
90 合创汽车 合创z03 525 1325 0 - 4416 -88.11%
91 smart smart精灵#3 503 3058 1603 -68.62% -
92 东风日产 日产ariya艾睿雅 473 1486 549 -13.84% 421 12.35%
93 东风乘用车 东风风神皓极 418 4899 1783 -76.56% 1192 -64.93%
94 东风小康 东风风光500 410 1602 219 87.21% 0 -
95 北京汽车 魔方 376 1440 648 -41.98% 51 637.25%
96 东风本田 本田cr-v新能源 342 3789 984 -65.24% 485 -29.48%
97 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 320 1850 451 -29.05% 123 160.16%
98 华晨宝马 宝马ix1 319 1467 540 -40.93% -
99 几何汽车 几何c 311 2273 930 -66.56% 416 -25.24%
100 长城汽车 哈弗赤兔 280 725 324 -13.58% 540 -48.15%
101 东风小康 东风风光s560 257 1070 482 -46.68% 349 -26.36%
102 长安汽车 长安欧尚z6 idd 243 4290 561 -56.68% 384 -36.72%
103 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 230 887 209 10.05% 99 132.32%
104 凯翼汽车 凯翼炫界ev 215 727 83 159.04% 189 13.76%
105 江汽集团 江淮qx phev 214 702 273 -21.61% -
106 上汽乘用车 mg领航 phev 170 586 144 18.06% 1574 -89.20%
107 小鹏汽车 小鹏g3 163 295 34 379.41% 436 -62.61%
108 一汽大众奥迪 奥迪q3 sportback 158 592 217 -27.19% 451 -64.97%
109 北汽制造 北汽制造勇士 155 227 0 - -
110 北京奔驰 奔驰eqa 99 1459 912 -89.14% 700 -85.86%
111 广汽本田 本田zr-v致在 94 4201 1359 -93.08% 1100 -91.45%
112 东风启辰 启辰大v 90 3189 1284 -92.99% 2192 -95.89%
113 广汽本田 本田皓影新能源 87 284 91 -4.40% 302 -71.19%
114 睿蓝汽车 睿蓝7 76 1123 168 -54.76% -
115 起亚汽车 起亚智跑 66 1084 230 -71.30% 539 -87.76%
116 广汽丰田 丰田威兰达新能源 51 153 10 410.00% 99 -48.48%
117 上汽乘用车 荣威d5x dmh 49 468 0 - -
118 沃尔沃亚太 沃尔沃xc40新能源 36 146 44 -18.18% 233 -84.55%
119 星途 星途追风 c-dm 22 225 66 -66.67% 17 29.41%
120 奇瑞捷豹路虎 捷豹e-pace 20 117 17 17.65% -
121 沃尔沃亚太 沃尔沃c40 19 58 11 72.73% 116 -83.62%
122 上汽通用别克 别克昂扬 15 19 2 650.00% 140 -89.29%
123 上汽乘用车 荣威erx5 15 22 4 275.00% 9 66.67%
124 东风启辰 启辰星 12 354 185 -93.51% 565 -97.88%
125 上汽通用雪佛兰 雪佛兰星迈罗 5 51 10 -50.00% 203 -97.54%
126 北京奔驰 奔驰eqb 5 1371 666 -99.25% 1000 -99.50%
127 一汽丰田 丰田rav4荣放双擎e 3 46 43 -93.02% 19 -84.21%
128 斯威汽车 swm斯威x3 2 2 0 - 967 -99.79%
129 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克gt4 2 66 7 -71.43% -
130 吉利汽车 吉利星越l增程电动版 1 13 7 -85.71% 142 -99.30%
131 江铃福特 福特领界 0 42 0 - 209 -100.00%
132 长城汽车 哈弗f7 0 0 0 - 0 -
133 东南汽车 东南dx7 0 0 0 - 1 -100.00%
134 东风乘用车 东风风神ax7 0 0 0 - 0 -
135 吉利汽车 吉利远景x6 0 0 0 - 0 -
136 合众新能源 哪吒u 0 0 0 - 3821 -100.00%
137 领克汽车 领克05 0 31 22 -100.00% 743 -100.00%
138 上汽通用别克 别克昂科拉gx 0 0 0 - 1 -100.00%
139 海马汽车 海马8s 0 27 0 - 1000 -100.00%
140 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创界 0 0 0 - 0 -
141 华晨宝马 宝马x2 0 0 0 - 1960 -100.00%
142 东风标致 标致4008 0 682 150 -100.00% 263 -100.00%
143 一汽马自达 马自达cx-4 0 0 0 - 543 -100.00%
144 起亚汽车 起亚kx5 0 0 0 - 0 -
145 长安标致雪铁龙 ds 7 0 93 93 -100.00% 35 -100.00%
146 长安汽车 长安欧尚x5 0 0 0 - 0 -
147 长城汽车 哈弗酷狗 0 7 0 - 186 -100.00%
148 长安林肯 林肯冒险家phev 0 0 0 - 925 -100.00%
149 长城汽车 魏牌拿铁dht-phev 0 24 8 -100.00% 743 -100.00%
150 几何汽车 几何m6 0 0 0 - 351 -100.00%
151 东风日产 日产奇骏·荣耀 0 0 0 - 2497 -100.00%
152 一汽奔腾 奔腾b70s 0 916 912 -100.00% 244 -100.00%
153 长城汽车 哈弗神兽 0 42 5 -100.00% 550 -100.00%
154 上汽乘用车 荣威鲸 0 0 0 - 16 -100.00%
155 长城汽车 魏牌玛奇朵dht-phev 0 0 0 - 0 -
156 长安福特 福特锐际新能源 0 0 0 - 0 -
157 吉利汽车 吉利星越s 0 0 0 - 2276 -100.00%
158 吉利汽车 吉利帝豪s 0 0 0 - 0 -
159 东风雪铁龙 雪铁龙天逸新能源 0 0 0 - 0 -
160 东风标致 标致4008新能源 0 0 0 - 0 -
161 北京现代 现代mufasa沐飒 0 0 0 - -
162 上汽通用五菱 五菱星云 0 1 1 -100.00% -
163 长安汽车 长安cs75 plus 智电idd 0 310 0 - -
网站地图