当前位置: > 汽车销量 > 车型销量排行榜 > 正文

2017年10月中国品牌车型销量排行榜-亚博安卓

时间:2017年11月  来源:本站

【中国品牌车型销量排行榜】根据日前公布的2017年10月汽车销量数据显示,哈弗h6销量为49015辆,在10月中国品牌车型销量排行榜中位居第一。宝骏510销量为45047辆,在10月中国品牌车型销量排行榜中位居第二。五菱宏光销量为42650辆,在10月中国品牌车型销量排行榜中位居第三。以下是2017年10月中国品牌车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗h6 49015 49015 - -
2 上汽通用五菱 宝骏510 45047 45047 - -
3 上汽通用五菱 五菱宏光 42650 42650 - -
4 吉利汽车 吉利博越 30138 30138 - -
5 上汽乘用车 荣威rx5 28203 28203 - -
6 上汽通用五菱 宝骏730 26123 26123 - -
7 上汽通用五菱 宝骏310 25983 25983 - -
8 广汽乘用车 广汽传祺gs4 25638 25638 - -
9 长安汽车 长安cs75 25486 25486 - -
10 吉利汽车 吉利帝豪 24813 24813 - -
11 东风小康 东风风光580 19771 19771 - -
12 长城汽车 哈弗h2 17560 17560 - -
13 长安汽车 长安cs35 17496 17496 - -
14 吉利汽车 吉利帝豪gs 16063 16063 - -
15 长安汽车 长安cs55 14565 14565 - -
16 东风风行 东风风行景逸suv 14016 14016 - -
17 吉利汽车 吉利帝豪gl 13513 13513 - -
18 华泰汽车 华泰圣达菲 12416 12416 - -
19 吉利汽车 吉利远景 11571 11571 - -
20 北汽新能源 北汽新能源ec 11315 11315 - -
21 吉利汽车 吉利远景x6 11214 11214 - -
22 东南汽车 东南dx3 10851 10851 - -
23 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 10532 10532 - -
24 广汽乘用车 广汽传祺gs8 10006 10006 - -
25 众泰汽车 众泰t700 10006 10006 - -
26 长安汽车 长安欧尚a800 9967 9967 - -
27 比亚迪 比亚迪宋 9214 9214 - -
28 上汽通用五菱 宝骏560 9078 9078 - -
29 一汽奔腾 奔腾x40 8939 8939 - -
30 比亚迪 比亚迪f3 8908 8908 - -
31 上汽乘用车 mg zs 8325 8325 - -
32 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5 8196 8196 - -
33 长城汽车 魏牌vv7 8153 8153 - -
34 众泰汽车 众泰t600 8071 8071 - -
35 长城汽车 魏牌vv5 8014 8014 - -
36 东风风行 东风风行菱智 7110 7110 - -
37 长城汽车 哈弗m6 7051 7051 - -
38 吉利汽车 吉利远景x3 7007 7007 - -
39 北汽银翔 北汽幻速s3 6890 6890 - -
40 江汽集团 瑞风m3 6844 6844 - -
41 东风小康 东风风光330 6524 6524 - -
42 海马汽车 海马s5 6311 6311 - -
43 东风启辰 启辰t90 6119 6119 - -
44 汉腾汽车 汉腾x7 5875 5875 - -
45 长安汽车 长安欧尚cx70 5807 5807 - -
46 长安汽车 长安逸动 5764 5764 - -
47 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3 5707 5707 - -
48 江汽集团 江淮瑞风s3 5626 5626 - -
49 一汽吉林 一汽森雅r7 5257 5257 - -
50 猎豹汽车 猎豹cs10 5239 5239 - -
51 猎豹汽车 猎豹cs9 5072 5072 - -
52 东风风行 东风风行sx6 4897 4897 - -
53 上汽乘用车 荣威i6 4727 4727 - -
54 北汽银翔 北汽幻速h3 4655 4655 - -
55 东风启辰 启辰t70 4642 4642 - -
56 东风小康 东风风光s560 4637 4637 - -
57 开瑞汽车 开瑞k60 4632 4632 - -
58 斯威汽车 swm斯威x7 4605 4605 - -
59 知豆电动车 知豆d2 4502 4502 - -
60 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 4419 4419 - -
61 长安汽车 长安凌轩 4216 4216 - -
62 比亚迪 比亚迪秦 4102 4102 - -
63 东南汽车 东南dx7 4088 4088 - -
64 比亚迪 比亚迪宋max 4045 4045 - -
65 吉利汽车 吉利博瑞 4018 4018 - -
66 东风乘用车 东风风神ax4 4018 4018 - -
67 广汽乘用车 广汽传祺gs3 4004 4004 - -
68 陆风汽车 陆风 4000 4000 - -
69 力帆汽车 力帆轩朗 3826 3826 - -
70 长安汽车 长安欧尚a600 3792 3792 - -
71 北京汽车 北汽威旺m30 3627 3627 - -
72 比速汽车 比速t5 3614 3614 - -
73 长安汽车 长安欧诺 3482 3482 - -
74 江汽集团 江淮iev 3247 3247 - -
75 上汽乘用车 荣威360 3232 3232 - -
76 长安汽车 长安cs15 3139 3139 - -
77 上汽乘用车 名爵gs锐腾 3134 3134 - -
78 力帆汽车 力帆迈威 3127 3127 - -
79 开瑞汽车 开瑞k50 3125 3125 - -
80 北汽银翔 北汽幻速h2 3078 3078 - -
81 吉利汽车 吉利远景x1 3061 3061 - -
82 北汽银翔 北汽幻速s5 3013 3013 - -
83 北京汽车 北京bj20 2852 2852 - -
84 众泰汽车 众泰t300 2831 2831 - -
85 长城汽车 哈弗h7 2713 2713 - -
86 上汽大通 上汽maxus g10 2589 2589 - -
87 奇瑞汽车 奇瑞风云2 2512 2512 - -
88 众泰汽车 大迈x7 2416 2416 - -
89 北京汽车 北汽绅宝x35 2389 2389 - -
90 比亚迪 比亚迪e5 2386 2386 - -
91 东风乘用车 东风风神h30 2380 2380 - -
92 众泰汽车 众泰e200 2349 2349 - -
93 东风乘用车 东风风神ax7 2349 2349 - -
94 长安汽车 长安悦翔 2234 2234 - -
95 吉利汽车 吉利帝豪新能源 2220 2220 - -
96 华泰汽车 华泰ev160 2112 2112 - -
97 华晨中华 中华h330 2112 2112 - -
98 广汽乘用车 广汽传祺gs7 2103 2103 - -
99 华晨中华 中华骏捷frv 2016 2016 - -
100 广汽乘用车 广汽传祺ga6 2000 2000 - -
101 众泰汽车 大迈x5 1997 1997 - -
102 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 1996 1996 - -
103 华晨中华 中华v3 1944 1944 - -
104 野马汽车 野马t70 1892 1892 - -
105 长安汽车 长安奔奔e-star 1876 1876 - -
106 长城汽车 哈弗h5 1830 1830 - -
107 江铃汽车 江铃e200 1799 1799 - -
108 北汽昌河 昌河福瑞达m50 1770 1770 - -
109 海马汽车 海马m3 1768 1768 - -
110 比亚迪 比亚迪元 1744 1744 - -
111 上汽通用五菱 宝骏e100 1724 1724 - -
112 江汽集团 江淮瑞风s7 1693 1693 - -
113 江汽集团 江淮瑞风s2 1681 1681 - -
114 北汽银翔 北汽幻速s6 1679 1679 - -
115 康迪电动车 全球鹰k12 1638 1638 - -
116 北京汽车 北汽绅宝x25 1632 1632 - -
117 华晨鑫源 华晨金杯750 1628 1628 - -
118 北汽昌河 昌河q35 1617 1617 - -
119 长城汽车 哈弗h9 1599 1599 - -
120 北京汽车 北汽威旺m50 1587 1587 - -
121 上汽乘用车 荣威rx3 1546 1546 - -
122 众泰汽车 众泰sr7 1535 1535 - -
123 北京汽车 北汽威旺s50 1504 1504 - -
124 吉利汽车 吉利金刚 1500 1500 - -
125 众泰汽车 众泰z300 1483 1483 - -
126 江汽集团 江淮瑞风s5 1483 1483 - -
127 天津一汽 一汽骏派d60 1461 1461 - -
128 东风乘用车 东风风神ax5 1425 1425 - -
129 奇瑞汽车 奇瑞qq 1359 1359 - -
130 北京汽车 北京汽车绅宝d50 1345 1345 - -
131 凯翼汽车 凯翼x5 1335 1335 - -
132 华晨金杯 金杯阁瑞斯 1329 1329 - -
133 海马汽车 海马s7 1321 1321 - -
134 北京汽车 北京bj40 1316 1316 - -
135 北汽新能源 北汽新能源ev 1268 1268 - -
136 长城汽车 哈弗h1 1266 1266 - -
137 比亚迪 比亚迪s7 1247 1247 - -
138 华泰汽车 路盛e80 1245 1245 - -
139 东风启辰 启辰m50v 1245 1245 - -
140 上汽乘用车 名爵 gt 1239 1239 - -
141 北京汽车 北汽绅宝x55 1234 1234 - -
142 长安汽车 长安欧力威ev 1201 1201 - -
143 观致汽车 观致5 suv 1116 1116 - -
144 比亚迪 比亚迪e6 1016 1016 - -
145 海马汽车 海马爱尚电动 1011 1011 - -
146 东风裕隆 纳智捷u5 suv 1005 1005 - -
147 东风风行 东风风行景逸s50 982 982 - -
148 斯威汽车 swm斯威x3 940 940 - -
149 北汽昌河 昌河m70 926 926 - -
150 比速汽车 比速t3 892 892 - -
151 海马汽车 海马福美来 873 873 - -
152 比亚迪 比亚迪唐 868 868 - -
153 中国重汽vgv 英致727 852 852 - -
154 福田汽车 福田伽途ix 835 835 - -
155 众泰汽车 众泰sr9 820 820 - -
156 长安汽车 长安cs95 805 805 - -
157 上汽大通 上汽maxus d90 771 771 - -
158 长城汽车 长城c30 770 770 - -
159 广汽乘用车 广汽传祺ga3s 761 761 - -
160 野马汽车 野马t80 749 749 - -
161 凯翼汽车 凯翼x3 745 745 - -
162 猎豹汽车 猎豹q6 691 691 - -
163 上汽乘用车 名爵3 672 672 - -
164 腾势汽车 腾势 664 664 - -
165 比亚迪 比亚迪速锐 652 652 - -
166 福田汽车 福田蒙派克 650 650 - -
167 海马汽车 海马福美来f7 638 638 - -
168 海马汽车 海马m6 623 623 - -
169 长城汽车 哈弗h8 619 619 - -
170 东风乘用车 东风风神ax3 596 596 - -
171 中国重汽vgv 英致g3 586 586 - -
172 华晨中华 中华h220 578 578 - -
173 一汽奔腾 奔腾b50 574 574 - -
174 众泰汽车 众泰z100 572 572 - -
175 奇瑞汽车 奇瑞e3 565 565 - -
176 中国重汽vgv 英致737 559 559 - -
177 比速汽车 比速m3 551 551 - -
178 众泰汽车 众泰z500 536 536 - -
179 东风启辰 启辰r50 528 528 - -
180 天津一汽 一汽骏派a70 498 498 - -
181 广汽埃安 广汽传祺ge3 488 488 - -
182 北汽昌河 昌河q25 477 477 - -
183 一汽奔腾 奔腾b30 460 460 - -
184 东风裕隆 纳智捷优6 suv 453 453 - -
185 一汽奔腾 奔腾x80 453 453 - -
186 北汽制造 北京bj212 446 446 - -
187 广汽乘用车 广汽传祺ga8 444 444 - -
188 上汽通用五菱 宝骏630 432 432 - -
189 众泰汽车 芝麻e30 426 426 - -
190 北京汽车 北京eu5 412 412 - -
191 东南汽车 东南v5菱致 397 397 - -
192 华晨中华 中华h230 384 384 - -
193 力帆汽车 力帆x50 378 378 - -
194 中国重汽vgv 英致g5 378 378 - -
195 比亚迪 比亚迪f0 375 375 - -
196 郑州日产 东风帅客 367 367 - -
197 北汽银翔 北汽幻速h5 339 339 - -
198 力帆汽车 力帆620 328 328 - -
199 野马汽车 野马e70电动 302 302 - -
200 众泰汽车 云100 276 276 - -
201 上汽乘用车 荣威350 266 266 - -
202 北汽银翔 北汽幻速s2 265 265 - -
203 上汽乘用车 荣威950 264 264 - -
204 康迪电动车 全球鹰k17 240 240 - -
205 华晨金杯 金杯f50 240 240 - -
206 众泰汽车 众泰z700 230 230 - -
207 江汽集团 江淮和悦 218 218 - -
208 长安汽车 长安睿骋 216 216 - -
209 天津一汽 一汽夏利 215 215 - -
210 凯翼汽车 凯翼v3 212 212 - -
211 东风乘用车 东风风神a60 208 208 - -
212 力帆汽车 力帆820 207 207 - -
213 北京汽车 北京bj80 195 195 - -
214 华晨中华 中华h3 194 194 - -
215 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽7 192 192 - -
216 福田汽车 福田萨瓦纳 189 189 - -
217 福汽新龙马 新龙马启腾ex-80 172 172 - -
218 东南汽车 东南v3菱悦 148 148 - -
219 长安汽车 长安奔奔 144 144 - -
220 东风乘用车 东风风神l60 143 143 - -
221 奇瑞新能源 奇瑞艾瑞泽5e 134 134 - -
222 东风乘用车 东风风神e70 131 131 - -
223 一汽奔腾 奔腾b70 121 121 - -
224 力帆汽车 力帆乐途 115 115 - -
225 东风乘用车 东风a9 103 103 - -
226 比亚迪 比亚迪秦pro新能源 102 102 - -
227 北汽制造 北汽勇士 95 95 - -
228 天津一汽 一汽威志v2 94 94 - -
229 东风裕隆 纳智捷大7mpv 82 82 - -
230 众泰汽车 江南奥拓 70 70 - -
231 长安汽车 长安悦翔v3 70 70 - -
232 华晨中华 中华h530 67 67 - -
233 北汽银翔 北汽幻速s7 65 65 - -
234 力帆汽车 力帆x60 51 51 - -
235 东风裕隆 纳智捷锐3 43 43 - -
236 观致汽车 观致3 23 23 - -
237 华晨中华 中华骏捷fsv 20 20 - -
238 北京汽车 北汽绅宝d20 18 18 - -
239 华晨中华 中华v5 12 12 - -
240 上汽大通 上汽maxus eg10 7 7 - -
241 东风裕隆 纳智捷5 sedan 6 6 - -
242 观致汽车 观致3都市suv 3 3 - -
243 海马汽车 海马m8 2 2 - -
244 力帆汽车 力帆530 2 2 - -
245 力帆汽车 力帆720 1 1 - -
246 小鹏汽车 小鹏g3 0 0 - -
247 上汽乘用车 荣威550混动 0 0 - -
248 众泰汽车 江南t11 0 0 - -
249 东风小康 东风风光370 0 0 - -
250 天津一汽 一汽骏派a70e 0 0 - -
251 北汽新能源 北汽新能源lite 0 0 - -
252 海马汽车 海马骑士 0 0 - -
253 吉利汽车 吉利博瑞新能源 0 0 - -
254 奇瑞汽车 瑞特思 0 0 - -
255 康迪电动车 全球鹰k28 0 0 - -
256 长城汽车 长城c30新能源 0 0 - -
257 知豆电动车 知豆d3 0 0 - -
258 北京汽车 北汽绅宝x65 0 0 - -
259 开瑞汽车 开瑞k50ev 0 0 - -
260 力帆汽车 力帆330 0 0 - -
261 上汽乘用车 荣威e950 0 0 - -
262 吉利汽车 吉利博瑞ge新能源 0 0 - -
263 一汽红旗 红旗h5经典 0 0 - -
264 长安汽车 长安锐程cc 0 0 - -
265 北京汽车 北汽绅宝d70 0 0 - -
266 上汽乘用车 mg5 0 0 - -
267 江汽集团 江淮ieva50 0 0 - -
268 一汽红旗 红旗h7 0 0 - -
269 比亚迪 比亚迪元pro 0 0 - -
270 北汽新能源 北汽新能源ex 0 0 - -
271 海马汽车 海马m3电动 0 0 - -
272 广汽埃安 广汽传祺ga3s phev 0 0 - -
273 天津一汽 一汽骏派cx65 0 0 - -
274 上汽乘用车 名爵6新能源 0 0 - -
275 天津一汽 一汽骏派a50 0 0 - -
276 长安汽车 长安逸动新能源 0 0 - -
277 北汽昌河 北汽昌河a6 0 0 - -
278 领克汽车 领克03 0 0 - -
279 力帆汽车 力帆650ev 0 0 - -
280 东风风行 东风风行景逸s50新能源 0 0 - -
281 广汽乘用车 广汽传祺ga4 0 0 - -
282 长安汽车 长安逸动dt 0 0 - -
283 上汽乘用车 荣威ei5 0 0 - -
284 长安汽车 长安逸动xt 0 0 - -
285 比亚迪 比亚迪秦pro 0 0 - -
286 凯翼汽车 凯翼e3 0 0 - -
287 康迪电动车 全球鹰k27 0 0 - -
288 领途汽车 领途e行 0 0 - -
289 华泰汽车 路盛 0 0 - -
290 云雀汽车 全界q1 0 0 - -
291 电咖汽车 电咖ev10 0 0 - -
292 吉利汽车 吉利缤瑞 0 0 - -
293 东风启辰 启辰d60 0 0 - -
294 上汽乘用车 mg6 0 0 - -
295 上汽乘用车 荣威ei6 0 0 - -
296 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽gx 0 0 - -
297 上汽乘用车 荣威i5 0 0 - -
298 野马汽车 野马斯派卡 0 0 - -
299 上汽通用五菱 宝骏360 0 0 - -
300 广汽乘用车 广汽传祺m8 0 0 - -
301 东风风行 东风风行菱智新能源 0 0 - -
302 北汽昌河 昌河北斗星 0 0 - -
303 汉腾汽车 汉腾x7新能源 0 0 - -
304 天津一汽 一汽骏派d80 0 0 - -
305 汉腾汽车 汉腾x5新能源 0 0 - -
306 开瑞汽车 开瑞k60ev 0 0 - -
307 广汽三菱 祺智phev 0 0 - -
308 一汽奔腾 奔腾senia r9 0 0 - -
309 北汽昌河 昌河q7 0 0 - -
310 力帆汽车 力帆x70 0 0 - -
311 长城汽车 欧拉iq 0 0 - -
312 吉利汽车 吉利帝豪gse 0 0 - -
313 一汽吉林 一汽森雅r9 0 0 - -
314 领克汽车 领克01新能源 0 0 - -
315 东风小康 东风风光ix5 0 0 - -
316 长安汽车 长安欧尚科赛 0 0 - -
317 上汽乘用车 荣威marvel x 0 0 - -
318 众泰汽车 君马seek 5 0 0 - -
319 长城汽车 魏牌p8 0 0 - -
320 上汽乘用车 荣威rx8 0 0 - -
321 力帆汽车 力帆x80 0 0 - -
322 东风裕隆 纳智捷大7suv 0 0 - -
323 蔚来汽车 蔚来es8 0 0 - -
324 众泰汽车 君马s70 0 0 - -
325 大乘汽车 大乘g70s 0 0 - -
326 华晨中华 中华v7 0 0 - -
327 比亚迪 比亚迪唐dm 0 0 - -
328 华晨中华 中华v6 0 0 - -
329 奇瑞汽车 捷途x70 0 0 - -
330 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 0 0 - -
331 猎豹汽车 猎豹cs9新能源 0 0 - -
332 江铃汽车 江铃e400 0 0 - -
333 东南汽车 东南dx3电动车 0 0 - -
334 云度新能源 云度π1 0 0 - -
335 江汽集团 江淮iev7s 0 0 - -
336 奇瑞新能源 奇瑞瑞虎3xe 0 0 - -
337 康迪电动车 全球鹰ex3 0 0 - -
338 众泰汽车 众泰t300新能源 0 0 - -
339 云度新能源 云度π3 0 0 - -
340 长安汽车 长安cs15 ev 0 0 - -
341 华泰汽车 华泰新能源ev 0 0 - -
342 汉腾汽车 汉腾x5 0 0 - -
343 众泰汽车 众泰t500 0 0 - -
344 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5x 0 0 - -
345 上汽乘用车 荣威rx5新能源 0 0 - -
346 广汽乘用车 广汽传祺gs5 0 0 - -
347 北京汽车 北京x5 0 0 - -
348 广汽埃安 广汽传祺gs4新能源 0 0 - -
349 猎豹汽车 猎豹迈途 0 0 - -
350 上汽乘用车 名爵hs 0 0 - -
351 上汽通用五菱 宝骏530 0 0 - -
352 比亚迪 比亚迪宋plus dm-i 0 0 - -
353 吉利汽车 吉利远景s1 0 0 - -
354 斯威汽车 swm斯威g01 0 0 - -
355 长城汽车 魏牌vv6 0 0 - -
356 领克汽车 领克02 0 0 - -
357 长城汽车 哈弗h4 0 0 - -
358 领克汽车 领克01 0 0 - -
359 长城汽车 哈弗f5 0 0 - -
网站地图