当前位置: > 汽车销量 > 车型销量排行榜 > 正文

2023年10月全部车型销量排行榜-亚博安卓

时间:2023年11月  来源:本站

【车型销量排行榜】根据日前公布的2023年10月汽车销量数据显示,特斯拉model y销量为47164辆,在10月所有车型销量排行榜中位居第一,同比增长13.68%。比亚迪海鸥销量为43350辆,在10月所有车型销量排行榜中位居第二。比亚迪元plus销量为40019辆,在10月所有车型销量排行榜中位居第三,同比增长45.27%。以下是2023年10月所有车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 特斯拉中国 特斯拉model y 47164 526254 53249 -11.43% 41488 13.68%
2 比亚迪 比亚迪海鸥 43350 185089 40092 8.13% -
3 比亚迪 比亚迪元plus 40019 330389 31672 26.35% 27548 45.27%
4 上汽大众 大众朗逸 38779 279235 29895 29.72% 31317 23.83%
5 东风日产 日产轩逸 38238 299705 25884 47.73% 40273 -5.05%
6 比亚迪 比亚迪海豚 35189 295659 32927 6.87% 25336 38.89%
7 比亚迪 比亚迪宋plus dm-i 30212 266326 30093 0.40% 50777 -40.50%
8 长城汽车 哈弗h6 29991 211652 27769 8.00% 32096 -6.56%
9 比亚迪 比亚迪秦plus dm-i 28890 268959 31165 -7.30% 20006 44.41%
10 广汽埃安 埃安aion y 27304 182897 27496 -0.70% 12615 116.44%
11 一汽大众 大众速腾 26892 226297 30661 -12.29% 18576 44.77%
12 长安汽车 长安cs75 26708 219191 24400 9.46% 21555 23.91%
13 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 26224 191938 23486 11.66% 15226 72.23%
14 特斯拉中国 特斯拉 model 3 24951 244917 20824 19.82% 30216 -17.42%
15 上汽通用五菱 五菱缤果 23744 149953 22006 7.90% -
16 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 22987 181889 20847 10.27% 18117 26.88%
17 比亚迪 比亚迪宋pro dm-i 22771 159863 22675 0.42% -
18 吉利汽车 吉利星越l 22598 143822 19133 18.11% 14572 55.08%
19 广汽丰田 丰田锋兰达 20686 152152 22628 -8.58% 9957 107.75%
20 上汽大众 大众帕萨特 20483 158695 19339 5.92% 16371 25.12%
21 上汽通用五菱 五菱宏光mini ev 20337 56216 287 6,986.06% 47868 -57.51%
22 一汽大众 大众迈腾 20320 152548 17845 13.87% 13408 51.55%
23 上汽乘用车 mg5 20081 110803 16836 19.27% 9962 101.58%
24 上汽乘用车 mg zs 20041 149187 17115 17.10% 13301 50.67%
25 东风本田 本田cr-v 19570 149066 21613 -9.45% 17217 13.67%
26 一汽丰田 丰田rav4 19440 142291 18207 6.77% 15379 26.41%
27 上汽大众 大众途观l 18227 113323 12451 46.39% 24585 -25.86%
28 广汽丰田 丰田凯美瑞 17485 184119 23340 -25.09% 19738 -11.41%
29 吉利汽车 吉利帝豪 17421 139124 19578 -11.02% 16718 4.21%
30 长安汽车 长安cs55 17417 114799 15642 11.35% 12716 36.97%
31 长城汽车 哈弗大狗 17408 120681 17250 0.92% 10024 73.66%
32 东风本田 本田思域 17021 133527 22584 -24.63% 14066 21.01%
33 吉利汽车 吉利缤越 16535 161167 15892 4.05% 22462 -26.39%
34 一汽大众奥迪 奥迪a6l 16456 136551 17409 -5.47% 9223 78.42%
35 上汽通用别克 别克昂科威 16052 113937 15850 1.27% 19459 -17.51%
36 理想汽车 理想l7 15525 97062 12982 19.59% -
37 奇瑞汽车 捷途x70 15272 122318 13619 12.14% 16463 -7.23%
38 广汽本田 本田型格 14664 99341 14241 2.97% 9230 58.87%
39 广汽本田 本田雅阁 14598 126886 14061 3.82% 21540 -32.23%
40 长安汽车 长安lumin 14417 116001 14484 -0.46% 13235 8.93%
41 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽8 14065 79788 9836 43.00% 8311 69.23%
42 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 13839 113625 14530 -4.76% 9122 51.71%
43 吉利汽车 吉利星瑞 13809 93656 10396 32.83% 14506 -4.80%
44 广汽本田 本田皓影 13653 95706 13443 1.56% 14114 -3.27%
45 华晨宝马 宝马5系 13580 108878 12702 6.91% 11659 16.48%
46 吉利汽车 吉利熊猫 13052 81916 10221 27.70% -
47 一汽丰田 丰田卡罗拉 13020 151338 13990 -6.93% 28483 -54.29%
48 广汽丰田 丰田威兰达 12986 120595 14613 -11.13% 9975 30.19%
49 理想汽车 理想l9 12756 87509 11884 7.34% 9181 38.94%
50 北京奔驰 奔驰c级 12600 134771 14337 -12.12% 13343 -5.57%
51 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5x 12448 131889 15485 -19.61% 14820 -16.01%
52 吉利汽车 吉利博越l 12351 116212 14469 -14.64% 8037 53.68%
53 长城汽车 坦克300 12213 90977 11266 8.41% 9532 28.13%
54 赛力斯汽车 aito 问界m7 12193 25377 5248 132.34% 5226 133.31%
55 理想汽车 理想l8 12142 90501 11193 8.48% -
56 长安汽车 长安uni-v 12077 116541 11731 2.95% 15698 -23.07%
57 比亚迪 比亚迪秦plus ev 11876 101342 11837 0.33% 12189 -2.57%
58 北京奔驰 奔驰e级 11800 142186 17031 -30.71% 10841 8.85%
59 上汽乘用车 mg4 ev 11765 119908 11771 -0.05% 8354 40.83%
60 广汽埃安 埃安aion s 11730 194208 21546 -45.56% 14507 -19.14%
61 一汽红旗 红旗h5 11546 83277 12361 -6.59% 6966 65.75%
62 比亚迪 比亚迪海豹dm-i 11488 18932 7444 54.33% -
63 东风日产 日产逍客 11460 78841 10787 6.24% 10995 4.23%
64 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 11459 107676 10800 6.10% 3668 212.40%
65 上汽通用别克 别克威朗 11432 118665 10253 11.50% 18465 -38.09%
66 奇瑞汽车 捷途大圣 11278 64232 9046 24.67% 5195 117.09%
67 一汽大众 大众宝来 11219 123037 12409 -9.59% 15894 -29.41%
68 上汽通用别克 别克gl8 11052 98205 14961 -26.13% 12893 -14.28%
69 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 11025 116405 14184 -22.27% 12636 -12.75%
70 比亚迪 比亚迪宋plus ev 10982 68643 10072 9.03% 6066 81.04%
71 比亚迪 比亚迪汉dm 10977 98300 12382 -11.35% 18321 -40.09%
72 上汽大众 大众id.3 10834 51455 9802 10.53% 2048 429.00%
73 长安汽车 长安逸动 10790 144644 10188 5.91% 13641 -20.90%
74 一汽大众奥迪 奥迪a4l 10676 110443 14493 -26.34% 11561 -7.66%
75 一汽大众 大众探岳 10623 100381 13712 -22.53% 11628 -8.64%
76 一汽大众奥迪 奥迪q5l 10082 115403 14655 -31.20% 14781 -31.79%
77 华晨宝马 宝马3系 10034 122632 11951 -16.04% 5697 76.13%
78 东风日产 日产天籁 9893 68209 8700 13.71% 12073 -18.06%
79 一汽红旗 红旗hs5 9849 84644 11921 -17.38% 12789 -22.99%
80 腾势汽车 腾势d9 dm-i 9746 92013 9936 -1.91% 350 2,684.57%
81 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3x 9743 72840 9867 -1.26% 5939 64.05%
82 华晨宝马 宝马x3 9611 96167 10017 -4.05% 10093 -4.78%
83 上汽乘用车 mg领航 9607 59522 8352 15.03% -
84 吉利汽车 吉利博越 9604 67416 10322 -6.96% 7729 24.26%
85 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克ct5 9503 71732 8196 15.95% 7081 34.20%
86 吉利银河 吉利银河l7 9337 50192 10007 -6.70% -
87 广汽丰田 丰田雷凌 9329 102877 10930 -14.65% 15682 -40.51%
88 比亚迪 比亚迪汉ev 9290 88789 10412 -10.78% 13293 -30.11%
89 北京现代 现代伊兰特 9184 86749 10566 -13.08% 11562 -20.57%
90 长城汽车 欧拉好猫 9114 76548 9128 -0.15% 5057 80.23%
91 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 9068 90525 9983 -9.17% 6071 49.37%
92 比亚迪 比亚迪唐dm 8935 104794 8887 0.54% 14298 -37.51%
93 广汽丰田 丰田汉兰达 8895 60808 7567 17.55% 5174 71.92%
94 奇瑞汽车 探索06 8853 19751 6578 34.58% -
95 长安汽车 深蓝s7 8818 42106 10244 -13.92% -
96 长安马自达 马自达3昂克赛拉 8805 37427 7707 14.25% 5075 73.50%
97 零跑汽车 零跑c11 8768 63639 8071 8.64% 2159 306.11%
98 小鹏汽车 小鹏g6 8741 28122 8132 7.49% -
99 上汽通用五菱 五菱宏光 8584 70776 11376 -24.54% 18866 -54.50%
100 极氪汽车 极氪001 8517 61515 8701 -2.11% 10119 -15.83%
101 一汽丰田 丰田亚洲龙 8390 82137 11643 -27.94% 7003 19.81%
102 领克汽车 领克08 em-p 8038 12055 4017 100.10% -
103 比亚迪 比亚迪驱逐舰05 7966 79908 7950 0.20% 9111 -12.57%
104 长安福特 福特蒙迪欧 7956 60990 8984 -11.44% 6859 15.99%
105 一汽红旗 红旗e-qm5 7932 59348 8971 -11.58% 5024 57.88%
106 奇瑞汽车 捷途旅行者 7931 13697 5363 47.88% -
107 长安汽车 长安欧尚z6 7710 65140 4379 76.07% 9416 -18.12%
108 长安汽车 长安cs35 7705 61788 4018 91.76% 8035 -4.11%
109 华晨宝马 宝马x1 7620 63544 8936 -14.73% 5331 42.94%
110 领克汽车 领克03 7515 55396 7105 5.77% 4500 67.00%
111 上汽乘用车 荣威i5 7473 43435 5548 34.70% 3443 117.05%
112 广汽丰田 丰田赛那sienna 7448 72179 8454 -11.90% 6661 11.82%
113 一汽大众捷达 捷达vs5 7364 63871 7889 -6.65% 4850 51.84%
114 奇瑞新能源 奇瑞qq冰淇淋 7318 51963 7294 0.33% 7145 2.42%
115 比亚迪 比亚迪海豹 7308 60304 6983 4.65% 11267 -35.14%
116 广汽乘用车 广汽传祺m8 7095 74433 9298 -23.69% 4338 63.55%
117 长安启源 长安启源a05 7030 7030 - -
118 北京奔驰 奔驰glc 7001 72699 12050 -41.90% 12000 -41.66%
119 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 6764 30819 6418 5.39% -
120 广汽乘用车 广汽传祺gs3 6742 53918 6783 -0.60% 3282 105.42%
121 长安汽车 深蓝sl03 6549 55179 7126 -8.10% 8176 -19.90%
122 起亚汽车 起亚赛图斯 6526 28938 2794 133.57% -
123 上汽大众 大众途岳 6405 82416 9474 -32.39% 7015 -8.70%
124 零跑汽车 零跑t03 6381 23978 4402 44.96% 3564 79.04%
125 长安汽车 长安欧尚x5 plus 6344 62942 5990 5.91% 6656 -4.69%
126 沃尔沃亚太 沃尔沃xc60 6343 53697 6527 -2.82% 5622 12.82%
127 江淮汽车 江淮x8 plus 6204 6204 - -
128 蔚来汽车 蔚来es6 5875 43930 7896 -25.60% 1970 198.22%
129 东风本田 本田hr-v 5524 28376 5553 -0.52% -
130 华晨宝马 宝马i3 5511 42679 5952 -7.41% 2498 120.62%
131 smart smart精灵#1 5508 49248 3785 45.52% -
132 领克汽车 领克06 5505 53678 5546 -0.74% 5013 9.81%
133 上汽通用五菱 宝骏云朵 5439 16960 3313 64.17% -
134 华晨宝马 宝马x5 5418 76035 6675 -18.83% 8124 -33.31%
135 上汽大众 大众polo 5402 30585 4885 10.58% 4559 18.49%
136 合众新能源 哪吒aya 5368 17499 6522 -17.69% -
137 东风乘用车 东风风神皓极 5346 25175 4667 14.55% 4391 21.75%
138 上汽乘用车 荣威rx5 5273 38668 4561 15.61% 5065 4.11%
139 广汽乘用车 广汽传祺m6 5248 46039 4212 24.60% 3064 71.28%
140 长安启源 长安启源a07 5208 8426 3218 61.84% -
141 上汽通用别克 别克微蓝6 5092 30407 4103 24.10% 3970 28.26%
142 长城汽车 哈弗猛龙 5084 5084 - -
143 长城汽车 坦克500 hi4-t 5065 14393 4269 18.65% -
144 一汽丰田 皇冠陆放 5044 32561 4907 2.79% 5667 -10.99%
145 东风日产 日产奇骏 4997 19630 2870 74.11% 555 800.36%
146 上汽大众 大众途昂 4948 36749 5869 -15.69% 5234 -5.46%
147 广汽本田 本田奥德赛 4832 32527 4701 2.79% 3184 51.76%
148 长安汽车 长安uni-k 4759 31579 3281 45.05% 3660 30.03%
149 广汽乘用车 广汽传祺gs8 4739 37856 4364 8.59% 4935 -3.97%
150 长安汽车 长安欧尚x5 4722 7669 2947 60.23% -
151 广汽本田 本田飞度 4702 42759 3335 40.99% 8102 -41.96%
152 长安汽车 长安逸达 4661 45307 5966 -21.87% -
153 北京现代 现代途胜 4649 45988 5702 -18.47% 4088 13.72%
154 小鹏汽车 小鹏g9 4593 14719 1496 207.02% 623 637.24%
155 几何汽车 几何e 4578 24533 4547 0.68% 1496 206.02%
156 广汽乘用车 广汽传祺影豹 4535 37327 4603 -1.48% 3449 31.49%
157 一汽大众奥迪 奥迪a3 4478 49070 7331 -38.92% 5411 -17.24%
158 江汽集团 江淮a5 plus 4435 25409 5867 -24.41% -
159 吉利银河 吉利银河l6 4374 7447 3073 42.34% -
160 东风本田 本田xr-v 4374 46834 7338 -40.39% 2788 56.89%
161 长城汽车 哈弗m6 4356 55391 7276 -40.13% 6600 -34.00%
162 一汽奔腾 奔腾b70 4341 36265 4618 -6.00% 1175 269.45%
163 凯翼汽车 凯翼炫界 4340 19891 3064 41.64% 1415 206.71%
164 一汽大众 大众id.4 crozz 4270 27951 4173 2.32% 3557 20.04%
165 长安汽车 长安欧尚z6 idd 4261 33646 4358 -2.23% 0 -
166 小鹏汽车 小鹏p7 4250 38929 5326 -20.20% 2104 102.00%
167 比亚迪 比亚迪护卫舰07 4247 65100 4081 4.07% -
168 上汽通用五菱 五菱星驰 4163 35790 6288 -33.79% 7074 -41.15%
169 长安汽车 长安欧尚x7 4139 38458 3617 14.43% 2302 79.80%
170 起亚汽车 起亚焕驰 4121 42144 7042 -41.48% 3482 18.35%
171 合众新能源 哪吒u 3967 35349 3816 3.96% 6295 -36.98%
172 一汽大众 大众高尔夫 3965 42429 4698 -15.60% 4354 -8.93%
173 一汽大众 大众揽巡 3961 24486 3883 2.01% 2330 70.00%
174 东风本田 本田英仕派 3958 41724 5447 -27.34% 7599 -47.91%
175 上汽乘用车 mg 7 3957 29740 3784 4.57% -
176 北京汽车 北京eu5 3907 43780 5320 -26.56% 4667 -16.28%
177 上汽通用别克 别克e5 3841 22662 4502 -14.68% -
178 一汽大众 大众cc 3837 25571 4063 -5.56% 2644 45.12%
179 上汽通用五菱 五菱佳辰 3810 36982 7024 -45.76% 7004 -45.60%
180 一汽丰田 丰田格瑞维亚 3808 43756 5354 -28.88% -
181 广汽乘用车 广汽传祺影酷 3794 33699 3032 25.13% 4672 -18.79%
182 上汽大众 大众凌渡 3760 94346 14327 -73.76% 9968 -62.28%
183 广汽本田 本田缤智 3748 32840 2704 38.61% 3 124,833.33%
184 智己汽车 智己ls6 3627 4847 1220 197.30% -
185 一汽大众 大众t-roc探歌 3594 44941 3797 -5.35% 2435 47.60%
186 奇瑞汽车 捷途x90 3565 31784 4098 -13.01% 3500 1.86%
187 上汽通用五菱 五菱星辰 3501 28637 4388 -20.21% 7154 -51.06%
188 沃尔沃亚太 沃尔沃s90 3477 31018 3684 -5.62% 3004 15.75%
189 吉利汽车 吉利豪越 3441 39469 4550 -24.37% 2317 48.51%
190 吉利汽车 吉利缤瑞 3423 25691 3062 11.79% 8008 -57.26%
191 北京现代 现代ix35 3409 27247 1 340,800.00% 7135 -52.22%
192 华晨宝马 宝马ix3 3323 30762 3266 1.75% 3103 7.09%
193 一汽大众奥迪 奥迪q3 3233 43316 6349 -49.08% 6529 -50.48%
194 东风本田 本田艾力绅 3196 24121 2882 10.90% 3277 -2.47%
195 奇瑞汽车 星途瑶光 3180 25845 5530 -42.50% -
196 东风乘用车 东风风神e70 3140 26008 3304 -4.96% 10032 -68.70%
197 蔚来汽车 蔚来et5t 3105 13443 2593 19.75% -
198 长城汽车 坦克400 hi4-t 3102 3102 - -
199 零跑汽车 零跑c01 3053 19412 3327 -8.24% 1303 134.31%
200 东风风行 东风风行t5 evo 3051 19132 2314 31.85% 1761 73.25%
201 东风乘用车 东风风神奕炫 3048 38727 3162 -3.61% 5972 -48.96%
202 东风日产 启辰大v dd-i超混动 3044 13497 3235 -5.90% -
203 广汽本田 本田zr-v致在 3036 19776 3003 1.10% 1444 110.25%
204 岚图汽车 岚图梦想家phev 3004 9745 1810 65.97% -
205 一汽丰田 丰田bz3 3000 24177 4112 -27.04% -
206 东风风行 东风风行菱智 2912 23039 2805 3.81% 1937 50.34%
207 长安马自达 马自达cx-5 2904 11082 1446 100.83% 1380 110.43%
208 东风日产 日产骐达 2795 12244 2652 5.39% 2699 3.56%
209 上汽乘用车 mg one 2787 17534 3572 -21.98% 23 12,017.39%
210 广汽本田 本田冠道 2682 27452 2818 -4.83% 4609 -41.81%
211 上汽通用别克 别克君威 2679 45817 8996 -70.22% 7954 -66.32%
212 阿维塔科技 阿维塔 11 2671 17711 2519 6.03% -
213 上汽通用别克 别克君越 2669 23077 2299 16.09% 2745 -2.77%
214 极氪汽车 极氪x 2654 15329 1725 53.86% -
215 上汽大众 大众id.4 x 2653 17275 3460 -23.32% 3034 -12.56%
216 长城汽车 哈弗枭龙max 2636 26732 3557 -25.89% -
217 长安启源 长安启源a06 2601 2601 - -
218 一汽红旗 红旗hs3 2596 14275 3387 -23.35% -
219 合众新能源 哪吒s 2589 19891 1973 31.22% -
220 广汽丰田 丰田威飒 2583 24985 2545 1.49% 3259 -20.74%
221 蔚来汽车 蔚来ec6 2549 4814 1006 153.38% 460 454.13%
222 江铃福特 福特领睿 2536 56876 8258 -69.29% 2064 22.87%
223 一汽大众 大众揽境 2523 26481 2726 -7.45% 1492 69.10%
224 岚图汽车 岚图free 2493 12694 2492 0.04% 1225 103.51%
225 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 2426 22944 2746 -11.65% 9940 -75.59%
226 北京奔驰 奔驰glb 2400 62081 3200 -25.00% 5441 -55.89%
227 长安汽车 长安uni-t 2396 31274 1314 82.34% 7931 -69.79%
228 一汽丰田 丰田凌放harrier 2316 21133 2362 -1.95% 1379 67.95%
229 赛力斯汽车 aito 问界m5 2309 26532 1460 58.15% 6812 -66.10%
230 长安林肯 林肯航海家 2262 16128 2422 -6.61% 1353 67.18%
231 蔚来汽车 蔚来es8 2251 10896 2139 5.24% 737 205.43%
232 smart smart精灵#3 2249 8059 982 129.02% -
233 江汽集团 江淮钇为3 2239 9557 1227 82.48% -
234 北京奔驰 奔驰a级 2228 46836 4835 -53.92% 3734 -40.33%
235 上汽通用五菱 宝骏悦也 2199 18185 1722 27.70% -
236 广汽乘用车 广汽传祺e9 phev 2183 13358 2534 -13.85% -
237 一汽大众捷达 捷达vs7 2170 27898 4456 -51.30% 1799 20.62%
238 长安福特 福特锐界 2116 23647 3864 -45.24% 2156 -1.86%
239 上汽大众 大众威然 2101 12413 2257 -6.91% 1797 16.92%
240 小鹏汽车 小鹏p5 2055 15745 826 148.79% 1665 23.42%
241 飞凡汽车 飞凡f7 2055 13287 2055 0.00% -
242 长城汽车 哈弗h5 2036 5136 3100 -34.32% -
243 长城汽车 魏牌蓝山dht-phev 2032 26339 2026 0.30% -
244 比亚迪 比亚迪秦ev 2001 22960 2070 -3.33% 2475 -19.15%
245 大运汽车 大运悦虎 1985 13363 1960 1.28% 2640 -24.81%
246 长安福特 福特探险者 1980 23749 2854 -30.62% 2816 -29.69%
247 创维汽车 创维汽车ev6 1945 11196 1010 92.57% 1658 17.31%
248 上汽大通 上汽maxus g50 1921 12764 1892 1.53% 1088 76.56%
249 极氪汽车 极氪009 1906 15261 1627 17.15% -
250 奇瑞汽车 星途凌云 1901 25427 3614 -47.40% 6510 -70.80%
251 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克xt5 1870 17404 2704 -30.84% 7000 -73.29%
252 上汽奥迪 奥迪a7l 1863 11118 1915 -2.72% 347 436.89%
253 上汽通用别克 别克世纪 1839 16759 2133 -13.78% -
254 广汽埃安 埃安aion v 1837 11720 1758 4.49% 2671 -31.22%
255 东风日产 日产劲客 1813 7599 2039 -11.08% 573 216.40%
256 上汽乘用车 荣威d7 ev 1803 2375 572 215.21% -
257 东风标致 标致408 1783 17776 2020 -11.73% 3992 -55.34%
258 一汽大众奥迪 奥迪q4 e-tron 1781 19244 2287 -22.13% 973 83.04%
259 一汽大众 大众探影 1747 12596 207 743.96% 1809 -3.43%
260 长城汽车 坦克500 1725 18178 2519 -31.52% 3221 -46.45%
261 长安林肯 林肯冒险家 1687 21904 2744 -38.52% 1905 -11.44%
262 比亚迪 比亚迪唐ev 1638 12291 1522 7.62% 2863 -42.79%
263 上汽乘用车 荣威ei5 1624 18898 3402 -52.26% 3156 -48.54%
264 华人运通 高合hiphi y 1606 3162 1556 3.21% -
265 创维汽车 创维ht-i 1600 9415 1205 32.78% -
266 吉利汽车 吉利icon 1589 16335 1700 -6.53% 5006 -68.26%
267 蔚来汽车 蔚来et5 1551 38107 1299 19.40% 1030 50.58%
268 东风本田 本田e:ns1 1532 6397 1465 4.57% 1672 -8.37%
269 沃尔沃亚太 沃尔沃s60 1530 17826 1944 -21.30% 3278 -53.33%
270 上汽乘用车 mg领航 phev 1505 9939 532 182.89% -
271 北汽新能源 极狐考拉 1505 3117 1405 7.12% -
272 长安汽车 长安奔奔e-star 1488 14597 937 58.80% 0 -
273 长安福特 福特锐际 1466 18757 2006 -26.92% 3266 -55.11%
274 长城汽车 哈弗二代大狗phev 1441 21167 1418 1.62% -
275 福建戴姆勒 奔驰v级 1439 14040 1672 -13.94% 435 230.80%
276 比亚迪 比亚迪元pro 1430 14187 1184 20.78% 0 -
277 广汽乘用车 广汽传祺gs4 1418 25435 1345 5.43% 6092 -76.72%
278 福建戴姆勒 奔驰威霆 1398 14041 1617 -13.54% 1727 -19.05%
279 北京汽车 北京bj40 1393 15133 844 65.05% 2023 -31.14%
280 起亚汽车 起亚狮铂拓界 1392 9784 1773 -21.49% 430 223.72%
281 东风本田 本田ur-v 1365 14966 1658 -17.67% 1676 -18.56%
282 江汽集团 瑞风m3 1345 15473 1661 -19.02% 978 37.53%
283 长城汽车 欧拉闪电猫 1311 9774 812 61.45% -
284 东风汽车 纳米ex1 1309 50891 4028 -67.50% 10785 -87.86%
285 一汽大众奥迪 奥迪q2l 1305 13723 1079 20.95% 2441 -46.54%
286 北汽新能源 极狐arcfox αs 1300 10607 1245 4.42% 0 -
287 几何汽车 几何c 1245 10317 1914 -34.95% 2631 -52.68%
288 凯翼汽车 凯翼昆仑 1245 9509 1791 -30.49% -
289 北京现代 现代库斯途 1238 11319 1702 -27.26% 1136 8.98%
290 北汽制造 北汽王牌m7 1215 4302 979 24.11% -
291 北京汽车 北京bj60 1210 6548 1009 19.92% -
292 一汽大众 大众迈腾gte 1181 11129 1265 -6.64% 754 56.63%
293 起亚汽车 起亚奕跑 1158 7589 890 30.11% 1320 -12.27%
294 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 1148 12164 1275 -9.96% 735 56.19%
295 睿蓝汽车 枫叶60s 1145 4374 518 121.04% 408 180.64%
296 一汽奔腾 奔腾t55 1122 9336 166 575.90% 206 444.66%
297 东风日产 日产ariya艾睿雅 1117 3322 322 246.89% 474 135.65%
298 凯翼汽车 凯翼轩度 1106 16985 1098 0.73% 1582 -30.09%
299 北京奔驰 奔驰gla 1100 22232 1450 -24.14% 800 37.50%
300 一汽奔腾 奔腾t90 1098 5623 503 118.29% -
301 比亚迪 腾势n7 1079 4369 1810 -40.39% -
302 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版 1077 10568 809 33.13% 1515 -28.91%
303 长安马自达 马自达cx-50行也 1072 8786 990 8.28% -
304 几何汽车 几何g6 1062 5779 713 48.95% 0 -
305 一汽红旗 红旗h6 1059 8925 658 60.94% -
306 奇瑞汽车 星途揽月 1051 16687 3006 -65.04% -
307 领克汽车 领克06新能源 1044 3249 995 4.92% 0 -
308 上汽大通 上汽maxus g10 1030 13396 1191 -13.52% 736 39.95%
309 上汽乘用车 荣威d7 dmh 1030 1030 - -
310 东风标致 标致4008 1029 5959 729 41.15% 1048 -1.81%
311 一汽大众 大众探岳x 1029 7240 786 30.92% 959 7.30%
312 东风雪铁龙 雪铁龙凡尔赛c5 x 1021 18445 462 121.00% 4868 -79.03%
313 领克汽车 领克01新能源 1021 9506 858 19.00% 1740 -41.32%
314 比亚迪 比亚迪e2 1007 15906 199 406.03% 0 -
315 一汽红旗 红旗h9 996 11103 861 15.68% 1414 -29.56%
316 华晨宝马 宝马x2 990 16260 1548 -36.05% 1078 -8.16%
317 上汽通用五菱 五菱星云 983 5026 2331 -57.83% -
318 华晨鑫源 srm鑫源金海狮 978 9310 1052 -7.03% 1492 -34.45%
319 北京汽车 北京x7 960 9206 1150 -16.52% 313 206.71%
320 沃尔沃亚太 沃尔沃xc40 942 9524 1046 -9.94% 1309 -28.04%
321 长安汽车 长安欧诺 935 10509 1433 -34.75% 1019 -8.24%
322 东风本田 本田cr-v新能源 934 7130 1349 -30.76% 17 5,394.12%
323 广汽乘用车 广汽传祺es9 phev 934 989 55 1,598.18% -
324 长安林肯 林肯z 918 11422 1211 -24.19% 901 1.89%
325 睿蓝汽车 睿蓝7 915 915 - -
326 北京汽车 魔方 907 6778 1159 -21.74% 828 9.54%
327 领克汽车 领克09新能源 894 8971 930 -3.87% 490 82.45%
328 一汽奔腾 奔腾t77 891 14255 836 6.58% 147 506.12%
329 东风风行 东风风行游艇 888 5790 723 22.82% 926 -4.10%
330 赛力斯蓝电汽车 蓝电e5 876 6890 563 55.60% -
331 东风风行 东风风行t5 847 12389 1764 -51.98% 951 -10.94%
332 广汽本田 本田雅阁 phev 833 3665 1277 -34.77% -
333 斯威汽车 swm斯威g01 826 7229 558 48.03% 908 -9.03%
334 北京奔驰 奔驰eqe 823 7065 842 -2.26% 678 21.39%
335 吉利汽车 吉利星瑞l 813 813 - -
336 上汽大众 大众帕萨特新能源 813 9370 775 4.90% 1183 -31.28%
337 奇瑞捷豹路虎 捷豹xel 807 8674 662 21.90% 981 -17.74%
338 东风汽车 纳米box 807 21134 1680 -51.96% 2831 -71.49%
339 上汽大众 大众途铠t-cross 804 9083 2333 -65.54% 3300 -75.64%
340 吉利汽车 吉利帝豪l 雷神hi·p 804 2273 826 -2.66% 2056 -60.89%
341 一汽大众捷达 捷达va3 803 43527 2475 -67.56% 3651 -78.01%
342 几何汽车 几何a 802 17455 1154 -30.50% 5701 -85.93%
343 奇瑞汽车 星途追风 796 19570 3136 -74.62% -
344 一汽大众 大众id.6 crozz 783 9781 962 -18.61% 2944 -73.40%
345 上汽大众 大众id.6 x 782 3779 326 139.88% 902 -13.30%
346 长城汽车 哈弗h9 782 8631 822 -4.87% 1578 -50.44%
347 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克xt6 768 9725 1160 -33.79% 1393 -44.87%
348 奇瑞捷豹路虎 捷豹xfl 750 8698 1031 -27.26% 1140 -34.21%
349 江汽集团 江淮qx phev 694 1440 746 -6.97% -
350 广汽丰田 丰田c-hr 691 12852 1552 -55.48% 1347 -48.70%
351 吉麦新能源 凌宝box 687 6160 639 7.51% 2183 -68.53%
352 江淮汽车 思皓x8 plus 684 68870 8181 -91.64% -
353 大运汽车 远志m1 661 3856 563 17.41% 110 500.91%
354 北京奔驰 奔驰eqe suv 652 3997 489 33.33% -
355 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克ct6 651 9829 660 -1.36% 1256 -48.17%
356 东风启辰 启辰d60新能源 649 13015 1937 -66.49% 5784 -88.78%
357 上汽通用五菱 五菱air ev晴空 614 18834 576 6.60% 1086 -43.46%
358 上汽通用别克 别克昂科拉gx 608 1767 1152 -47.22% 0 -
359 上汽大通 上汽maxus mifa 9 607 5464 610 -0.49% 313 93.93%
360 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克lyriq锐歌 600 3534 700 -14.29% 921 -34.85%
361 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝xl 573 10380 2163 -73.51% 3718 -84.59%
362 江铃福特 福特领裕 567 5369 500 13.40% 533 6.38%
