当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2024年2月汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2024年3月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2024年2月汽车销量数据显示,奇瑞汽车销量为122325辆,在2月汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长48.19%。比亚迪销量为114354辆,在2月汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比下降38.45%。吉利汽车销量为72770辆,在2月汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比下降13.15%。以下是2024年2月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 2月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 奇瑞汽车 122325 295773 173448 -29.47% 82548 48.19%
2 比亚迪 114354 299762 185408 -38.32% 185790 -38.45%
3 吉利汽车 72770 213560 140790 -48.31% 83789 -13.15%
4 长安汽车 65840 226155 160315 -58.93% 111564 -40.98%
5 上汽大众 60994 152920 91926 -33.65% 71240 -14.38%
6 特斯拉中国 60365 131812 71447 -15.51% 74402 -18.87%
7 长城汽车 47276 123695 76419 -38.14% 51053 -7.40%
8 一汽大众 42573 146444 103871 -59.01% 55006 -22.60%
9 华晨宝马 41539 104448 62909 -33.97% 52871 -21.43%
10 广汽丰田 40023 91053 51030 -21.57% 63200 -36.67%
11 上汽通用五菱 38517 56781 18264 110.89% 28094 37.10%
12 北京奔驰 36992 77312 40320 -8.25% 52300 -29.27%
13 一汽丰田 34948 76830 41882 -16.56% 54888 -36.33%
14 一汽大众奥迪 33501 77001 43500 -22.99% 39000 -14.10%
15 东风日产 30430 106264 75834 -59.87% 59468 -48.83%
16 广汽本田 29107 64389 35282 -17.50% 41221 -29.39%
17 赛力斯汽车 28138 59118 30980 -9.17% 3521 699.15%
18 上汽乘用车 26662 72255 45593 -41.52% 47279 -43.61%
19 东风本田 26128 92707 66579 -60.76% 31325 -16.59%
20 一汽红旗 25171 65123 39952 -37.00% 11980 110.11%
21 理想汽车 20252 51418 31166 -35.02% 16620 21.85%
22 广汽乘用车 18469 51913 33444 -44.78% 25571 -27.77%
23 领克汽车 13212 41388 28176 -53.11% 12090 9.28%
24 北京现代 12110 26334 14224 -14.86% 17003 -28.78%
25 起亚汽车 10058 22943 12885 -21.94% 10214 -1.53%
26 广汽埃安 10006 21011 11005 -9.08% 30086 -66.74%
27 吉利银河 9120 28343 19223 -52.56% -
28 上汽通用别克 8539 35524 26985 -68.36% 41437 -79.39%
29 蔚来汽车 8132 18187 10055 -19.12% 12157 -33.11%
30 一汽大众捷达 8000 19500 11500 -30.43% 11001 -27.28%
31 星途 7943 17523 9580 -17.09% 5056 57.10%
32 深蓝汽车 7670 24073 16403 -53.24% 2815 172.47%
33 极氪汽车 7510 20047 12537 -40.10% 5455 37.67%
34 长安福特 7191 20664 13473 -46.63% 14741 -51.22%
35 零跑汽车 6566 18843 12277 -46.52% 3198 105.32%
36 一汽奔腾 6085 16309 10224 -40.48% 7174 -15.18%
37 合众新能源 6085 16117 10032 -39.34% 10073 -39.59%
38 江汽集团 5828 12254 6426 -9.31% 1785 226.50%
39 江淮汽车 5798 11710 5912 -1.93% 17010 -65.91%
40 沃尔沃亚太 5793 18733 12940 -55.23% 11766 -50.76%
41 长安林肯 5538 12863 7325 -24.40% 3839 44.26%
42 小鹏汽车 5253 13901 8648 -39.26% 6010 -12.60%
43 东风风行 5088 13588 8500 -40.14% 6800 -25.18%
44 几何汽车 4551 13385 8834 -48.48% 6544 -30.46%
45 东风乘用车 4366 20578 16212 -73.07% 6558 -33.42%
46 腾势汽车 4304 13052 8748 -50.80% 7325 -41.24%
47 长安马自达 3956 13164 9208 -57.04% 3721 6.32%
48 长安启源 3830 12143 8313 -53.93% -
49 北京汽车 3506 7504 3998 -12.31% 6253 -43.93%
50 凯翼汽车 3490 9320 5830 -40.14% 3322 5.06%
51 奇瑞捷豹路虎 3270 7142 3872 -15.55% 3611 -9.44%
52 岚图汽车 3182 10222 7040 -54.80% 1107 187.44%
53 上汽通用凯迪拉克 3000 9000 6000 -50.00% 9000 -66.67%
54 奇瑞新能源 2333 9648 7315 -68.11% 5613 -58.44%
55 江铃福特 2325 5837 3512 -33.80% 2522 -7.81%
56 方程豹 2310 7513 5203 -55.60% -
57 大运汽车 2071 4251 2180 -5.00% 1179 75.66%
58 东风汽车 2068 7075 5007 -58.70% 3359 -38.43%
59 智己汽车 2000 7001 5001 -60.01% 1251 59.87%
60 东风标致 1943 6094 4151 -53.19% 2578 -24.63%
61 阿维塔科技 1914 3225 1311 46.00% 2018 -5.15%
62 赛力斯蓝电汽车 1858 7882 6024 -69.16% -
63 斯威汽车 1811 3153 1342 34.95% 2165 -16.35%
64 东风启辰 1806 3994 2188 -17.46% 6219 -70.96%
65 东风雪铁龙 1650 3912 2262 -27.06% 2450 -32.65%
66 福建戴姆勒 1232 4483 3251 -62.10% 1912 -35.56%
67 上汽大通 1226 4164 2938 -58.27% 3592 -65.87%
68 上汽奥迪 1207 3234 2027 -40.45% 563 114.39%
69 polestar 1141 1799 658 73.40% -
70 上汽通用雪佛兰 1110 3595 2485 -55.33% 12149 -90.86%
71 华晨鑫源 1011 1951 940 7.55% 1801 -43.86%
72 东风小康 967 2982 2015 -52.01% 2429 -60.19%
73 北汽制造 927 2584 1657 -44.06% 396 134.09%
74 上汽斯柯达 800 1900 1100 -27.27% 1500 -46.67%
75 智界汽车 794 1398 604 31.46% -
76 仰望 780 2432 1652 -52.78% -
77 合创汽车 754 1514 760 -0.79% 1165 -35.28%
78 smart 726 3654 2928 -75.20% 4268 -82.99%
79 郑州日产 716 716 0 - 540 32.59%
80 曹操汽车 626 1238 612 2.29% -
81 极石汽车 552 552 0 - -
82 飞凡汽车 480 2336 1856 -74.14% 163 194.48%
83 雷诺 江铃集团 456 1297 841 -45.78% 500 -8.80%
84 中国重汽vgv 424 1538 1114 -61.94% 947 -55.23%
85 睿蓝汽车 414 1662 1248 -66.83% 814 -49.14%
86 吉麦新能源 350 1272 922 -62.04% 1011 -65.38%
87 神龙汽车 310 310 0 - 1 30,900.00%
88 创维汽车 300 1300 1000 -70.00% 1390 -78.42%
89 海马汽车 148 294 146 1.37% 978 -84.87%
90 极越 147 365 218 -32.57% -
91 北汽新能源 131 848 717 -81.73% 433 -69.75%
92 福特新能源 84 243 159 -47.17% 24 250.00%
93 东风英菲尼迪 75 264 189 -60.32% 591 -87.31%
94 江铃汽车 57 220 163 -65.03% 0 -
95 华人运通 40 272 232 -82.76% -
96 一汽海马 25 126 101 -75.25% 1079 -97.68%
97 爱驰汽车 0 0 0 - 170 -100.00%
98 国机智骏 0 0 0 - 0 -
99 一汽马自达 0 0 0 - 142 -100.00%
100 云雀汽车 0 0 0 - 300 -100.00%
101 长安标致雪铁龙 0 76 76 -100.00% 278 -100.00%
102 福汽新龙马 0 0 0 - 5 -100.00%
103 东南汽车 0 0 0 - 0 -
104 进口ds 0 0 0 - 2 -100.00%
105 小虎汽车 0 0 0 - 71 -100.00%
106 国金汽车 0 0 0 - 1000 -100.00%
107 电动屋 0 0 0 - 156 -100.00%
网站地图