当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2022年9月汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2022年10月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2022年9月汽车销量数据显示,比亚迪销量为200077辆,在9月汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长153.14%。上汽大众销量为125484辆,在9月汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长5.97%。长安汽车销量为117343辆,在9月汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长31.03%。以下是2022年9月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 9月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 200077 1177990 173977 15.00% 79037 153.14%
2 上汽大众 125484 922868 122999 2.02% 118419 5.97%
3 长安汽车 117343 915270 67605 73.57% 89556 31.03%
4 一汽大众 114112 810069 93285 22.33% 58593 94.75%
5 奇瑞汽车 113773 633146 102120 11.41% 58334 95.04%
6 上汽通用五菱 96743 707705 103524 -6.55% 110422 -12.39%
7 广汽丰田 96016 764824 84608 13.48% 50320 90.81%
8 吉利汽车 85391 708912 80144 6.55% 84500 1.05%
9 一汽丰田 84954 633245 76827 10.58% 45180 88.03%
10 特斯拉中国 83135 483074 76965 8.02% 56006 48.44%
11 长城汽车 76531 656370 72660 5.33% 80014 -4.35%
12 东风日产 70971 645008 80969 -12.35% 74297 -4.48%
13 华晨宝马 70357 495062 59173 18.90% 51557 36.46%
14 广汽本田 69023 571072 71030 -2.83% 71609 -3.61%
15 北京奔驰 66700 442637 52000 28.27% 27520 142.37%
16 上汽通用别克 64478 502000 62939 2.45% 84257 -23.47%
17 上汽乘用车 61355 577893 81383 -24.61% 80707 -23.98%
18 一汽大众奥迪 55008 447411 58008 -5.17% 28742 91.39%
19 东风本田 43889 511845 50989 -13.92% 65423 -32.92%
20 广汽乘用车 33040 268583 32558 1.48% 22930 44.09%
21 北京现代 33007 177262 26065 26.63% 19390 70.23%
22 一汽红旗 32467 213672 29058 11.73% 20299 59.94%
23 广汽埃安 30016 182321 27021 11.08% 13572 121.16%
24 上汽通用凯迪拉克 22807 142753 22700 0.47% 17107 33.32%
25 长安福特 20667 124053 15236 35.65% 23037 -10.29%
26 奇瑞新能源 20384 180115 33641 -39.41% 8236 147.50%
27 一汽大众捷达 20200 119599 11177 80.73% 17888 12.92%
28 东风乘用车 19594 128298 14645 33.79% 15559 25.93%
29 上汽通用雪佛兰 19592 196705 29920 -34.52% 22669 -13.57%
30 江淮汽车 18458 110868 16416 12.44% 11228 64.39%
31 合众新能源 18005 111190 16017 12.41% 7699 133.86%
32 几何汽车 16142 86073 15851 1.84% 3613 346.78%
33 领克汽车 15707 123070 15098 4.03% 15823 -0.73%
34 沃尔沃亚太 11796 106155 15809 -25.38% 5655 108.59%
35 理想汽车 11531 86927 4571 152.26% 7094 62.55%
36 起亚汽车 11311 99659 11190 1.08% 9307 21.53%
37 零跑汽车 11039 87602 12525 -11.86% 4095 169.57%
38 蔚来汽车 10878 82433 10677 1.88% 10628 2.35%
39 东风启辰 10348 76088 7200 43.72% 4676 121.30%
40 一汽奔腾 10218 52634 10018 2.00% 5178 97.33%
41 赛力斯汽车 10101 47631 10045 0.56% 1040 871.25%
42 东风风行 10003 93505 12446 -19.63% 14463 -30.84%
43 长安林肯 9509 57940 8954 6.20% 9160 3.81%
44 东风小康 8652 72296 3618 139.14% 7583 14.10%
45 小鹏汽车 8468 97453 9578 -11.59% 10412 -18.67%
46 极氪汽车 8276 39474 7166 15.49% -
47 北京汽车 7458 49744 7502 -0.59% 8040 -7.24%
48 睿蓝汽车 6589 31445 1439 357.89% 816 707.48%
49 长安马自达 6437 73918 4628 39.09% 17357 -62.91%
50 东风雪铁龙 6414 41898 3588 78.76% 4382 46.37%
51 上汽大通 6146 33831 3534 73.91% 5049 21.73%
52 广汽三菱 6079 27088 3205 89.67% 5610 8.36%
53 东风标致 4963 39551 4005 23.92% 3319 49.53%
54 奇瑞捷豹路虎 4929 37983 4851 1.61% 4251 15.95%
55 东风汽车 4231 62714 11200 -62.22% 5353 -20.96%
56 国金汽车 4200 15545 3720 12.90% -
57 上汽斯柯达 4003 34967 4000 0.08% 6600 -39.35%
58 北汽制造 3908 3908 - 0 -
59 江铃福特 3576 38847 8076 -55.72% 3583 -0.20%
60 凯翼汽车 3360 18531 3526 -4.71% 1536 118.75%
61 福建戴姆勒 3291 26644 4131 -20.33% 3879 -15.16%
62 吉麦新能源 3156 26767 3046 3.61% 2978 5.98%
63 威马汽车 3003 28167 4567 -34.25% 5005 -40.00%
64 岚图汽车 2519 13619 2429 3.71% 908 177.42%
65 合创汽车 2513 10719 1903 32.05% 9 27,822.22%
66 大运汽车 2502 11078 1800 39.00% 467 435.76%
67 神龙汽车 2436 6996 1466 66.17% 400 509.00%
68 飞凡汽车 2340 16062 1100 112.73% 2266 3.27%
69 创维汽车 1605 10950 1350 18.89% 575 179.13%
70 雷丁 1563 14470 1637 -4.52% 6056 -74.19%
71 江汽集团 1152 13362 1624 -29.06% 2826 -59.24%
72 斯威汽车 1088 13424 1276 -14.73% 3193 -65.93%
73 智己汽车 1019 3045 1007 1.19% -
74 北汽新能源 1000 7759 1053 -5.03% 815 22.70%
75 华晨鑫源 850 7140 955 -10.99% 885 -3.95%
76 爱驰汽车 794 3208 180 341.11% 96 727.08%
77 华晨新日 756 4730 711 6.33% -
78 上汽奥迪 717 4252 708 1.27% -
79 电动屋 645 4618 641 0.62% -
80 中国重汽vgv 588 5812 796 -26.13% 1208 -51.32%
81 小虎汽车 561 4446 608 -7.73% -
82 一汽海马 538 538 - -
83 野马汽车 410 10229 647 -36.63% 1513 -72.90%
84 天际汽车 402 2629 516 -22.09% -
85 东南汽车 372 4679 322 15.53% 285 30.53%
86 郑州日产 371 5887 460 -19.35% 1218 -69.54%
87 雷诺 江铃集团 362 2235 275 31.64% 41 782.93%
88 福特新能源 272 2370 331 -17.82% -
89 海马汽车 244 6518 265 -7.92% 513 -52.44%
90 长安标致雪铁龙 218 1684 225 -3.11% 292 -25.34%
91 云雀汽车 215 1110 146 47.26% 152 41.45%
92 东风英菲尼迪 204 3743 140 45.71% 0 -
93 江铃汽车 139 4020 170 -18.24% 497 -72.03%
94 开瑞汽车 11 875 186 -94.09% 254 -95.67%
95 广汽讴歌 1 1667 10 -90.00% 445 -99.78%
96 长安铃木 0 4199 549 -100.00% 674 -100.00%
97 一汽吉林 0 681 87 -100.00% 9 -100.00%
98 云度新能源 0 516 0 - 367 -100.00%
99 腾势汽车 0 175 0 - 410 -100.00%
100 领途汽车 0 5656 0 - -
101 福汽新龙马 0 934 2 -100.00% 361 -100.00%
102 福田汽车 0 2249 516 -100.00% 1040 -100.00%
103 广汽菲克 0 1857 0 - 1726 -100.00%
104 大乘汽车 0 100 0 - 46 -100.00%
105 北汽昌河 0 907 66 -100.00% 0 -
106 国机智骏 0 119 0 - 150 -100.00%
107 北京越野 0 273 268 -100.00% 201 -100.00%
108 御捷新能源 0 12464 0 - 6959 -100.00%
网站地图