当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2019年1月汽车厂商销量排行榜-亚博安卓

时间:2019年2月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2019年1月汽车销量数据显示,上汽大众销量为167000辆,在1月汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比下降6.66%。吉利汽车销量为145805辆,在1月汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比下降2.09%。上汽通用五菱销量为110391辆,在1月汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比下降26.47%。以下是2019年1月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 1月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 167000 167000 139683 19.56% 178911 -6.66%
2 吉利汽车 145805 145805 87548 66.54% 148916 -2.09%
3 上汽通用五菱 110391 110391 148616 -25.72% 150134 -26.47%
4 一汽大众 110082 110082 127696 -13.79% 167828 -34.41%
5 长城汽车 100251 100251 120359 -16.71% 99017 1.25%
6 东风日产 98899 98899 126603 -21.88% 94073 5.13%
7 上汽通用别克 93100 93100 91834 1.38% 112345 -17.13%
8 广汽丰田 79700 79700 42037 89.59% 45591 74.82%
9 一汽丰田 78369 78369 53850 45.53% 83775 -6.45%
10 长安汽车 76269 76269 51834 47.14% 114371 -33.31%
11 广汽本田 72543 72543 66848 8.52% 71809 1.02%
12 东风本田 66286 66286 80683 -17.84% 67455 -1.73%
13 上汽乘用车 61607 61607 84750 -27.31% 73035 -15.65%
14 上汽通用雪佛兰 60595 60595 58648 3.32% 64323 -5.80%
15 北京奔驰 54256 54256 46564 16.52% 53448 1.51%
16 华晨宝马 52922 52922 41374 27.91% 43388 21.97%
17 一汽大众奥迪 50987 50987 52881 -3.58% 69194 -26.31%
18 奇瑞汽车 43506 43506 54279 -19.85% 33094 31.46%
19 比亚迪 43257 43257 59997 -27.90% 42159 2.60%
20 北京现代 32034 32034 87821 -63.52% 60010 -46.62%
21 广汽乘用车 31929 31929 47142 -32.27% 60154 -46.92%
22 起亚汽车 29472 29472 51609 -42.89% 30152 -2.26%
23 上汽通用凯迪拉克 26801 26801 21347 25.55% 26019 3.01%
24 东风小康 24342 24342 22514 8.12% 30653 -20.59%
25 上汽斯柯达 23000 23000 30345 -24.20% 35009 -34.30%
26 江汽集团 19353 19353 12510 54.70% 20370 -4.99%
27 众泰汽车 15039 15039 21822 -31.08% 26415 -43.07%
28 长安福特 14736 14736 17856 -17.47% 48732 -69.76%
29 领克汽车 12588 12588 5785 117.60% 6173 103.92%
30 长安马自达 12278 12278 10994 11.68% 21887 -43.90%
31 东风启辰 12150 12150 13551 -10.34% 19638 -38.13%
32 广汽三菱 12101 12101 13373 -9.51% 15682 -22.84%
33 东风风行 11086 11086 8989 23.33% 20006 -44.59%
34 猎豹汽车 10739 10739 5857 83.35% 11074 -3.03%
35 广汽菲克 9217 9217 10103 -8.77% 13309 -30.75%
36 北京汽车 8914 8914 31191 -71.42% 13261 -32.78%
37 沃尔沃亚太 8886 8886 11221 -20.81% 10149 -12.44%
38 华泰汽车 8685 8685 15070 -42.37% 1316 559.95%
39 东风乘用车 8517 8517 9519 -10.53% 16745 -49.14%
40 一汽奔腾 8398 8398 14161 -40.70% 12069 -30.42%
41 北汽银翔 7898 7898 15575 -49.29% 22680 -65.18%
42 力帆汽车 7206 7206 6490 11.03% 6761 6.58%
43 一汽马自达 7009 7009 8485 -17.40% 13469 -47.96%
44 斯威汽车 6830 6830 7250 -5.79% 2612 161.49%
45 东风标致 6503 6503 7350 -11.52% 19366 -66.42%
46 东风雪铁龙 5749 5749 6831 -15.84% 13850 -58.49%
47 汉腾汽车 5018 5018 6117 -17.97% 6529 -23.14%
48 一汽红旗 4649 4649 4685 -0.77% 0 -
49 宝沃汽车 4630 4630 2322 99.40% 3217 43.92%
50 奇瑞新能源 3729 3729 4961 -24.83% 1710 118.07%
51 上汽大通 3370 3370 2508 34.37% 3775 -10.73%
52 江铃汽车 3300 3300 11331 -70.88% 1897 73.96%
53 东南汽车 3241 3241 6802 -52.35% 18034 -82.03%
54 东风雷诺 3030 3030 1604 88.90% 9000 -66.33%
55 奇瑞捷豹路虎 2712 2712 5007 -45.84% 8125 -66.62%
56 华晨中华 2668 2668 4041 -33.98% 7041 -62.11%
57 大乘汽车 2207 2207 3064 -27.97% 0 -
58 陆风汽车 2039 2039 389 424.16% 2000 1.95%
59 福建戴姆勒 1975 1975 2966 -33.41% 2858 -30.90%
60 广汽埃安 1967 1967 3100 -36.55% 1077 82.64%
61 北汽昌河 1889 1889 10378 -81.80% 1806 4.60%
62 华晨金杯 1835 1835 1643 11.69% 0 -
63 江铃福特 1817 1817 336 440.77% 419 333.65%
64 蔚来汽车 1803 1803 2692 -33.02% 0 -
65 郑州日产 1676 1676 3174 -47.20% 675 148.30%
66 凯翼汽车 1584 1584 3386 -53.22% 2018 -21.51%
67 长安铃木 1572 1572 1941 -19.01% 4842 -67.53%
68 东风英菲尼迪 1521 1521 2550 -40.35% 8 18,912.50%
69 野马汽车 1501 1501 3492 -57.02% 4328 -65.32%
70 一汽吉林 1245 1245 1523 -18.25% 5060 -75.40%
71 中国重汽vgv 1131 1131 1169 -3.25% 1916 -40.97%
72 广汽讴歌 1074 1074 946 13.53% 640 67.81%
73 比速汽车 845 845 1399 -39.60% 4190 -79.83%
74 福田汽车 729 729 975 -25.23% 2384 -69.42%
75 开瑞汽车 704 704 2401 -70.68% 5039 -86.03%
76 海马汽车 676 676 4930 -86.29% 10534 -93.58%
77 北汽新能源 617 617 15262 -95.96% 7930 -92.22%
78 小鹏汽车 599 599 41 1,360.98% 39 1,435.90%
79 新特汽车 576 576 - -
80 领途汽车 485 485 3551 -86.34% 0 -
81 天津一汽 481 481 859 -44.00% 2021 -76.20%
82 北汽制造 476 476 227 109.69% 551 -13.61%
83 观致汽车 433 433 1261 -65.66% 4232 -89.77%
84 云雀汽车 415 415 369 12.47% 0 -
85 华晨鑫源 355 355 648 -45.22% 1117 -68.22%
86 云度新能源 344 344 1480 -76.76% 356 -3.37%
87 长安标致雪铁龙 302 302 155 94.84% 283 6.71%
88 合众新能源 283 283 1206 -76.53% -
89 东风裕隆 116 116 284 -59.15% 1469 -92.10%
90 腾势汽车 93 93 884 -89.48% 0 -
91 福汽新龙马 37 37 401 -90.77% 259 -85.71%
92 电咖汽车 0 0 304 -100.00% 0 -
93 康迪电动车 0 0 873 -100.00% 0 -
94 广汽菲亚特 0 0 77 -100.00% 0 -
95 神龙汽车 0 0 269 -100.00% -
96 知豆电动车 0 0 1754 -100.00% 259 -100.00%
网站地图