2023年11月长安马自达销量9360辆 同比增长69.4%-亚博安卓

时间:2023年12月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年11月长安马自达销量为9360辆,同比增长69.4%,环比下降27.2%。

车型 11月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
马自达3昂克赛拉 5635 43062 8805 -36.0% 3899 44.5%
马自达cx-5 2851 13933 2904 -1.8% 894 218.9%
马自达cx-50行也 815 9601 1072 -24.0% -
马自达cx-30 55 2639 78 -29.5% 696 -92.1%
马自达cx-30 ev 4 175 5 -20.0% 11 -63.6%
马自达cx-8 0 780 0 - 24 -100.0%
长安马自达合计 9360 70190 12864 -27.2% 5524 69.4%

2023年1-11月,长安马自达累计销量为70190辆。以下是长安马自达近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年11月 9360 69.4%
2023年10月 12864 73.7%
2023年9月 10345 60.7%
2023年8月 7933 71.4%
2023年7月 4937 -30.6%
2023年6月 6639 -31.5%
2023年5月 4479 -43.2%
2023年4月 2396 -16.7%
2023年3月 3986 -52.0%
2023年2月 3721 -57.9%
2023年1月 3530 -80.5%
2022年12月 5901 -14.9%
网站地图