【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年11月长安汽车销量为127059辆,同比增长16.3%,环比下降13.9%。
车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安cs75 | 21331 | 240522 | 26708 | -20.1% | 20089 | 6.2% |
长安lumin | 14943 | 130944 | 14417 | 3.6% | 13235 | 12.9% |
长安逸动 | 11142 | 155786 | 10790 | 3.3% | 10497 | 6.1% |
长安uni-v | 11055 | 127596 | 12077 | -8.5% | 6733 | 64.2% |
长安cs55 | 9460 | 124259 | 17417 | -45.7% | 10599 | -10.7% |
长安欧尚z6 | 8090 | 73230 | 7710 | 4.9% | 5540 | 46.0% |
深蓝s7 | 7330 | 49436 | 8818 | -16.9% | - | |
长安cs35 | 6970 | 68758 | 7705 | -9.5% | 10002 | -30.3% |
长安逸达 | 6087 | 51394 | 4661 | 30.6% | - | |
长安欧尚x5 plus | 5990 | 68932 | 6344 | -5.6% | 4426 | 35.3% |
深蓝sl03 | 5912 | 61091 | 6549 | -9.7% | 6585 | -10.2% |
长安欧尚z6 idd | 4319 | 37965 | 4261 | 1.4% | 1532 | 181.9% |
长安uni-k | 3738 | 35317 | 4759 | -21.5% | 1445 | 158.7% |
长安uni-t | 3724 | 34998 | 2396 | 55.4% | 3126 | 19.1% |
长安欧尚x7 | 3039 | 41497 | 4139 | -26.6% | 4650 | -34.6% |
长安欧诺 | 1088 | 11597 | 935 | 16.4% | 692 | 57.2% |
长安锐程plus | 1049 | 14602 | 485 | 116.3% | 6585 | -84.1% |
长安奔奔e-star | 712 | 15309 | 1488 | -52.2% | 0 | - |
长安cs15 | 533 | 6024 | 335 | 59.1% | 0 | - |
长安cs95 | 387 | 5943 | 367 | 5.4% | 33 | 1,072.7% |
长安逸动新能源 | 100 | 8917 | 345 | -71.0% | 1751 | -94.3% |
长安uni-k新能源 | 59 | 4232 | 83 | -28.9% | 0 | - |
长安uni-v智电idd | 1 | 23627 | 7 | -85.7% | - | |
长安欧尚a600 | 0 | 149 | 0 | - | 141 | -100.0% |
长安悦翔 | 0 | 15956 | 0 | - | 14 | -100.0% |
长安锐程cc | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安逸动dt | 0 | 2 | 0 | - | 144 | -100.0% |
长安欧尚cx70 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚科赛 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安cs85 coupe | 0 | 1780 | 10 | -100.0% | 1455 | -100.0% |
长安欧尚科尚 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚科赛3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚a600 ev | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚x70a | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚x5 | 0 | 7669 | 4722 | -100.0% | - | |
长安汽车合计 | 127059 | 1417532 | 147528 | -13.9% | 109274 | 16.3% |
2023年1-11月,长安汽车累计销量为1417532辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年11月 | 127059 | 16.3% |
2023年10月 | 147528 | 7.4% |
2023年9月 | 136823 | 16.6% |
2023年8月 | 126678 | 87.4% |
2023年7月 | 130950 | 7.3% |
2023年6月 | 133272 | 19.3% |
2023年5月 | 118463 | 51.0% |
2023年4月 | 110183 | 96.3% |
2023年3月 | 150138 | 12.4% |
2023年2月 | 114379 | 65.2% |
2023年1月 | 122059 | -23.3% |
2022年12月 | 162393 | 111.4% |