2023年9月长安福特销量17893辆 同比下降13.4%-亚博安卓

时间:2023年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年9月长安福特销量为17893辆,同比下降13.4%,环比增长30.1%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
福特蒙迪欧 8984 53034 5960 50.7% 8756 2.6%
福特锐界 3864 21531 2755 40.3% 2273 70.0%
福特探险者 2854 21769 2155 32.4% 2417 18.1%
福特锐际 2006 17291 2669 -24.8% 3105 -35.4%
福特evos 185 1696 208 -11.1% 465 -60.2%
福特金牛座 0 0 0 - 0 -
福特福克斯 0 1193 0 - 1944 -100.0%
福特福睿斯 0 0 0 - 1695 -100.0%
福特锐际新能源 0 2 1 -100.0% 12 -100.0%
长安福特合计 17893 116516 13748 30.1% 20667 -13.4%

2023年1-9月,长安福特累计销量为116516辆。以下是长安福特近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年9月 17893 -13.4%
2023年8月 13748 -9.8%
2023年7月 12746 -22.4%
2023年6月 13509 -17.1%
2023年5月 12353 32.9%
2023年4月 10251 47.9%
2023年3月 10613 -18.6%
2023年2月 14741 82.1%
2023年1月 10662 -41.0%
2022年12月 12415 -42.7%
2022年11月 14119 -29.7%
2022年10月 16904 -24.7%
网站地图