【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年9月长城汽车销量为92272辆,同比增长20.6%,环比增长8.0%。
车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
哈弗h6 | 27769 | 181661 | 22138 | 25.4% | 20462 | 35.7% |
哈弗大狗 | 17250 | 103273 | 16302 | 5.8% | 10305 | 67.4% |
坦克300 | 11266 | 78764 | 9174 | 22.8% | 8806 | 27.9% |
欧拉好猫 | 9128 | 67434 | 9330 | -2.2% | 7099 | 28.6% |
哈弗m6 | 7276 | 51035 | 7173 | 1.4% | 8561 | -15.0% |
坦克500 hi4-t | 4269 | 9328 | 3036 | 40.6% | - | |
哈弗枭龙max | 3557 | 24096 | 5156 | -31.0% | - | |
哈弗h5 | 3100 | 3100 | - | - | ||
坦克500 | 2519 | 16453 | 2464 | 2.2% | 3806 | -33.8% |
魏牌蓝山dht-phev | 2026 | 24307 | 5023 | -59.7% | - | |
哈弗二代大狗phev | 1418 | 19726 | 2200 | -35.5% | - | |
哈弗h9 | 822 | 7849 | 814 | 1.0% | 1182 | -30.5% |
欧拉闪电猫 | 812 | 8463 | 803 | 1.1% | - | |
魏牌摩卡dht-phev | 505 | 4708 | 554 | -8.8% | 358 | 41.1% |
哈弗神兽 | 210 | 6131 | 491 | -57.2% | 2944 | -92.9% |
哈弗赤兔 | 183 | 4300 | 522 | -64.9% | 647 | -71.7% |
欧拉芭蕾猫 | 81 | 1744 | 73 | 11.0% | 506 | -84.0% |
哈弗h6新能源 | 55 | 6368 | 50 | 10.0% | 467 | -88.2% |
魏牌拿铁dht-phev | 17 | 3925 | 41 | -58.5% | 1911 | -99.1% |
哈弗酷狗 | 9 | 1506 | 86 | -89.5% | 1286 | -99.3% |
哈弗f7 | 0 | 3820 | 0 | - | 1032 | -100.0% |
欧拉黑猫 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
哈弗初恋 | 0 | 8724 | 0 | - | 7074 | -100.0% |
欧拉白猫 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
魏牌玛奇朵dht-phev | 0 | 0 | 0 | - | 27 | -100.0% |
魏牌拿铁dht | 0 | 28 | 0 | - | 26 | -100.0% |
魏牌摩卡 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | -100.0% |
魏牌玛奇朵dht | 0 | 0 | 0 | - | 5 | -100.0% |
长城汽车合计 | 92272 | 636743 | 85430 | 8.0% | 76531 | 20.6% |
2023年1-9月,长城汽车累计销量为636743辆。以下是长城汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年9月 | 92272 | 20.6% |
2023年8月 | 85430 | 17.6% |
2023年7月 | 82582 | -3.5% |
2023年6月 | 77844 | -1.6% |
2023年5月 | 72371 | 17.4% |
2023年4月 | 64395 | 60.0% |
2023年3月 | 60957 | -26.1% |
2023年2月 | 51053 | -13.7% |
2023年1月 | 49839 | -49.6% |
2022年12月 | 63655 | -53.7% |
2022年11月 | 73728 | -27.5% |
2022年10月 | 84511 | -7.8% |