【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年9月上汽乘用车销量为81036辆,同比增长32.1%,环比增长24.5%。
车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
mg zs | 17115 | 129146 | 12898 | 32.7% | 14632 | 17.0% |
mg5 | 16836 | 90722 | 11410 | 47.6% | 11544 | 45.8% |
mg4 ev | 11771 | 108143 | 13766 | -14.5% | 5272 | 123.3% |
mg领航 | 8352 | 49915 | 8389 | -0.4% | - | |
荣威i5 | 5548 | 35962 | 3519 | 57.7% | 5489 | 1.1% |
荣威rx5 | 4561 | 33395 | 3892 | 17.2% | 6851 | -33.4% |
mg 7 | 3784 | 25783 | 2782 | 36.0% | - | |
mg one | 3572 | 14747 | 2734 | 30.7% | 0 | - |
荣威ei5 | 3402 | 17274 | 1749 | 94.5% | 3537 | -3.8% |
荣威rx5新能源 | 2728 | 5910 | 561 | 386.3% | 2725 | 0.1% |
荣威imax8 ev | 1530 | 3747 | 325 | 370.8% | 579 | 164.2% |
荣威d7 ev | 572 | 572 | - | - | ||
mg领航 phev | 532 | 8434 | 1183 | -55.0% | - | |
荣威鲸 | 361 | 394 | 0 | - | 0 | - |
荣威imax8 | 280 | 3205 | 241 | 16.2% | 1182 | -76.3% |
mg6 | 58 | 1591 | 375 | -84.5% | 1736 | -96.7% |
荣威rx9 | 28 | 1725 | 21 | 33.3% | - | |
科莱威clever | 6 | 19710 | 619 | -99.0% | 2506 | -99.8% |
名爵6新能源 | 0 | 10 | 0 | - | 2 | -100.0% |
荣威i6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
荣威ei6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
名爵3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
名爵hs | 0 | 0 | 0 | - | 4053 | -100.0% |
荣威rx3 | 0 | 39 | 0 | - | 396 | -100.0% |
荣威marvel x | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
荣威rx8 | 0 | 3777 | 628 | -100.0% | 406 | -100.0% |
名爵ezs纯电动 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
名爵hs新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
mg marvel r | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
荣威i6 max新能源 | 0 | 1167 | 0 | - | 445 | -100.0% |
上汽乘用车合计 | 81036 | 555368 | 65092 | 24.5% | 61355 | 32.1% |
2023年1-9月,上汽乘用车累计销量为555368辆。以下是上汽乘用车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年9月 | 81036 | 32.1% |
2023年8月 | 65092 | -20.0% |
2023年7月 | 64859 | -22.1% |
2023年6月 | 61988 | -18.1% |
2023年5月 | 61754 | -8.9% |
2023年4月 | 59221 | 243.6% |
2023年3月 | 65884 | 8.0% |
2023年2月 | 47279 | -26.1% |
2023年1月 | 48255 | -27.1% |
2022年12月 | 71983 | -29.8% |
2022年11月 | 61140 | -39.5% |
2022年10月 | 55389 | -42.9% |