【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年9月长安汽车销量为136823辆,同比增长16.6%,环比增长8.0%。
车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安cs75 | 24400 | 192483 | 28221 | -13.5% | 19167 | 27.3% |
长安cs55 | 15642 | 97382 | 7614 | 105.4% | 14862 | 5.2% |
长安lumin | 14484 | 101584 | 11788 | 22.9% | 11267 | 28.6% |
长安uni-v | 11731 | 104464 | 9115 | 28.7% | 14691 | -20.1% |
深蓝s7 | 10244 | 33288 | 8891 | 15.2% | - | |
长安逸动 | 10188 | 133854 | 18353 | -44.5% | 12432 | -18.1% |
深蓝sl03 | 7126 | 48630 | 1667 | 327.5% | 5825 | 22.3% |
长安欧尚x5 plus | 5990 | 56598 | 3078 | 94.6% | 6493 | -7.7% |
长安逸达 | 5966 | 40646 | 2595 | 129.9% | - | |
长安欧尚z6 | 4379 | 57430 | 5343 | -18.0% | 7676 | -43.0% |
长安欧尚z6 idd | 4358 | 29385 | 7520 | -42.0% | 1180 | 269.3% |
长安cs35 | 4018 | 54083 | 3895 | 3.2% | 5258 | -23.6% |
长安欧尚x7 | 3617 | 34319 | 3520 | 2.8% | 2184 | 65.6% |
长安uni-k | 3281 | 26820 | 3594 | -8.7% | 2091 | 56.9% |
长安欧尚x5 | 2947 | 2947 | - | - | ||
长安逸动新能源 | 2693 | 8472 | 69 | 3,802.9% | 2205 | 22.1% |
长安欧诺 | 1433 | 9574 | 761 | 88.3% | 885 | 61.9% |
长安uni-t | 1314 | 28878 | 3285 | -60.0% | 6113 | -78.5% |
长安奔奔e-star | 937 | 13109 | 498 | 88.2% | 0 | - |
长安cs95 | 833 | 5189 | 45 | 1,751.1% | 242 | 244.2% |
长安cs15 | 410 | 5156 | 319 | 28.5% | 738 | -44.4% |
长安锐程plus | 322 | 13068 | 1799 | -82.1% | - | |
长安cs85 coupe | 219 | 1770 | 194 | 12.9% | 467 | -53.1% |
长安uni-v智电idd | 200 | 23619 | 4316 | -95.4% | - | |
长安uni-k新能源 | 91 | 4090 | 198 | -54.0% | 1526 | -94.0% |
长安锐程cc | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安逸动dt | 0 | 2 | 0 | - | 2 | -100.0% |
长安欧尚a600 | 0 | 149 | 0 | - | 222 | -100.0% |
长安悦翔 | 0 | 15956 | 0 | - | 1555 | -100.0% |
长安欧尚cx70 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚科赛 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚科尚 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚科赛3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚a600 ev | 0 | 0 | 0 | - | 262 | -100.0% |
长安欧尚x70a | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安汽车合计 | 136823 | 1142945 | 126678 | 8.0% | 117343 | 16.6% |
2023年1-9月,长安汽车累计销量为1142945辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年9月 | 136823 | 16.6% |
2023年8月 | 126678 | 87.4% |
2023年7月 | 130950 | 7.3% |
2023年6月 | 133272 | 19.3% |
2023年5月 | 118463 | 51.0% |
2023年4月 | 110183 | 96.3% |
2023年3月 | 150138 | 12.4% |
2023年2月 | 114379 | 65.2% |
2023年1月 | 122059 | -23.3% |
2022年12月 | 162393 | 111.4% |
2022年11月 | 109274 | 17.2% |
2022年10月 | 137323 | 34.4% |