【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年9月广汽丰田销量为92387辆,同比下降3.8%,环比增长30.9%。
车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田凯美瑞 | 23340 | 166634 | 15719 | 48.5% | 24185 | -3.5% |
丰田锋兰达 | 22628 | 131466 | 19756 | 14.5% | 11258 | 101.0% |
丰田威兰达 | 14613 | 107609 | 11555 | 26.5% | 12928 | 13.0% |
丰田雷凌 | 10930 | 93548 | 7896 | 38.4% | 17228 | -36.6% |
丰田赛那sienna | 8454 | 64731 | 5927 | 42.6% | 7824 | 8.1% |
丰田汉兰达 | 7567 | 51913 | 5034 | 50.3% | 8226 | -8.0% |
丰田威飒 | 2545 | 22402 | 2220 | 14.6% | 2365 | 7.6% |
丰田c-hr | 1552 | 12161 | 1001 | 55.0% | 1570 | -1.1% |
丰田凌尚 | 494 | 8881 | 1345 | -63.3% | 1799 | -72.5% |
广汽丰田bz4x | 252 | 2926 | 109 | 131.2% | - | |
丰田威兰达新能源 | 12 | 339 | 21 | -42.9% | 57 | -78.9% |
丰田yaris l致炫 | 0 | 22598 | 0 | - | 8511 | -100.0% |
丰田yaris l 致享 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
广汽丰田ia5 | 0 | 198 | 0 | - | 65 | -100.0% |
丰田c-hr ev | 0 | 364 | 0 | - | 0 | - |
丰田雷凌双擎e | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
广汽丰田合计 | 92387 | 685770 | 70583 | 30.9% | 96016 | -3.8% |
2023年1-9月,广汽丰田累计销量为685770辆。以下是广汽丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年9月 | 92387 | -3.8% |
2023年8月 | 70583 | -16.6% |
2023年7月 | 70000 | -16.7% |
2023年6月 | 87200 | -13.5% |
2023年5月 | 73600 | -12.2% |
2023年4月 | 72000 | 5.1% |
2023年3月 | 81300 | -16.2% |
2023年2月 | 63200 | 26.1% |
2023年1月 | 75500 | -24.4% |
2022年12月 | 74192 | -24.7% |
2022年11月 | 85200 | 0.2% |
2022年10月 | 80800 | 32.5% |