2023年9月一汽丰田销量75694辆 同比下降10.9%-亚博安卓

时间:2023年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年9月一汽丰田销量为75694辆,同比下降10.9%,环比增长1.4%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田rav4 18207 122851 17336 5.0% 15917 14.4%
丰田卡罗拉锐放 14530 99786 14698 -1.1% 9423 54.2%
丰田卡罗拉 13990 138318 16172 -13.5% 25218 -44.5%
丰田亚洲龙 11643 73747 9846 18.3% 13960 -16.6%
丰田格瑞维亚 5354 39948 4070 31.5% -
皇冠陆放 4907 27517 3380 45.2% 6695 -26.7%
丰田bz3 4112 21177 5381 -23.6% -
丰田凌放harrier 2362 18817 2072 14.0% 5161 -54.2%
丰田亚洲狮 404 8028 1613 -75.0% 963 -58.0%
丰田奕泽 174 4676 38 357.9% 1363 -87.2%
丰田rav4荣放双擎e 11 239 1 1,000.0% 93 -88.2%
丰田威驰 0 12765 0 - 4864 -100.0%
丰田威驰fs 0 5786 0 - 1290 -100.0%
丰田卡罗拉双擎e 0 5 4 -100.0% 6 -100.0%
丰田奕泽e进擎 0 0 0 - 1 -100.0%
一汽丰田bz4x 0 5387 11 -100.0% -
一汽丰田合计 75694 579047 74622 1.4% 84954 -10.9%

2023年1-9月,一汽丰田累计销量为579047辆。以下是一汽丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年9月 75694 -10.9%
2023年8月 74622 -2.9%
2023年7月 69740 -15.7%
2023年6月 71909 -29.5%
2023年5月 67026 15.6%
2023年4月 66847 112.6%
2023年3月 61857 -11.6%
2023年2月 54888 -27.7%
2023年1月 36464 -29.1%
2022年12月 60421 -31.9%
2022年11月 65837 -20.4%
2022年10月 74814 3.5%
相关链接
网站地图