【2024年1-5月汽车销量排行榜总榜单】乘联会日前公布的销量数据显示,2024年1-5月国内乘用车市场零售销量807.3万辆,同比增长5.7%。其中,轿车市场累计销量369.1万辆,同比增长0.9%;suv市场零售销量398.6万辆,同比增长12.5%;mpv市场累计销量39.6万辆,同比减少8.8%。
2024年1-5月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
1 | 特斯拉model y | suv | 166707 | 9.3% |
2 | 日产轩逸 | 轿车 | 135806 | 0.5% |
3 | 比亚迪海鸥 | 轿车 | 132660 | 1474.2% |
4 | 比亚迪秦plus dm-i | 轿车 | 130363 | 9.4% |
5 | 大众朗逸 | 轿车 | 113104 | -9.1% |
6 | 比亚迪宋pro dm-i | suv | 101405 | 67.6% |
7 | 比亚迪宋plus dm-i | suv | 98594 | -20.5% |
8 | 长安cs75 plus | suv | 95545 | 1.5% |
9 | 比亚迪元plus | suv | 94965 | -19.2% |
10 | 大众速腾 | 轿车 | 90611 | -1.7% |
11 | aito 问界m7 | suv | 89039 | 1449.3% |
12 | 大众帕萨特 | 轿车 | 85937 | 38.6% |
13 | 丰田锋兰达 | suv | 79254 | 54.9% |
14 | 比亚迪驱逐舰05 | 轿车 | 77209 | 168.8% |
15 | 吉利星越l | suv | 74818 | 52.6% |
具体来看,今年1-5月累计销量超过5万辆(月均销量破万辆)的乘用车共有43款车型,其中包括24款轿车和19款suv车型。特斯拉model y销量大幅领先,以166707辆的销量夺得1-5月乘用车销量冠军。
日产轩逸、比亚迪海鸥、秦plus dm-i等三款车型累计销量都超过13万辆,排名第二至第四位。其中,日产轩逸销量135806辆,暂居轿车销量榜的第一名;比亚迪海鸥累计销量132660辆,是销量最高的新能源轿车。
大众朗逸、比亚迪宋pro dm-i累计销量超过10万辆,排名第五和第六位。比亚迪宋plus dm-i、长安cs75 plus、比亚迪元plus、大众速腾等四款车型销量都超过9万辆,排名第七至第十位。
问界m7算是今年一季度的一匹“黑马”,1-5月累计销量达到89039辆,排名第11位。大众帕萨特紧随其后,以85937辆的销量排名第12位,是今年销量最高的中型轿车。
合资品牌燃油suv销量冠军易主,丰田锋兰达累计销量79254辆,超过本田cr-v夺得合资燃油suv销量冠军,在乘用车销量榜中排名第13位。
1-5月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
16 | 五菱宏光mini ev | 轿车 | 73101 | -32.5% |
17 | 本田cr-v | suv | 72330 | 19.9% |
18 | 奥迪a6l | 轿车 | 72241 | 12.4% |
19 | 比亚迪秦plus ev | 轿车 | 72108 | 68.2% |
20 | 奔驰c级 | 轿车 | 69811 | 32.9% |
21 | 吉利星瑞 | 轿车 | 68813 | 68.6% |
22 | 哈弗h6 | suv | 65179 | -14.1% |
23 | 丰田卡罗拉锐放 | suv | 64048 | 55.9% |
24 | 宝马3系 | 轿车 | 63700 | 19.4% |
25 | 丰田rav4荣放 | suv | 62401 | 15.2% |
26 | 大众迈腾 | 轿车 | 62076 | 7.9% |
27 | 奇瑞瑞虎8 | suv | 61453 | 68.9% |
28 | 比亚迪海豚 | 轿车 | 59098 | -53.5% |
29 | 广汽埃安aion s | 轿车 | 58300 | -37.4% |
30 | 奔驰glc | suv | 58289 | 54.5% |
作为中大型轿车销量冠军的奥迪a6l,1-5月累计销量72241辆,在乘用车销量榜中排名第18位。奔驰e级销量只有48943辆,仅排名第45位。1月份换代的宝马5系销量低至29669辆,排名也降至第88位。
吉利星瑞夺得国产燃油轿车销量冠军,1-5月累计销量68813辆,在汽车销量榜中排名第21位。曾经的国产燃油轿车销量之王长安逸动和吉利帝豪销量分别只有57762辆和54830辆,排名第31位和第36位。
1-5月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
31 | 长安逸动 | 轿车 | 57762 | -9.0% |
32 | 广汽埃安aion y | suv | 57571 | -19.4% |
33 | 五菱缤果 | 轿车 | 56771 | 74.8% |
34 | 红旗h5 | 轿车 | 56014 | 40.0% |
35 | 大众途观l | suv | 55959 | 15.6% |
36 | 吉利帝豪 | 轿车 | 54830 | -1.5% |
37 | 本田雅阁 | 轿车 | 54365 | -36.3% |
38 | 本田思域 | 轿车 | 53306 | 31.6% |
39 | 理想l7 | suv | 52776 | 80.1% |
40 | 奥迪q5l | suv | 52482 | 7.3% |
41 | 特斯拉model 3 | 轿车 | 52349 | -22.4% |
42 | 丰田威兰达 | suv | 51456 | 3.8% |
43 | 长安lumin | 轿车 | 51440 | 28.1% |
44 | 大众探岳 | suv | 49281 | 5.4% |
45 | 奔驰e级 | 轿车 | 48943 | -18.4% |
红旗h5是今年销量最好的国产中型车,1-5月累计销量56014辆,排名第34位。国产中型车“亚军”是红旗e-qm5,以31385辆的销量排名第77位。深蓝sl03、极氪007、奔腾b70等国产中型车销量排名则要到100名以外。
作为曾经的中型车市场销量王者的本田雅阁,1-5月累计销量只有54365辆,仅排名第37位,同比减少了36.3%。3月份换代的丰田凯美瑞销量则只有48169辆,排名第47位,同比减少38.6%。
1-5月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
46 | 宝马x3 | suv | 48921 | 6.0% |
47 | 丰田凯美瑞 | 轿车 | 48169 | -38.6% |
48 | 比亚迪宋plus ev | suv | 46773 | 84.0% |
49 | 奇瑞艾瑞泽8 | 轿车 | 45858 | 149.3% |
50 | 日产逍客 | suv | 45523 | 18.7% |
51 | 现代伊兰特 | 轿车 | 44985 | 3.7% |
52 | 比亚迪唐dm-i | suv | 44866 | -16.2% |
53 | 丰田卡罗拉 | 轿车 | 44228 | -42.4% |
54 | 奥迪a4l | 轿车 | 44170 | 7.4% |
55 | 长安uni-v | 轿车 | 43849 | -7.3% |
56 | 比亚迪汉dm-i | 轿车 | 43225 | 17.6% |
57 | 本田皓影 | suv | 42539 | 30.2% |
58 | 问界m9 | suv | 42298 | - |
59 | 吉利博越l | suv | 42046 | -26.1% |
60 | 大众宝来 | 轿车 | 42042 | -32.0% |
同样来自丰田的卡罗拉累计销量也只有44228辆,同比大跌42.4%,仅排名第53位。其姊妹车型雷凌销量仅34629辆,同比减少37.9%,排名也降至第73位。
今年2月份开启交付的问界m9成为新能源市场上的一匹“黑马”,截至5月底累计销量42298辆,排名第58位,夺得大型suv销量冠军。
1-5月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
61 | 捷途旅行者 | suv | 42020 | - |
62 | 腾势d9 dm-i | mpv | 40923 | -3.3% |
63 | 吉利熊猫 | 轿车 | 40337 | 15.1% |
64 | 宝马x5 | suv | 40214 | 4.4% |
65 | 极氪001 | 轿车 | 40185 | 59.7% |
66 | 红旗hs5 | suv | 39472 | -8.0% |
67 | 本田型格 | 轿车 | 39109 | 47.0% |
68 | 宝马x1 | suv | 39013 | 12.5% |
69 | 捷途x70 | suv | 38493 | 15.2% |
70 | 五菱宏光 | mpv | 38344 | -28.2% |
71 | 理想l9 | suv | 36832 | 8.1% |
72 | 大众途岳 | suv | 36417 | 1.0% |
73 | 丰田雷凌 | 轿车 | 34629 | -37.9% |
74 | 哈弗大狗 | suv | 33395 | -16.0% |
75 | 日产天籁 | 轿车 | 32902 | 17.2% |
作为今年mpv销量冠军的腾势d9 dm-i,1-5月累计销量40923辆,在汽车销量榜中排名第62位。
推出新款后极氪001销量大涨,1-5月累计销量40185辆,排名第65位,其中5月份以13480辆的销量夺得中大型车销量冠军。
1-5月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
76 | 比亚迪汉ev | 轿车 | 32144 | -10.5% |
77 | 红旗e-qm5 | 轿车 | 31385 | 45.1% |
78 | 理想l8 | suv | 31267 | -10.7% |
79 | 丰田赛那sienna | mpv | 31238 | -1.9% |
80 | 五菱星光phev | 轿车 | 31025 | - |
81 | 深蓝s7 | suv | 30485 | - |
82 | 丰田汉兰达 | suv | 30449 | 25.5% |
83 | 大众id.3 | 轿车 | 30355 | 156.2% |
84 | 吉利缤越 | suv | 29962 | -16.5% |
85 | 长安cs55 plus | suv | 29834 | -36.8% |
86 | 大众凌渡 | 轿车 | 29829 | -25.4% |
87 | 银河l7 | suv | 29671 | - |
88 | 宝马5系 | 轿车 | 29669 | -42.5% |
89 | 凯迪拉克ct5 | 轿车 | 29640 | 0.0% |
90 | 坦克300 | suv | 29443 | -18.6% |
丰田汉兰达今年销量保持增长势头,1-5月累计销量30449辆,排名第82位,同比增长25.5%。其姊妹车型皇冠陆放销量则只有16057辆,排名第143位。
作为今年小型suv销量冠军的吉利缤越,1-5月零售销量29962辆,排名第84位,低于去年同期销量。
1-5月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
91 | 领克08 em-p | suv | 29420 | - |
92 | 长安欧尚z6 | suv | 29331 | 3.0% |
93 | 长安欧尚x5 plus | suv | 29213 | -1.5% |
94 | 别克微蓝6 | 轿车 | 29131 | 118.5% |
95 | 别克威朗 | 轿车 | 29037 | -35.0% |
96 | 别克gl8 | mpv | 28356 | -40.9% |
97 | 沃尔沃xc60 | suv | 27249 | 26.9% |
98 | 别克君威 | 轿车 | 26408 | 39.6% |
99 | 捷达vs5 | suv | 26393 | -9.3% |
100 | 比亚迪宋l | suv | 26094 | - |
101 | 领克03 | 轿车 | 25743 | 11.7% |
102 | 蔚来es6 | suv | 24253 | 320.8% |
103 | 广汽传祺m8 | mpv | 24047 | -29.9% |
104 | 深蓝sl03 | 轿车 | 23819 | -25.3% |
105 | 奥迪a3 | 轿车 | 23714 | -0.2% |
真没想到微蓝6成为别克品牌销量最好的车型,1-5月累计销量29131辆,排名第94位;曾经的销量之王别克威朗和别克gl8销量分别为29037辆和28356辆,排名第95和第96位。
传祺m8销量同比减少29.9%,今年1-5月累计销量24047辆,排名第103位,销量不如丰田赛那、格瑞维亚等车型,但依然高于本田奥德赛、艾力绅的销量。
1-5月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
106 | 福特蒙迪欧 | 轿车 | 23504 | 40.2% |
107 | 吉利博越 | suv | 23500 | 286.4% |
108 | 丰田格瑞维亚 | mpv | 23498 | 31.8% |
109 | 零跑c11 | suv | 23482 | 26.5% |
110 | 银河l6 | 轿车 | 23431 | - |
111 | 别克昂科威 | suv | 23247 | -39.5% |
112 | 极氪007 | 轿车 | 22848 | - |
113 | 丰田亚洲龙 | 轿车 | 22607 | -33.0% |
114 | 奔驰glb | suv | 22482 | -29.4% |
115 | 大众途昂 | suv | 22102 | 31.3% |
116 | 宝马i3 | 轿车 | 21983 | 34.9% |
117 | 荣威i5 | 轿车 | 21854 | -8.7% |
118 | 比亚迪海豹dm-i | 轿车 | 21809 | - |
119 | 大众探歌t-roc | suv | 21768 | -6.8% |
120 | 领克06 | suv | 21436 | -13.4% |
今年宝马i3表现还是相当出色的,1-5月累计销量21983辆,排名第116位。
降价后的比亚迪海豹dm-i依然不被消费者待见,今年1-5月累计销量只有21809辆,仅排名第118为,远低于去年上市之初的销量水平。
1-5月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
121 | 雪佛兰科鲁泽 | 轿车 | 20489 | -52.4% |
122 | 长安启源a07 | 轿车 | 20123 | - |
123 | 丰田bz3 | 轿车 | 19711 | 279.6% |
124 | 比亚迪元up | suv | 19702 | - |
125 | 奇瑞瑞虎9 | suv | 19615 | - |
126 | 奇瑞瑞虎7 | suv | 18948 | 6.2% |
127 | 大众高尔夫 | 轿车 | 18670 | -12.5% |
128 | 广汽传祺m6 | mpv | 18639 | -9.3% |
129 | 零跑c10 | suv | 18636 | - |
130 | 广汽传祺gs3 | suv | 18562 | -8.3% |
131 | 长安启源a05 | 轿车 | 18051 | - |
132 | 东风风神皓瀚 | suv | 17769 | - |
133 | 欧拉好猫 | 轿车 | 17390 | -20.3% |
134 | 奥迪q3 | suv | 17293 | -16.6% |
135 | 吉利豪越l | suv | 17270 | 313.4% |
曾经月均销量超过1万辆的雪佛兰科鲁泽今年销量腰斩,1-5月累计销量只有20489辆,同比大跌52.4%,仅排名第121位。
对于丰田的新能源车而言,丰田bz3给丰田带来了不小的惊喜,1-5月累计销量19711辆,排名第123位。3月26日上市的比亚迪元up,累计零售销量19702辆,排名第124位。
1-5月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
136 | mg5 | 轿车 | 17153 | -18.6% |
137 | 奔腾b70 | 轿车 | 16879 | 46.9% |
138 | 零跑t03 | 轿车 | 16859 | 128.7% |
139 | 坦克500 hi4-t | suv | 16831 | - |
140 | 捷达va3 | 轿车 | 16335 | -28.6% |
141 | 本田英仕派 | 轿车 | 16201 | -35.0% |
142 | 捷途x90 | suv | 16172 | 80.7% |
143 | 丰田皇冠陆放 | suv | 16057 | -13.7% |
144 | 日产奇骏 | suv | 15951 | 446.3% |
145 | 大众id.4 crozz | suv | 15937 | 59.2% |
146 | 现代途胜 | suv | 15766 | -11.5% |
147 | 小米su7 | 轿车 | 15704 | - |
148 | 本田hr-v | suv | 15656 | 858.1% |
149 | 蔚来et5t | 轿车 | 15605 | - |
150 | 豹5 | suv | 15603 | - |
3月28日上市的小米su7,截至5月底累计销量15704辆,排名第147位,已经超过了方程豹豹5的销量。
方程豹豹5累计销量15603辆,排名第150位,销量不如预期。4月18日上市的理想l6,截至5月底累计销量15346辆,排名第152位,其中5月份更是夺得当月中大型suv销量冠军。
1-5月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
151 | 坦克400 hi4-t | suv | 15408 | - |
152 | 理想l6 | suv | 15346 | - |
153 | 马自达3昂克赛拉 | 轿车 | 15300 | 46.6% |
154 | 红旗hs3 | suv | 15231 | - |
155 | 宝马ix3 | suv | 14824 | -14.3% |
156 | 吉利缤瑞 | 轿车 | 14682 | 19.3% |
157 | 奇瑞qq冰淇淋 | 轿车 | 14651 | -24.6% |
158 | 智界s7 | 轿车 | 14628 | - |
159 | 奔驰a级 | 轿车 | 14464 | -40.0% |
160 | 哈弗猛龙phev | suv | 14318 | - |
161 | 长安逸达 | 轿车 | 14226 | 46.0% |
162 | 五菱佳辰 | mpv | 14072 | -25.0% |
163 | 沃尔沃s90 | 轿车 | 13979 | 6.0% |
164 | 大众cc | 轿车 | 13899 | 40.0% |
165 | 长安启源q05 | suv | 13804 | - |
166 | 捷途大圣 | suv | 13788 | 9.9% |
167 | 探索06 | suv | 13727 | - |
168 | icar 03 | suv | 13656 | - |
169 | 蓝电e5 | suv | 13350 | 1103.8% |
170 | 长安欧尚x7 plus | suv | 13335 | -14.1% |
171 | 五菱星驰 | suv | 13136 | -16.0% |
172 | 本田xr-v | suv | 13074 | -3.9% |
173 | 广汽传祺gs4 | suv | 13067 | -14.2% |
174 | 大众揽巡 | suv | 12908 | 50.9% |
175 | 本田奥德赛 | mpv | 12812 | -8.6% |
176 | 风神奕炫 | 轿车 | 12775 | -41.9% |
177 | 长安cs35 plus | suv | 12703 | -52.3% |
178 | 北京bj40 | suv | 12592 | 57.7% |
179 | 岚图梦想家phev | mpv | 12526 | 150.2% |
180 | mg7 | 轿车 | 12478 | 78.6% |
181 | 吉利银河e8 | 轿车 | 12337 | - |
182 | 现代ix35 | suv | 12297 | -39.1% |
183 | 奇瑞艾瑞泽5 | 轿车 | 12249 | -28.0% |
184 | 马自达cx-5 | suv | 12033 | 166.4% |
185 | 魏牌蓝山dht-phev | suv | 11809 | 90.9% |
186 | 传祺e8 phev | mpv | 11548 | - |
187 | 几何e萤火虫 | suv | 11541 | 34.6% |
188 | 小鹏x9 | mpv | 11456 | - |
189 | 五菱星辰 | suv | 11334 | -34.7% |
190 | 长安欧尚z6 idd | suv | 11109 | 146.8% |
191 | 阿维塔 12 | 轿车 | 10858 | - |
192 | 福特领睿 | suv | 10718 | 9.5% |
193 | 智己ls6 | suv | 10672 | - |
194 | 别克君越 | 轿车 | 10671 | -2.1% |
195 | 奥迪a7l | 轿车 | 10566 | 201.7% |
196 | 凯迪拉克xt5 | suv | 10283 | -35.1% |
197 | 东风风行菱智 | mpv | 10185 | -3.3% |
198 | 本田艾力绅 | mpv | 10170 | -37.1% |
199 | 本田缤智 | suv | 10155 | -17.4% |
200 | 小鹏g6 | suv | 9931 | - |