【2024年1-5月轿车销量排行榜 完整版】今年国内乘用车市场销量同比增长5.7%,但传统轿车市场的市场表现却要逊色不少。乘联会数据显示,2024年1-5月国内轿车市场累计零售销量369.1万辆,同比仅微涨0.9%,远低于suv市场的12.5%的涨幅。
1-5月轿车销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
1 | 日产轩逸 | 紧凑型 | 135806 | 0.5% |
2 | 比亚迪海鸥 | 小型 | 132660 | 1474.2% |
3 | 比亚迪秦plus dm-i | 紧凑型 | 130363 | 9.4% |
4 | 大众朗逸 | 紧凑型 | 113104 | -9.1% |
5 | 大众速腾 | 紧凑型 | 90611 | -1.7% |
6 | 大众帕萨特 | 中型 | 85937 | 38.6% |
7 | 比亚迪驱逐舰05 | 紧凑型 | 77209 | 168.8% |
8 | 五菱宏光mini ev | 微型 | 73101 | -32.5% |
9 | 奥迪a6l | 中大型 | 72241 | 12.4% |
10 | 比亚迪秦plus ev | 紧凑型 | 72108 | 68.2% |
11 | 奔驰c级 | 中型 | 69811 | 32.9% |
12 | 吉利星瑞 | 紧凑型 | 68813 | 68.6% |
13 | 宝马3系 | 中型 | 63700 | 19.4% |
14 | 大众迈腾 | 中型 | 62076 | 7.9% |
15 | 比亚迪海豚 | 小型 | 59098 | -53.5% |
具体来看,今年1-5月累计零售销量超过5万辆(月均销量超万辆)的轿车共有24款车型,其中月均销量能够超过2万辆的轿车共有4款车型。日产轩逸、比亚迪海鸥和秦plus dm-i排名前三位,销量相差不大,累计销量都超过13万辆,轩逸以微弱优势夺得轿车销量冠军。
来自大众的朗逸和速腾累计零售销量分别为113104辆和90611辆,排名第四和第五位,并夺得燃油轿车销量亚军和季军。帕萨特累计销量85937辆,排名第六位,并夺得中型车销量冠军。
比亚迪驱逐舰05、五菱宏光mini ev、奥迪a6l、比亚迪秦plus ev累计销量都达到70000 辆,排名第七至第十位。其中,驱逐舰05和秦plus ev销量同比暴涨,奥迪a6l则夺得中大型轿车销量冠军。
奔驰c级夺得豪华中型车销量冠军,1-5月累计销量69811辆,在轿车销量榜中排名第11位。宝马3系销量63700辆,排名第13位。
星瑞取代长安逸动和吉利帝豪成为国产燃油轿车销量之王,1-5月累计销量68813辆,排名第12位。长安逸动和吉利帝豪销量分别为57762辆和54830辆,排名第17和第20位。
1-5月轿车销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
16 | 广汽埃安aion s | 紧凑型 | 58300 | -37.4% |
17 | 长安逸动 | 紧凑型 | 57762 | -9.0% |
18 | 五菱缤果 | 小型 | 56771 | 74.8% |
19 | 红旗h5 | 中型 | 56014 | 40.0% |
20 | 吉利帝豪 | 紧凑型 | 54830 | -1.5% |
21 | 本田雅阁 | 中型 | 54365 | -36.3% |
22 | 本田思域 | 紧凑型 | 53306 | 31.6% |
23 | 特斯拉model 3 | 中型 | 52349 | -22.4% |
24 | 长安lumin | 微型 | 51440 | 28.1% |
25 | 奔驰e级 | 中大型 | 48943 | -18.4% |
26 | 丰田凯美瑞 | 中型 | 48169 | -38.6% |
27 | 奇瑞艾瑞泽8 | 紧凑型 | 45858 | 149.3% |
28 | 现代伊兰特 | 紧凑型 | 44985 | 3.7% |
29 | 丰田卡罗拉 | 紧凑型 | 44228 | -42.4% |
30 | 奥迪a4l | 中型 | 44170 | 7.4% |
日系中型车本田雅阁和丰田凯美瑞销量大跌,1-5月累计销量分别为54365辆和48169辆,同比分别减少36.3%和38.6%,仅排名第21位和第26位。
丰田卡罗拉累计销量也只有44228辆,同比大跌42.4%,仅排名第29位,甚至低于伊兰特的销量。其姊妹车型雷凌销量34629辆,排名第37位,同比也跌去37.9%。
1-5月轿车销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
31 | 长安uni-v | 紧凑型 | 43849 | -7.3% |
32 | 比亚迪汉dm-i | 中大型 | 43225 | 17.6% |
33 | 大众宝来 | 紧凑型 | 42042 | -32.0% |
34 | 吉利熊猫 | 微型 | 40337 | 15.1% |
35 | 极氪001 | 中大型 | 40185 | 59.7% |
36 | 本田型格 | 紧凑型 | 39109 | 47.0% |
37 | 丰田雷凌 | 紧凑型 | 34629 | -37.9% |
38 | 日产天籁 | 中型 | 32902 | 17.2% |
39 | 比亚迪汉ev | 中大型 | 32144 | -10.5% |
40 | 红旗e-qm5 | 中型 | 31385 | 45.1% |
41 | 五菱星光phev | 紧凑型 | 31025 | - |
42 | 大众id.3 | 紧凑型 | 30355 | 156.2% |
43 | 大众凌渡 | 紧凑型 | 29829 | -25.4% |
44 | 宝马5系 | 中大型 | 29669 | -42.5% |
45 | 凯迪拉克ct5 | 中型 | 29640 | 0.0% |
比亚迪的两款中型车汉dm-i累计销量43225辆,排名第32位;纯电版的汉ev零售销量32144辆,排名第39位。
今年极氪001表现不俗,1-5月累计销量达到40185辆,排名第35位,已经超过了比亚迪汉ev的销量。
1-5月轿车销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
46 | 别克微蓝6 | 紧凑型 | 29131 | 118.5% |
47 | 别克威朗 | 紧凑型 | 29037 | -35.0% |
48 | 别克君威 | 中型 | 26408 | 39.6% |
49 | 领克03 | 紧凑型 | 25743 | 11.7% |
50 | 深蓝sl03 | 中型 | 23819 | -25.3% |
51 | 奥迪a3 | 紧凑型 | 23714 | -0.2% |
52 | 福特蒙迪欧 | 中型 | 23504 | 40.2% |
53 | 银河l6 | 紧凑型 | 23431 | - |
54 | 极氪007 | 中型 | 22848 | - |
55 | 丰田亚洲龙 | 中型 | 22607 | -33.0% |
56 | 宝马i3 | 中型 | 21983 | 34.9% |
57 | 荣威i5 | 紧凑型 | 21854 | -8.7% |
58 | 比亚迪海豹dm-i | 中型 | 21809 | - |
59 | 雪佛兰科鲁泽 | 紧凑型 | 20489 | -52.4% |
60 | 长安启源a07 | 中大型 | 20123 | - |
别克微蓝6不敌大众id.3,今年1-5月累计销量29131辆,排名第46位。而大众id.3的销量则为30355辆,排名第42位,在海外品牌新能源轿车中销量仅次于特斯拉model 3。
上汽通用的两款主力车型别克威朗和雪佛兰科鲁泽今年销量跌幅都破万,1-5月累计销量分别为29037辆和20489辆,同比分别减少35.0%和52.4%,排名第47和第59位。
1-5月轿车销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
61 | 丰田bz3 | 中型 | 19711 | 279.6% |
62 | 大众高尔夫 | 紧凑型 | 18670 | -12.5% |
63 | 长安启源a05 | 紧凑型 | 18051 | - |
64 | 欧拉好猫 | 小型 | 17390 | -20.3% |
65 | mg5 | 紧凑型 | 17153 | -18.6% |
66 | 奔腾b70 | 中型 | 16879 | 46.9% |
67 | 零跑t03 | 微型 | 16859 | 128.7% |
68 | 捷达va3 | 紧凑型 | 16335 | -28.6% |
69 | 本田英仕派 | 中型 | 16201 | -35.0% |
70 | 小米su7 | 中大型 | 15704 | - |
71 | 蔚来et5t | 中型 | 15605 | - |
72 | 马自达3昂克赛拉 | 紧凑型 | 15300 | 46.6% |
73 | 吉利缤瑞 | 紧凑型 | 14682 | 19.3% |
74 | 奇瑞qq冰淇淋 | 微型 | 14651 | -24.6% |
75 | 智界s7 | 中大型 | 14628 | - |
丰田bz3算是取得了意外之喜,今年1-5月累计销量19711辆,排名第61位,在海外品牌新能源轿车中能够排名第五位。
今年国内车市“流量之王”小米su7上市两个月累计销量就达到15704辆,排名第70位,已经超过了蔚来et5t今年的销量。
1-5月轿车销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
76 | 奔驰a级 | 紧凑型 | 14464 | -40.0% |
77 | 长安逸达 | 紧凑型 | 14226 | 46.0% |
78 | 沃尔沃s90 | 中大型 | 13979 | 6.0% |
79 | 大众cc | 中型 | 13899 | 40.0% |
80 | 风神奕炫 | 紧凑型 | 12775 | -41.9% |
81 | mg7 | 中型 | 12478 | 78.6% |
82 | 吉利银河e8 | 中大型 | 12337 | - |
83 | 奇瑞艾瑞泽5 | 紧凑型 | 12249 | -28.0% |
84 | 阿维塔 12 | 中大型 | 10858 | - |
85 | 别克君越 | 中型 | 10671 | -2.1% |
86 | 奥迪a7l | 中大型 | 10566 | 201.7% |
87 | 蔚来et5 | 中型 | 9573 | -63.5% |
88 | 荣威d7 dmh | 中型 | 9442 | - |
89 | 传祺影豹 | 紧凑型 | 9335 | -30.9% |
90 | 本田飞度 | 小型 | 9140 | -66.4% |
奥迪a7l的受欢迎车型持续增加,今年1-5月累计销量突破1万辆,达到10566辆,排名第86位。
作为车市常青树的本田新飞度在新能源车冲击下销量暴跌,今年1-5月累计销量9140辆,排名第90位,同比大幅减少66.4%,但依然是传统燃油小型车的销量冠军。
1-5月轿车销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
91 | 几何a | 紧凑型 | 8955 | -20.2% |
92 | 纳米01 | 小型 | 8787 | - |
93 | 日产骐达 | 紧凑型 | 8607 | 72.5% |
94 | 北京eu5 | 紧凑型 | 8595 | -51.1% |
95 | 大众polo | 小型 | 8414 | -45.5% |
96 | 奇瑞风云a8 | 紧凑型 | 8357 | - |
97 | 比亚迪e2 | 紧凑型 | 8230 | 64.1% |
98 | 小鹏p7 | 中型 | 8080 | -45.6% |
99 | 奇瑞小蚂蚁 | 微型 | 7709 | -13.4% |
100 | 零跑c01 | 中大型 | 7603 | 41.8% |
101 | 沃尔沃s60 | 中型 | 7405 | -13.5% |
102 | 雪铁龙凡尔赛c5 x | 中型 | 7400 | -32.6% |
103 | 东风风神e70 | 紧凑型 | 7106 | -22.7% |
104 | eπ 007 | 中大型 | 7047 | - |
105 | 比亚迪海豹 | 中型 | 6859 | -79.8% |
上市之初备受瞩目的小鹏p7,今年1-5月累计销量只有8080辆,同比减少45.6%,仅排名第98位。
今年比亚迪旗下大多数车型都有出色表现,但纯电版的海豹则非常“郁闷”,销量同比大跌79.8%,1-5月累计销量只有6859辆,市场接受度非常低。
1-5月轿车销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
106 | 长安逸动ev | 紧凑型 | 6584 | 80.0% |
107 | 荣威d7 ev | 中型 | 6245 | - |
108 | 哪吒s | 中大型 | 6214 | -39.2% |
109 | 起亚k3 | 紧凑型 | 5695 | 92.9% |
110 | 荣威i6 max ev | 紧凑型 | 5478 | 248.9% |
111 | 标致408 | 紧凑型 | 5305 | -18.8% |
112 | 红旗h6 | 中型 | 5223 | 285.2% |
113 | 比亚迪秦ev | 紧凑型 | 5012 | -63.6% |
114 | 启辰d60 ev | 紧凑型 | 4783 | -43.2% |
115 | 曹操60 | 紧凑型 | 4765 | 54.8% |
116 | 智己l6 | 中大型 | 4708 | - |
117 | 荣威i6 | 紧凑型 | 4682 | - |
118 | 长安锐程plus | 紧凑型 | 4425 | -56.1% |
119 | 林肯z | 中型 | 4375 | -27.5% |
120 | 红旗h9 | 中大型 | 4232 | -30.0% |
121 | 大众id.7 vizzion | 中型 | 4177 | - |
122 | 江铃小麒麟 | 微型 | 3758 | 653.1% |
123 | 现代索纳塔 | 中型 | 3720 | 168.0% |
124 | 宝骏云朵 | 紧凑型 | 3581 | - |
125 | 捷豹xfl | 中大型 | 3440 | -18.2% |
126 | 大众迈腾gte | 中型 | 3387 | -54.8% |
127 | 五菱星光ev | 紧凑型 | 3033 | - |
128 | 凌宝box | 微型 | 3024 | -36.3% |
129 | 领克07 em-p | 中型 | 3011 | - |