【2024年一季度suv销量排行榜】今年一季度国内suv市场继续保持较快的增长速度。乘联会数据显示,2024年1-3月国内suv市场累计零售销量达到240.7万辆,同比增长20.2%,在乘用车市场上的份额达到49.8%。
一季度suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
1 | 特斯拉model y | 中型 | 100366 | 6.0% |
2 | 长安cs75 plus | 紧凑型 | 73030 | 41.1% |
3 | aito 问界m7 | 中大型 | 69592 | 1521.1% |
4 | 比亚迪宋plus dm-i | 紧凑型 | 56976 | -30.8% |
5 | 比亚迪宋pro dm-i | 紧凑型 | 56784 | 47.2% |
6 | 哈弗h6 | 紧凑型 | 47505 | 4.5% |
7 | 吉利星越l | 紧凑型 | 47209 | 69.4% |
8 | 比亚迪元plus | 紧凑型 | 46992 | -24.8% |
9 | 本田cr-v | 紧凑型 | 45486 | 45.7% |
10 | 丰田锋兰达 | 紧凑型 | 43753 | 71.0% |
11 | 奔驰glc | 中型 | 40628 | 52.9% |
12 | 丰田卡罗拉锐放 | 紧凑型 | 39459 | 81.5% |
13 | 奇瑞瑞虎8 | 中型 | 39163 | 123.5% |
14 | 大众途观l | 中型 | 37284 | 51.6% |
15 | 丰田rav4荣放 | 紧凑型 | 35480 | 30.6% |
具体来看,今年一季度累计零售销量超过3万辆(月均销量破万辆)的suv共有18款车型。一季度自主品牌表现出色,在销量排名前八的suv中,自主品牌占据了其中的七款车型。特斯拉model y一枝独秀,以100366辆的销量夺得一季度suv销量冠军。
凭借1月份的出色表现,长安cs75 plus一季度累计销量73030辆,排名第二位,是销量最高的燃油suv车型。问界m7超过比亚迪的一众suv车型,以69592辆的销量排名第三位。
五款国产suv比亚迪宋plus dm-i、宋pro dm-i、哈弗h6、吉利星越l、比亚迪元plus排名第四至第八位。
本田cr-v夺得合资燃油suv销量冠军,一季度累计销量45486辆,排名第九位;丰田锋兰达紧随其后,以43753辆的销量排名第十位。
奔驰glc夺得燃油中型suv销量冠军,一季度累计销量40628辆,排名第11位。奇瑞瑞虎8则是国产中型suv销量冠军,一季度销量39163辆,排名第13位。
一季度suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
16 | 理想l7 | 中大型 | 32570 | 322.9% |
17 | 奥迪q5l | 中型 | 32027 | 33.2% |
18 | 宝马x3 | 中型 | 30588 | 18.4% |
19 | 丰田威兰达 | 紧凑型 | 29969 | 20.6% |
20 | 吉利博越l | 紧凑型 | 29453 | -16.8% |
21 | 大众探岳 | 中型 | 29023 | 19.6% |
22 | 广汽埃安aion y | 紧凑型 | 28880 | -7.0% |
23 | 红旗hs5 | 中型 | 26534 | -10.2% |
24 | 日产逍客 | 紧凑型 | 26092 | 15.7% |
25 | 宝马x5 | 中大型 | 25836 | 3.5% |
26 | 捷途x70 | 中型 | 25617 | 22.0% |
27 | 捷途旅行者 | 紧凑型 | 25152 | - |
28 | 大众途岳 | 紧凑型 | 24845 | 13.9% |
29 | 本田皓影 | 紧凑型 | 24757 | 67.6% |
30 | 理想l9 | 大型 | 23693 | 12.2% |
理想的三款suv中,理想l7累计销量32570辆,排名第16位;大型suv理想l9销量23693辆,排名第30位。另一款中大型suv理想l8销量则为20910辆,排名第37位。
宝马的几款suv中,中型suv宝马x3累计销量30588辆,排名第18位;中大型suv宝马x5销量25836辆,排名第25位。宝马x1则是豪华紧凑型suv销量冠军,以22875辆的销量排名第33位。
一季度suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
31 | 比亚迪唐dm-i | 中型 | 23435 | -20.9% |
32 | 比亚迪宋plus ev | 紧凑型 | 23160 | 13.2% |
33 | 宝马x1 | 紧凑型 | 22875 | -9.9% |
34 | 长安欧尚z6 | 紧凑型 | 22403 | 41.5% |
35 | 长安cs55 plus | 紧凑型 | 22274 | -31.3% |
36 | 长安欧尚x5 plus | 紧凑型 | 21685 | 22.4% |
37 | 理想l8 | 中大型 | 20910 | 1.9% |
38 | 哈弗大狗 | 紧凑型 | 20854 | 14.3% |
39 | 深蓝s7 | 中型 | 19016 | - |
40 | 银河l7 | 紧凑型 | 18563 | - |
41 | 吉利缤越 | 小型 | 18515 | -22.1% |
42 | 吉利博越 | 紧凑型 | 17955 | - |
43 | 比亚迪宋l | 中型 | 17843 | - |
44 | 丰田汉兰达 | 中型 | 17809 | 30.5% |
45 | 捷达vs5 | 紧凑型 | 17633 | -1.0% |
比亚迪唐dm-i销量下滑,一季度累计销量23435辆,排名第31位,虽然同比减少了20.9%,但依然是国产新能源中型suv销量。
作为合资7座suv标杆车型的丰田汉兰达,一季度累计销量17809辆,排名第44位。其姊妹车型皇冠陆放销量只有8441辆,仅排名第82位。
一季度suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
46 | 领克08 em-p | 中型 | 17557 | - |
47 | 沃尔沃xc60 | 中型 | 16448 | 28.7% |
48 | 坦克300 | 紧凑型 | 16430 | -16.1% |
49 | 别克昂科威 | 中型 | 15722 | -22.3% |
50 | 大众探歌t-roc | 紧凑型 | 14332 | -11.1% |
51 | 领克06 | 小型 | 13651 | -7.5% |
52 | 大众途昂 | 中大型 | 13075 | 39.3% |
53 | 奇瑞瑞虎7 | 紧凑型 | 12873 | 36.3% |
54 | 广汽传祺gs3 | 小型 | 12787 | 32.7% |
55 | 奇瑞瑞虎9 | 中型 | 12574 | - |
56 | 零跑c11 | 中型 | 12122 | 129.1% |
57 | 吉利豪越l | 中型 | 11966 | - |
58 | 豹5 | 中型 | 11063 | - |
59 | 问界m9 | 大型 | 10697 | - |
60 | 蔚来es6 | 中型 | 10632 | 132.5% |
坦克300依然是销量最好的硬派suv车型,一季度累计销量16430辆,排名第48位;来自比亚迪的豹5,累计销量11063辆,排名第58位。
大型suv问界m9累计销量10697辆,排名第59位。据官方消息,问界m9上市三个月累计大定已经突破7万辆,月交付能力持续攀升。
一季度suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
61 | 本田hr-v | 紧凑型 | 10462 | - |
62 | 现代途胜 | 紧凑型 | 10261 | 9.8% |
63 | 捷途x90 | 中型 | 10247 | 84.5% |
64 | 红旗hs3 | 紧凑型 | 10205 | - |
65 | 日产奇骏 | 紧凑型 | 10102 | 548.4% |
66 | 坦克500 hi4-t | 中大型 | 10027 | - |
67 | 本田xr-v | 小型 | 10009 | 56.6% |
68 | 长安cs35 plus | 小型 | 9911 | -49.2% |
69 | 五菱星驰 | 小型 | 9853 | -3.8% |
70 | 宝马ix3 | 中型 | 9605 | 6.9% |
71 | 奥迪q3 | 紧凑型 | 9487 | -12.0% |
72 | 蓝电e5 | 中型 | 9389 | 3655.6% |
73 | 坦克400 hi4-t | 中大型 | 9185 | - |
74 | 捷途大圣 | 紧凑型 | 9100 | 32.5% |
75 | 长安欧尚x7 plus | 紧凑型 | 8990 | 1.3% |
曾经的小型suv销量之王本田xr-v,一季度累计销量只有10009辆,仅排名第67位。其姊妹车型缤智销量则低至6883辆,排名第92位。
一季度suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
76 | 五菱星辰 | 紧凑型 | 8882 | -19.9% |
77 | 现代ix35 | 紧凑型 | 8872 | -20.1% |
78 | 智己ls6 | 中大型 | 8733 | - |
79 | 奔驰glb | 紧凑型 | 8610 | -49.1% |
80 | 探索06 | 紧凑型 | 8461 | - |
81 | 东风风神皓瀚 | 紧凑型 | 8456 | - |
82 | 丰田皇冠陆放 | 中型 | 8441 | -27.4% |
83 | 哈弗猛龙 | 紧凑型 | 8301 | - |
84 | 大众id.4 crozz | 紧凑型 | 8254 | 86.2% |
85 | 大众揽巡 | 中大型 | 8092 | 94.1% |
86 | 长安欧尚z6 idd | 紧凑型 | 8038 | 312.8% |
87 | 哪吒x | 紧凑型 | 7928 | - |
88 | 零跑c10 | 中型 | 7857 | - |
89 | 几何e萤火虫 | 小型 | 7578 | 70.2% |
90 | 北京bj40 | 紧凑型 | 7154 | 41.6% |
大众id.4 crozz累计销量8254辆,排名第84位,在海外品牌新能源suv中,销量仅次于特斯拉model y和宝马ix3。
今年3月份上市的零跑c10,累计销量7857辆,排名第88位。零跑c10共推出7款车型,售价区间为12.88-16.88万元,提供纯电和增程车型供选择,定位于中型suv。
一季度suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
91 | 福特领睿 | 中型 | 7053 | 26.6% |
92 | 本田缤智 | 小型 | 6883 | 41.0% |
93 | 魏牌蓝山dht-phev | 中大型 | 6715 | - |
94 | 马自达cx-5 | 紧凑型 | 6672 | 151.0% |
95 | 捷达vs7 | 中型 | 6572 | 3.2% |
96 | 长安启源q05 | 紧凑型 | 6500 | - |
97 | 凯迪拉克xt5 | 中型 | 6118 | -12.6% |
98 | 哈弗m6 | 紧凑型 | 6058 | -53.2% |
99 | 福特锐界 | 中型 | 6019 | 163.6% |
100 | 岚图free | 中大型 | 5938 | 143.4% |
101 | 林肯航海家 | 中型 | 5644 | 77.4% |
102 | 大众揽境 | 中大型 | 5641 | -31.1% |
103 | 丰田威飒 | 中型 | 5410 | -13.7% |
104 | 广汽传祺影酷 | 紧凑型 | 5283 | -24.3% |
105 | 日产劲客 | 小型 | 4986 | 275.7% |
106 | 大运悦虎 | 小型 | 4977 | 74.3% |
107 | 本田冠道 | 中型 | 4915 | -37.8% |
108 | 长安uni-k | 中型 | 4860 | -4.0% |
109 | 大众id.4 x | 紧凑型 | 4658 | 32.4% |
110 | 星途凌云 | 中型 | 4624 | 292.2% |
111 | 福特探险者 | 中大型 | 4592 | -32.5% |
112 | icar 03 | 紧凑型 | 4571 | - |
113 | 奇瑞瑞虎5x | 小型 | 4471 | -36.4% |
114 | 小鹏g6 | 中型 | 4437 | - |
115 | 林肯冒险家 | 紧凑型 | 4401 | -34.8% |
116 | 大众途铠t-cross | 小型 | 4263 | 74.6% |
117 | 蔚来ec6 | 中型 | 4222 | 139.2% |
118 | 广汽传祺gs8 | 中型 | 4218 | -42.3% |
119 | 星途瑶光 | 中型 | 4005 | -4.3% |
120 | 小鹏g9 | 中大型 | 3991 | -4.5% |