【2024年3月汽车销量排行榜 总榜单】乘联会日前公布的销量数据显示,2024年3月国内狭义乘用车市场零售销量达到169.0万辆,同比增长6.2%,环比2月份增长53.1%。其中,轿车市场销量78.0万辆,同比增长2.4%;mpv市场销量9.4万辆,同比下跌5.6%;suv市场零售销量81.6万辆,同比增长11.8%。
从汽车厂商零售销量来看,3月份比亚迪汽车继续保持大幅领跑的势头,以260,300辆的销量夺得汽车厂商零售销量冠军。一汽大众、吉利汽车和长安汽车销量也都超过10万辆,分别以140,588辆、114,430辆和103,532辆的销量排名第二至第四位。
上汽大众、奇瑞汽车销量分别为87,333辆和75,274辆的销量排名第五和第六位。特斯拉中国、北京奔驰、一汽丰田、上汽通用则分列第七至第十位。
3月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
1 | 特斯拉model y | suv | 47917 | -12.8% |
2 | 比亚迪秦plus dm-i | 轿车 | 31016 | -0.9% |
3 | 日产轩逸 | 轿车 | 29674 | 28.1% |
4 | 比亚迪海鸥 | 轿车 | 27866 | - |
5 | 比亚迪宋pro dm-i | suv | 27446 | 173.7% |
6 | 比亚迪宋plus dm-i | suv | 23910 | -0.5% |
7 | 比亚迪元plus | suv | 21951 | -21.3% |
8 | 大众朗逸 | 轿车 | 21216 | -13.1% |
9 | 奔驰c级 | 轿车 | 20700 | 50.1% |
10 | 大众帕萨特 | 轿车 | 19446 | 73.6% |
11 | 比亚迪秦plus ev | 轿车 | 19378 | 117.6% |
12 | 奔驰glc | suv | 19000 | 450.6% |
13 | 比亚迪驱逐舰05 | 轿车 | 18803 | 354.6% |
14 | aito 问界m7 | suv | 18512 | 1288.7% |
15 | 奥迪a6l | 轿车 | 16505 | 8.6% |
从乘用车具体车型销量来看,3月份零售销量破万辆的乘用车共有46款车型,其中包括25款轿车和21款suv车型。特斯拉model y和比亚迪秦plus dm-i销量分别为47917辆和31016辆,夺得3月汽车销量冠亚军。
日产轩逸、比亚迪海鸥、比亚迪宋pro dm-i、比亚迪宋plus dm-i、比亚迪元plus、大众朗逸、奔驰c级等7款车型销量都超过2万辆,排名第3至第9位。大众帕萨特、比亚迪秦plus ev、奔驰glc销量也达到19000 辆,排名第10至第12位。其中,日产轩逸依然是燃油乘用车销量冠军,奔驰glc则是3月份销量最高的燃油suv车型。
此前连续三个月销量超过2万辆的问界m7,3月零售销量降至18512辆,排名第14位。奥迪a6l则蝉联中大型轿车销量冠军,以16505辆的销量排名第15位。
3月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
16 | 大众速腾 | 轿车 | 16446 | -8.3% |
17 | 五菱宏光mini ev | 轿车 | 16046 | -30.7% |
18 | 丰田卡罗拉 | 轿车 | 15551 | -7.6% |
19 | 长安cs75 plus | suv | 15231 | -9.0% |
20 | 丰田锋兰达 | suv | 14913 | 60.9% |
21 | 广汽埃安aion s | 轿车 | 14758 | -44.1% |
22 | 特斯拉model 3 | 轿车 | 14481 | -33.3% |
23 | 哈弗h6 | suv | 13811 | -6.1% |
24 | 吉利星越l | suv | 13684 | 58.4% |
25 | 吉利星瑞 | 轿车 | 13323 | 59.9% |
26 | 广汽埃安aion y | suv | 13007 | -2.0% |
27 | 宝马3系 | 轿车 | 12924 | 19.9% |
28 | 比亚迪海豚 | 轿车 | 12672 | -54.2% |
29 | 丰田rav4荣放 | suv | 12619 | 8.2% |
30 | 别克威朗 | 轿车 | 12301 | 94.6% |
五菱宏光miniev虽然销量不如去年同期,但仍以16046辆的销量夺得微型车销量冠军,在汽车销量榜中排名第17位。
曾夺得1月汽车销量冠军的长安cs75 plus,3月销量只有15231辆,排名也降至第19位。曾经的“神车”哈弗h6销量13811辆,排名第23位。
吉利星瑞夺得国产燃油轿车销量冠军,3月零售销量13323辆,排名第25位。
3月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
31 | 大众迈腾 | 轿车 | 12252 | 1.1% |
32 | 长安lumin | 轿车 | 12226 | 19.7% |
33 | 比亚迪唐dm-i | suv | 11914 | 7.0% |
34 | 奥迪q5l | suv | 11598 | 11.4% |
35 | 大众探岳 | suv | 11598 | 2.1% |
36 | 本田cr-v | suv | 11568 | 6.9% |
37 | 比亚迪汉dm-i | 轿车 | 11516 | 86.4% |
38 | 五菱缤果 | 轿车 | 11319 | 241.9% |
39 | 比亚迪宋plus ev | suv | 11266 | 86.2% |
40 | 丰田卡罗拉锐放 | suv | 11204 | 46.2% |
41 | 红旗h5 | 轿车 | 10886 | 15.3% |
42 | 大众途观l | suv | 10806 | 29.8% |
43 | 理想l7 | suv | 10768 | 39.8% |
44 | 奥迪a4l | 轿车 | 10599 | 12.8% |
45 | 现代伊兰特 | 轿车 | 10525 | 13.0% |
降价后的比亚迪唐dm-i夺得国产新能源中型suv销量冠军,3月零售销量11914辆,排名第33位。
3月份本田cr-v销量不佳,只有11568辆,仅排名第36位,低于丰田rav4荣放的销量。
红旗h5蝉联国产中型轿车销量冠军,3月零售销量10886辆,排名第41位。
3月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
46 | 宝马x3 | suv | 10119 | 12.2% |
47 | 奇瑞瑞虎8 | suv | 9770 | 41.8% |
48 | 丰田威兰达 | suv | 9761 | 23.9% |
49 | 长安逸动 | 轿车 | 9744 | -35.2% |
50 | 奔驰e级 | 轿车 | 9690 | -13.4% |
51 | 腾势d9 dm-i | mpv | 9635 | 2.6% |
52 | 日产逍客 | suv | 9324 | 68.2% |
53 | 捷途旅行者 | suv | 9219 | - |
54 | 比亚迪汉ev | 轿车 | 8860 | 15.7% |
55 | 红旗hs5 | suv | 8822 | -23.9% |
56 | 理想l9 | suv | 8595 | 47.4% |
57 | 本田雅阁 | 轿车 | 8462 | -58.0% |
58 | 五菱宏光 | mpv | 8437 | -23.1% |
59 | 吉利博越l | suv | 8199 | -19.1% |
60 | 宝马x1 | suv | 8115 | -31.5% |
作为mpv销量冠军的腾势d9 dm-i,3月零售销量9635辆,在汽车销量榜中排名第51位。“亚军”别克gl8销量7409辆,在汽车销量榜中只能排名第71位。
宝马x1表现不俗,以8115辆的销量排名第60位,是销量最高的豪华紧凑型suv车型。相对来说,其竞争对手奥迪q3则只有4164辆,仅排名第119位。
3月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
61 | 捷途x70 | suv | 8043 | 7.7% |
62 | 别克微蓝6 | 轿车 | 8035 | 48.5% |
63 | 长安uni-v | 轿车 | 7782 | -10.1% |
64 | 大众宝来 | 轿车 | 7732 | -40.5% |
65 | 吉利帝豪 | 轿车 | 7707 | -30.7% |
66 | 本田思域 | 轿车 | 7684 | 37.1% |
67 | 吉利熊猫 | 轿车 | 7618 | -27.8% |
68 | 极氪001 | 轿车 | 7503 | 66.1% |
69 | 宝马x5 | suv | 7448 | 2.8% |
70 | 哈弗大狗 | suv | 7424 | -3.8% |
71 | 别克gl8 | mpv | 7409 | -38.0% |
72 | 丰田雷凌 | 轿车 | 7344 | -31.4% |
73 | 奇瑞艾瑞泽8 | 轿车 | 7192 | 131.3% |
74 | 丰田凯美瑞 | 轿车 | 6842 | -41.5% |
75 | 丰田赛那sienna | mpv | 6730 | 8.0% |
别克微蓝6销量创新高,3月份零售销量8035辆,排名第62位,在海外品牌新能源车中销量仅次于特斯拉的两款车型。大众id.3销量则只有6200辆,排名第82位。
大众宝来销量依然低迷,3月零售销量只有7732辆,排名第64位,同比减少40.5%。刚刚换代的丰田凯美瑞销量也只有6842辆,仅排名第74位,同比减少41.5%。
3月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
76 | 大众途岳 | suv | 6419 | -9.8% |
77 | 理想l8 | suv | 6392 | 2.7% |
78 | 奥迪a3 | 轿车 | 6388 | 0.2% |
79 | 凯迪拉克ct5 | 轿车 | 6292 | 12.3% |
80 | 本田型格 | 轿车 | 6287 | 96.2% |
81 | 本田皓影 | suv | 6218 | 39.3% |
82 | 大众id.3 | 轿车 | 6200 | 100.6% |
83 | 丰田汉兰达 | suv | 6175 | 48.1% |
84 | 日产天籁 | 轿车 | 6149 | 43.3% |
85 | 吉利缤越 | suv | 6098 | 4.1% |
86 | 沃尔沃xc60 | suv | 6079 | 61.0% |
87 | 广汽传祺m8 | mpv | 6031 | -28.4% |
88 | 红旗e-qm5 | 轿车 | 5911 | 88.5% |
89 | 别克君威 | 轿车 | 5855 | 75.0% |
90 | 五菱星光phev | 轿车 | 5756 | - |
问界m7热销后理想l8销量下滑,3月零售销量只有6392辆,排名第77位,在中大型suv销量榜中也降至第四位。
作为合资7座suv标杆车型的丰田汉兰达,3月零售销量6175辆,排名第83位。五菱星光phev则以5756辆的销量排名第90位。
3月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
91 | 深蓝s7 | suv | 5705 | - |
92 | 丰田bz3 | 轿车 | 5697 | 1818.2% |
93 | 捷达vs5 | suv | 5670 | -5.6% |
94 | 长安启源a05 | 轿车 | 5622 | - |
95 | 坦克300 | suv | 5616 | -43.1% |
96 | 大众凌渡 | 轿车 | 5601 | -19.1% |
97 | 问界m9 | suv | 5446 | - |
98 | 大众高尔夫 | 轿车 | 5356 | 52.9% |
99 | 大众途昂 | suv | 5353 | 55.7% |
100 | 领克03 | 轿车 | 5336 | 6.6% |
101 | 领克08 em-p | suv | 5322 | - |
102 | 广汽传祺gs3 | suv | 5271 | -11.4% |
103 | 北京eu5 | 轿车 | 5221 | -35.8% |
104 | 比亚迪宋l | suv | 5204 | - |
105 | 零跑c11 | suv | 5135 | 62.8% |
丰田bz3销量创新高,以5697辆的销量排名第92位,在海外品牌新能源车中可以排名第五位。
大型suv问界m9销量稳定,3月销量达到5446辆,排名第97位。据官方透露,问界m9上市三个月大定数已经达到7万辆,当前月交付能力超过2.5万辆。
3月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
106 | 长安欧尚x5 plus | suv | 5072 | 7.5% |
107 | 福特蒙迪欧 | 轿车 | 4908 | 113.3% |
108 | 长安cs55 plus | suv | 4795 | -23.9% |
109 | 丰田亚洲龙 | 轿车 | 4792 | -35.4% |
110 | 比亚迪海豹dm-i | 轿车 | 4777 | - |
111 | 长安启源q05 | suv | 4751 | - |
112 | 零跑c10 | suv | 4744 | - |
113 | 广汽传祺m6 | mpv | 4684 | -14.7% |
114 | 极氪007 | 轿车 | 4656 | - |
115 | 领克06 | suv | 4646 | -8.1% |
116 | 奔驰a级 | 轿车 | 4516 | -19.3% |
117 | 吉利博越 | suv | 4487 | - |
118 | 深蓝sl03 | 轿车 | 4311 | -49.7% |
119 | 奥迪q3 | suv | 4164 | -10.6% |
120 | 雪佛兰科鲁泽 | 轿车 | 4146 | -49.4% |
比亚迪海豹dm-i销量依然不高,3月零售销量只有4777辆,仅排名第110辆。今年2月28日,海豹dm-i荣耀版上市,售价区间为14.98-21.98万元,起售价比2023款海豹dm-i降低了1.7万元。但由于竞争对手也降低了售价,降低了海豹dm-i荣耀版的市场竞争力。
“新秀”长安启源q05和极氪007销量分别为4751辆和4656辆,排名第111和第114位。
3月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
121 | 欧拉好猫 | 轿车 | 4132 | 4.1% |
122 | 宝马i3 | 轿车 | 4069 | 29.3% |
123 | 银河l7 | suv | 4016 | - |
124 | 小鹏x9 | mpv | 3946 | - |
125 | 宝马5系 | 轿车 | 3874 | -58.7% |
126 | 大众探歌t-roc | suv | 3780 | -33.2% |
127 | 丰田格瑞维亚 | mpv | 3771 | 1.0% |
128 | 蔚来es6 | suv | 3729 | 337.2% |
129 | 红旗hs3 | suv | 3721 | - |
130 | 别克昂科威 | suv | 3692 | -35.7% |
131 | 宝马ix3 | suv | 3659 | -5.3% |
132 | 长安欧尚z6 | suv | 3636 | -30.5% |
133 | 银河l6 | 轿车 | 3628 | - |
134 | icar 03 | suv | 3602 | - |
135 | 豹5 | suv | 3550 | - |
136 | 长安启源a07 | 轿车 | 3479 | - |
137 | 奔腾b70 | 轿车 | 3456 | 50.4% |
138 | 捷达va3 | 轿车 | 3452 | -38.7% |
139 | 捷途x90 | suv | 3426 | 74.5% |
140 | 吉利豪越l | suv | 3381 | - |
141 | 大众id.4 crozz | suv | 3333 | 47.5% |
142 | 奔驰glb | suv | 3310 | -57.5% |
143 | 日产奇骏 | suv | 3283 | 288.1% |
144 | 3229 | - | ||
145 | 理想mega | mpv | 3229 | - |
146 | 北京bj40 | suv | 3212 | 37.8% |
147 | 东风风行菱智 | mpv | 3206 | 32.9% |
148 | 智界s7 | 轿车 | 3197 | - |
149 | 奇瑞qq冰淇淋 | 轿车 | 3186 | -19.4% |
150 | 阿维塔 12 | 轿车 | 3106 | - |