【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年5月长安品牌销量为80544辆,同比下降13.4%,环比增长2.9%。
车型 | 5月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安逸动 | 15528 | 70497 | 13208 | 17.6% | 18423 | -15.7% |
长安cs75 plus | 12097 | 89757 | 12056 | 0.3% | 20197 | -40.1% |
长安cs55 plus | 10616 | 67557 | 11122 | -4.5% | 5670 | 87.2% |
长安lumin | 9182 | 45904 | 7469 | 22.9% | 12074 | -24.0% |
长安cs35 plus | 8782 | 41172 | 8285 | 6.0% | 6345 | 38.4% |
长安uni-z | 8167 | 14216 | 6049 | 35.0% | - | |
长安uni-v | 5182 | 48376 | 8144 | -36.4% | 12944 | -60.0% |
长安uni-k | 4473 | 20832 | 3382 | 32.3% | 2162 | 106.9% |
长安uni-v智电idd | 2852 | 4006 | 1047 | 172.4% | 1302 | 119.0% |
长安奔奔e-star | 1000 | 5697 | 2044 | -51.1% | 1611 | -37.9% |
长安uni-t | 924 | 10366 | 1711 | -46.0% | 1842 | -49.8% |
长安逸达 | 640 | 10784 | 650 | -1.5% | 2205 | -71.0% |
长安锐程plus | 495 | 3328 | 569 | -13.0% | 696 | -28.9% |
长安cs95 | 265 | 3965 | 1556 | -83.0% | 681 | -61.1% |
长安逸动ev | 253 | 3237 | 943 | -73.2% | 892 | -71.6% |
长安uni-k 智电idd | 88 | 269 | 63 | 39.7% | 387 | -77.3% |
长安cs85 coupe | 0 | 0 | 0 | - | 282 | -100.0% |
长安锐程cc | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安cs15 | 0 | 1105 | 0 | - | 715 | -100.0% |
长安悦翔 | 0 | 0 | 0 | - | 4596 | -100.0% |
长安逸动dt | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安cs75 plus 智电idd | 0 | 310 | 0 | - | - | |
长安品牌合计 | 80544 | 441378 | 78298 | 2.9% | 93024 | -13.4% |
2024年1-5月,长安品牌累计销量为441378辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2024年5月 | 80544 | -13.4% |
2024年4月 | 78298 | -6.8% |
2024年3月 | 91486 | -23.5% |
2024年2月 | 53712 | -41.6% |
2024年1月 | 137338 | 44.3% |
2023年12月 | 58540 | -53.0% |
2023年11月 | 91291 | 6.5% |
2023年10月 | 104050 | -4.9% |
2023年9月 | 96729 | 4.4% |
2023年8月 | 95898 | 78.4% |
2023年7月 | 97449 | -8.9% |
2023年6月 | 96836 | -1.4% |